全市场涨跌家数由 4362 只 A 股(行业板块成分股并集)2026-10-28 当日行情逐只统计得出(前复权口径)
| 行业板块总数 | 100 个 | 收红行业 | 89 个 |
| 领涨行业 | 非金属材料Ⅱ +6.80% | 领跌行业 | 证券Ⅱ -0.66% |
| 龙虎榜净买入 | +¥4.33亿 | 席位成交额 | ¥195.48亿 |
| 涨停/近涨停(≥9.8%) | 122 只 | 同花顺强势股 | 70 只 |
对同花顺当日强势股的 reason 归因标签按「+」拆分后做词频统计, 共 70 只强势股、179 个题材标签、219 次标签出现
| # | 题材标签 | 只数 | 命中个股(按当日涨幅排序) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三季报增长 | 18 | 东南电子 +20.0%恒工精密 +20.0%百普赛斯 +20.0%澄星股份 +10.1%联明股份 +10.0%宁波东力 +10.0% |
| 2 | 人形机器人 | 6 | 恒工精密 +20.0%徕木股份 +10.0%振邦智能 +10.0%万向钱潮 +10.0%杰克科技 +10.0%光洋股份 +10.0% |
| 3 | “羊”字辈 | 4 | 百洋股份 +10.0%光洋股份 +10.0%襄阳轴承 +10.0%澳洋健康 +9.9% |
| 4 | 机器人 | 4 | 儒竞科技 +20.0%宁波东力 +10.0%神驰机电 +10.0%宇晶股份 +10.0% |
| 5 | 汽车零部件 | 3 | 万向钱潮 +10.0%凯迪股份 +10.0%光洋股份 +10.0% |
| 6 | 三季报高增 | 2 | 富瀚微 +20.0%金安国纪 +10.0% |
| 7 | PCB | 2 | 方正科技 +10.0%光洋股份 +10.0% |
| 8 | 精密减速器 | 2 | 宁波东力 +10.0%万向钱潮 +10.0% |
| 9 | 焊接机器人 | 2 | 上海沪工 +10.0%山东矿机 +10.0% |
| 10 | 三季报 | 2 | 振邦智能 +10.0%长缆科技 +10.0% |
| 11 | 三季报扭亏 | 2 | 上海沪工 +10.0%科森科技 +10.0% |
| 12 | 机器人传感 | 2 | 必易微 +20.0%福莱蒽特 +10.0% |
| 13 | AI漫剧 | 2 | 百纳千成 +20.0%文投控股 +10.2% |
| 14 | 数据中心温控 | 2 | 儒竞科技 +20.0%联德股份 +10.0% |
| 15 | 商业航天 | 2 | 上海沪工 +10.0%今创集团 +10.0% |
| 16 | 饼干食品 | 1 | 青岛食品 +10.0% |
| 17 | 股权转让 | 1 | 青岛食品 +10.0% |
| 18 | 覆铜板 | 1 | 金安国纪 +10.0% |
| 19 | 产能扩张 | 1 | 金安国纪 +10.0% |
| 20 | 供应链服务 | 1 | 联明股份 +10.0% |
| 21 | 新能源水冷板 | 1 | 联明股份 +10.0% |
| 22 | 机器人域控 | 1 | 豪恩汽电 +20.0% |
| 23 | 前一交易日竞价波动 | 1 | 豪恩汽电 +20.0% |
| 24 | 智能驾驶 | 1 | 豪恩汽电 +20.0% |
| 25 | 机器人感知 | 1 | 豪恩汽电 +20.0% |
| 26 | 机器人电机 | 1 | 东贝集团 +9.9% |
| 27 | 制冷压缩机 | 1 | 东贝集团 +9.9% |
| 28 | 商用制冷 | 1 | 东贝集团 +9.9% |
| 29 | 预焙阳极 | 1 | 索通发展 +10.0% |
| 30 | 炭材料项目 | 1 | 索通发展 +10.0% |
共 179 个题材标签,表格显示前 30 个
东方财富行业分类与成分股(m:90+t:2,push2delay 接口);成分股当日涨跌幅由新浪财经日K回溯聚合;上涨/下跌/平盘家数与领涨/领跌股由板块成分股行情逐只统计(前复权口径)
| # | 行业板块 | 涨跌幅 | 平盘 | 上涨 | 下跌 | 成分股 | 领涨股 | 领跌股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非金属材料Ⅱ | +6.80% | 0 | 10 | 0 | 10 | 鸿富诚 +11.62% | 龙高股份 +2.26% |
| 2 | 半导体 | +5.25% | 0 | 96 | 4 | 100 | 富瀚微 +20.00% | 中微半导 -1.33% |
| 3 | 医疗服务 | +4.30% | 0 | 47 | 6 | 53 | 诺禾致源 +18.11% | 普瑞眼科 -5.46% |
| 4 | 电子 | +4.24% | 2 | 92 | 2 | 96 | 灿芯股份 +17.50% | 西安奕材-U -17.20% |
| 5 | 元件 | +4.19% | 0 | 60 | 1 | 61 | 一博科技 +13.29% | 金禄电子 -0.11% |
| 6 | 电子化学品Ⅱ | +4.08% | 0 | 35 | 0 | 35 | 中石科技 +14.42% | 莱特光电 +0.19% |
| 7 | 其他电子Ⅱ | +3.92% | 0 | 32 | 1 | 33 | 东南电子 +20.00% | 新亚制程 -4.33% |
| 8 | 塑料 | +3.91% | 0 | 65 | 7 | 72 | 斯迪克 +20.00% | 华润材料 -2.94% |
| 9 | 通用设备 | +3.88% | 1 | 87 | 11 | 99 | 德恩精工 +15.00% | 冰山冷热 -8.78% |
| 10 | 影视院线 | +3.65% | 0 | 16 | 2 | 18 | 百纳千成 +20.00% | 慈文传媒 -1.25% |
| 11 | 汽车零部件 | +3.63% | 0 | 91 | 9 | 100 | 福赛科技 +14.82% | 金固股份 -10.06% |
| 12 | 消费电子 | +3.45% | 0 | 82 | 8 | 90 | 鸿富瀚 +17.20% | 盈趣科技 -5.84% |
| 13 | 汽车 | +3.38% | 3 | 74 | 9 | 86 | 豪恩汽电 +20.00% | 金固股份 -10.06% |
| 14 | 机械设备 | +3.36% | 1 | 71 | 16 | 88 | 儒竞科技 +19.99% | 林州重机 -6.67% |
| 15 | 仪器仪表 | +3.26% | 0 | 51 | 5 | 56 | 安培龙 +14.19% | 迈拓股份 -1.99% |
| 16 | 通信设备 | +2.78% | 0 | 75 | 12 | 87 | 长盈通 +14.43% | 鼎通科技 -11.39% |
| 17 | 游戏Ⅱ | +2.62% | 0 | 18 | 6 | 24 | 文投控股 +10.16% | 游族网络 -1.04% |
| 18 | 专用设备 | +2.57% | 2 | 84 | 14 | 100 | 新益昌 +11.82% | 林州重机 -6.67% |
| 19 | 出版 | +2.56% | 0 | 23 | 5 | 28 | 果麦文化 +17.20% | 出版传媒 -3.58% |
| 20 | 传媒 | +2.48% | 1 | 85 | 13 | 99 | 百纳千成 +20.00% | 出版传媒 -3.58% |
| 21 | 化学制品 | +2.44% | 2 | 82 | 14 | 98 | 卓越新能 +12.56% | 华恒生物 -2.66% |
| 22 | 国防军工 | +2.43% | 1 | 81 | 16 | 98 | 电科蓝天 +15.90% | 江龙船艇 -3.80% |
| 23 | 光学光电子 | +2.41% | 2 | 86 | 8 | 96 | 苏大维格 +11.30% | 东田微 -4.51% |
| 24 | 其他电源设备Ⅱ | +2.38% | 1 | 29 | 5 | 35 | 恒运昌 +11.90% | 中国动力 -1.16% |
| 25 | 电机Ⅱ | +2.37% | 0 | 20 | 5 | 25 | 华瑞股份 +11.72% | 八方股份 -3.68% |
| 26 | 生物制品 | +2.35% | 3 | 38 | 13 | 54 | 近岸蛋白 +20.00% | 华兰疫苗 -13.79% |
| 27 | 医疗器械 | +2.23% | 1 | 79 | 18 | 98 | 美康生物 +10.33% | 爱博医疗 -3.31% |
| 28 | 家用电器 | +2.21% | 0 | 72 | 18 | 90 | 得邦照明 +10.02% | 奇精机械 -3.73% |
| 29 | 通信 | +2.20% | 1 | 77 | 17 | 95 | 长盈通 +14.43% | 鼎通科技 -11.39% |
| 30 | 医药生物 | +2.20% | 3 | 77 | 16 | 96 | 莱美药业 +19.95% | 禾元生物-U -5.41% |
| 31 | 数字媒体 | +2.14% | 0 | 10 | 5 | 15 | 掌阅科技 +10.01% | 凡拓数创 -2.17% |
| 32 | 电力设备 | +2.12% | 1 | 81 | 13 | 95 | 华瑞股份 +11.72% | 远程股份 -1.95% |
| 33 | 工程机械 | +2.00% | 0 | 21 | 7 | 28 | 福事特 +9.48% | 南方路机 -6.76% |
| 34 | 通信服务 | +1.99% | 1 | 29 | 7 | 37 | 世纪恒通 +14.01% | ST信通 -1.60% |
| 35 | 电池 | +1.91% | 0 | 74 | 15 | 89 | 骄成超声 +8.82% | 时代万恒 -9.80% |
| 36 | 电视广播Ⅱ | +1.81% | 0 | 11 | 1 | 12 | 无线传媒 +5.32% | 电广传媒 -1.47% |
| 37 | 计算机设备 | +1.80% | 2 | 64 | 17 | 83 | 朗科科技 +12.01% | 金溢科技 -4.53% |
| 38 | 小金属 | +1.69% | 1 | 23 | 1 | 25 | 西部材料 +7.90% | 华锡有色 -1.43% |
| 39 | 石油石化 | +1.64% | 0 | 36 | 12 | 48 | 泰山石油 +9.95% | 东方盛虹 -5.13% |
| 40 | 基础化工 | +1.58% | 1 | 71 | 21 | 93 | 东材科技 +8.30% | 新安股份 -9.94% |
| 41 | 汽车服务 | +1.57% | 0 | 6 | 1 | 7 | 浩物股份 +3.28% | 上海物贸 -0.33% |
| 42 | 光伏设备 | +1.55% | 1 | 49 | 13 | 63 | 正泰电源 +9.64% | *ST亿晶 -6.47% |
| 43 | 环保 | +1.53% | 2 | 76 | 19 | 97 | 中科环保 +5.70% | 大地海洋 -7.40% |
| 44 | 电网设备 | +1.46% | 1 | 83 | 16 | 100 | 长缆科技 +10.01% | 华通线缆 -6.37% |
| 45 | 纺织制造 | +1.46% | 1 | 20 | 11 | 32 | 南山智尚 +7.75% | 健盛集团 -3.82% |
| 46 | 专业服务 | +1.45% | 0 | 25 | 4 | 29 | 胜科纳米 +7.23% | 兰生股份 -4.98% |
| 47 | 轻工制造 | +1.42% | 6 | 68 | 20 | 94 | 菲林格尔 +10.02% | 新宏泽 -2.54% |
| 48 | 广告营销 | +1.42% | 1 | 26 | 3 | 30 | 海看股份 +5.80% | 天娱数科 -0.73% |
| 49 | 风电设备 | +1.41% | 1 | 20 | 9 | 30 | 飞沃科技 +11.91% | 大金重工 -1.62% |
| 50 | 有色金属 | +1.30% | 3 | 71 | 24 | 98 | 斯瑞新材 +10.75% | 闽发铝业 -3.44% |
| 51 | 家居用品 | +1.28% | 2 | 59 | 12 | 73 | 菲林格尔 +10.02% | 华瓷股份 -10.01% |
| 52 | 工程咨询服务Ⅱ | +1.23% | 0 | 30 | 9 | 39 | 测绘股份 +5.57% | 招标股份 -4.96% |
| 53 | 化学制药 | +1.22% | 4 | 71 | 23 | 98 | 莱美药业 +19.95% | 灵康药业 -8.06% |
| 54 | 纺织服饰 | +1.18% | 3 | 65 | 30 | 98 | 萃华退 +12.00% | 九牧王 -5.14% |
| 55 | 饰品 | +1.16% | 0 | 10 | 7 | 17 | 萃华退 +12.00% | 菜百股份 -1.77% |
| 56 | 橡胶 | +1.15% | 1 | 12 | 4 | 17 | 彤程新材 +4.07% | 三 力 士 -2.56% |
| 57 | 玻璃玻纤 | +1.11% | 1 | 11 | 4 | 16 | 国际复材 +7.14% | 三峡新材 -9.84% |
| 58 | 计算机 | +1.10% | 4 | 61 | 27 | 92 | 华是科技 +15.84% | 多伦科技 -9.95% |
| 59 | 物流 | +0.98% | 0 | 33 | 13 | 46 | 东方嘉盛 +9.97% | *ST瑞茂 -6.40% |
| 60 | 燃气Ⅱ | +0.96% | 1 | 22 | 5 | 28 | 升达林业 +4.80% | 德龙汇能 -1.89% |
| 61 | 能源金属 | +0.89% | 0 | 9 | 3 | 12 | 融捷股份 +5.36% | 寒锐钴业 -0.54% |
| 62 | 中药Ⅱ | +0.89% | 1 | 36 | 27 | 64 | *ST香雪 +9.69% | ST嘉应 -1.81% |
| 63 | 化学原料 | +0.85% | 3 | 33 | 23 | 59 | 善水科技 +5.91% | 氯碱化工 -3.43% |
| 64 | 建筑装饰 | +0.85% | 5 | 62 | 28 | 95 | 宏润建设 +7.16% | *ST建艺 -9.95% |
| 65 | 服装家纺 | +0.83% | 2 | 38 | 18 | 58 | 众望布艺 +7.31% | 九牧王 -5.14% |
| 66 | 公用事业 | +0.81% | 6 | 68 | 25 | 99 | 长青集团 +6.84% | 德龙汇能 -1.89% |
| 67 | 电力 | +0.75% | 7 | 67 | 25 | 99 | 长青集团 +6.84% | 三峡水利 -1.72% |
| 68 | 化学纤维 | +0.74% | 0 | 19 | 7 | 26 | 同益中 +4.55% | 皖维高新 -4.03% |
| 69 | 建筑材料 | +0.73% | 5 | 41 | 27 | 73 | 凯伦股份 +10.82% | 三峡新材 -9.84% |
| 70 | 煤炭 | +0.72% | 1 | 23 | 9 | 33 | 盘江股份 +6.46% | 兖矿能源 -2.73% |
| 71 | 房地产服务 | +0.71% | 2 | 11 | 3 | 16 | 津投城开 +2.95% | *ST皇庭B -3.64% |
| 72 | 装修建材 | +0.67% | 2 | 19 | 13 | 34 | 凯伦股份 +10.82% | 鲁阳节能 -7.16% |
| 73 | 水泥 | +0.56% | 2 | 11 | 10 | 23 | 福建水泥 +6.30% | 国统股份 -2.98% |
| 74 | 软件开发 | +0.56% | 4 | 66 | 30 | 100 | 绿盟科技 +6.85% | 多伦科技 -9.95% |
| 75 | 铁路公路 | +0.48% | 1 | 18 | 15 | 34 | 山西高速 +7.59% | 皖通高速 -2.55% |
| 76 | 房地产 | +0.48% | 14 | 55 | 25 | 94 | 卧龙新能 +10.10% | *ST发展 -6.45% |
| 77 | 装修装饰Ⅱ | +0.46% | 2 | 11 | 8 | 21 | 德才股份 +8.02% | *ST建艺 -9.95% |
| 78 | 交通运输 | +0.46% | 2 | 56 | 38 | 96 | 东方嘉盛 +9.97% | *ST瑞茂 -6.40% |
| 79 | 房地产开发 | +0.45% | 13 | 47 | 22 | 82 | 卧龙新能 +10.10% | *ST发展 -6.45% |
| 80 | 商贸零售 | +0.44% | 5 | 58 | 36 | 99 | 茂业商业 +10.07% | 东百集团 -6.08% |
| 81 | 社会服务 | +0.42% | 3 | 46 | 34 | 83 | 胜科纳米 +7.23% | 华图山鼎 -6.63% |
| 82 | 多元金融 | +0.34% | 3 | 13 | 9 | 25 | 四川双马 +5.52% | 瑞达期货 -9.98% |
| 83 | 教育 | +0.32% | 0 | 10 | 7 | 17 | 科德教育 +6.98% | 华图山鼎 -6.63% |
| 84 | 食品饮料 | +0.15% | 8 | 45 | 43 | 96 | 青岛食品 +10.01% | 安记食品 -10.00% |
| 85 | 钢铁 | +0.14% | 8 | 20 | 17 | 45 | 金洲管道 +4.58% | 友发集团 -4.95% |
| 86 | 农化制品 | +0.14% | 2 | 31 | 27 | 60 | 澄星股份 +10.05% | 新安股份 -9.94% |
| 87 | 医药商业 | +0.10% | 2 | 18 | 11 | 31 | 漱玉平民 +3.17% | 塞力医疗 -3.39% |
| 88 | 一般零售 | +0.09% | 3 | 32 | 24 | 59 | 茂业商业 +10.07% | 东百集团 -6.08% |
| 89 | 贸易Ⅱ | +0.07% | 1 | 7 | 6 | 14 | 苏豪时尚 +1.10% | 厦门信达 -1.35% |
| 90 | 综合Ⅱ | +0.00% | 1 | 12 | 8 | 21 | 综艺股份 +1.80% | 南京公用 -3.57% |
| 91 | 综合 | +0.00% | 1 | 12 | 8 | 21 | 综艺股份 +1.80% | 南京公用 -3.57% |
| 92 | 美容护理 | -0.03% | 1 | 15 | 14 | 30 | 中顺洁柔 +6.90% | 豪悦护理 -6.28% |
| 93 | 航空机场 | -0.04% | 0 | 6 | 7 | 13 | 深圳机场 +1.69% | 海南机场 -1.15% |
| 94 | 农林牧渔 | -0.10% | 6 | 34 | 52 | 92 | 百洋股份 +10.00% | 中基健康 -6.62% |
| 95 | 航运港口 | -0.12% | 2 | 17 | 15 | 34 | 安通控股 +1.54% | 招商南油 -5.14% |
| 96 | 保险Ⅱ | -0.26% | 0 | 1 | 4 | 5 | XD中国太 +0.14% | 中国平安 -0.57% |
| 97 | 非银金融 | -0.32% | 9 | 24 | 45 | 78 | 四川双马 +5.52% | 华鑫股份 -10.00% |
| 98 | 贵金属 | -0.34% | 0 | 4 | 9 | 13 | 晓程科技 +1.49% | 中金黄金 -1.72% |
| 99 | 银行Ⅱ | -0.35% | 7 | 12 | 23 | 42 | 江阴银行 +1.21% | 招商银行 -2.00% |
| 100 | 证券Ⅱ | -0.66% | 6 | 10 | 32 | 48 | 锦龙股份 +2.66% | 华鑫股份 -10.00% |
共 100 个东财行业板块,全部列出 · 可滚动
2026-10-28 全市场龙虎榜共 78 条上榜记录、去重后 67 只个股,按净买入额降序
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 换手率 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000559 | 万向钱潮 | +10.02% | 13.18 | +¥2.82亿 | ¥4.37亿 | ¥1.56亿 | 3.21% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2 | 300806 | 斯迪克 | +20.00% | 43.92 | +¥2.14亿 | ¥4.52亿 | ¥2.38亿 | 9.72% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 3 | 002741 | 光华科技 | +9.99% | 20.25 | +¥1.60亿 | ¥2.82亿 | ¥1.22亿 | 10.90% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 4 | 301428 | 世纪恒通 | +14.01% | 42.71 | +¥1.55亿 | ¥3.42亿 | ¥1.87亿 | 50.73% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 5 | 688698 | 伟创电气 | +18.84% | 45.04 | +¥1.47亿 | ¥2.93亿 | ¥1.46亿 | 8.38% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 6 | 301682 | 宏明电子 | +15.55% | 117.98 | +¥1.41亿 | ¥3.19亿 | ¥1.78亿 | 35.66% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 / 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 7 | 002636 | 金安国纪 | +10.01% | 58.59 | +¥1.31亿 | ¥3.25亿 | ¥1.93亿 | 3.77% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 8 | 002975 | 博杰股份 | +10.00% | 85.12 | +¥1.27亿 | ¥2.65亿 | ¥1.38亿 | 7.51% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 9 | 002172 | 澳洋健康 | +9.91% | 4.88 | +¥1.18亿 | ¥1.64亿 | ¥4628万 | 22.01% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 10 | 688137 | 近岸蛋白 | +20.00% | 127.20 | +¥1.07亿 | ¥2.17亿 | ¥1.10亿 | 13.50% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 11 | 301052 | 果麦文化 | +17.20% | 38.03 | +¥1.04亿 | ¥2.40亿 | ¥1.36亿 | 49.53% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 12 | 300613 | 富瀚微 | +20.00% | 72.48 | +¥9991万 | ¥2.27亿 | ¥1.27亿 | 6.79% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 13 | 600715 | 文投控股 | +10.16% | 2.06 | +¥8681万 | ¥1.39亿 | ¥5236万 | 7.96% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 / 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 14 | 002696 | 百洋股份 | +10.00% | 11.77 | +¥8149万 | ¥1.93亿 | ¥1.12亿 | 33.65% | 日振幅值达到15%的前5只证券 / 日换手率达到20%的前5只证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 15 | 300006 | 莱美药业 | +19.95% | 9.92 | +¥7618万 | ¥3.92亿 | ¥3.16亿 | 26.23% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 16 | 920220 | 朗信电气 | +30.00% | 54.60 | +¥7407万 | ¥1.18亿 | ¥4380万 | 32.72% | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 / 当日换手率达到20%的前5只股票 / 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 17 | 603391 | 力聚热能 | +3.19% | 74.08 | +¥4887万 | ¥1.60亿 | ¥1.12亿 | 22.49% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 18 | 688315 | 诺禾致源 | +18.11% | 19.89 | +¥4887万 | ¥1.48亿 | ¥9927万 | 7.85% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 19 | 688691 | 灿芯股份 | +17.50% | 57.27 | +¥3757万 | ¥1.84亿 | ¥1.47亿 | 18.27% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 20 | 605577 | 龙版传媒 | +5.68% | 13.77 | +¥3643万 | ¥6207万 | ¥2565万 | 9.31% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 21 | 000530 | 冰山冷热 | -8.78% | 7.48 | +¥3541万 | ¥1.41亿 | ¥1.05亿 | 38.92% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 22 | 603037 | 凯众股份 | +10.03% | 13.06 | +¥2995万 | ¥1.25亿 | ¥9463万 | 11.00% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 23 | 600078 | 澄星股份 | +10.05% | 9.42 | +¥2711万 | ¥7743万 | ¥5032万 | 4.81% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 24 | 688045 | 必易微 | +20.00% | 55.87 | +¥2569万 | ¥7678万 | ¥5108万 | 6.67% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 25 | 603135 | 中重科技 | +10.06% | 8.64 | +¥2246万 | ¥4191万 | ¥1944万 | 2.03% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 26 | 920157 | 宇特光电 | +6.14% | 56.89 | +¥2045万 | ¥3932万 | ¥1886万 | 30.65% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 27 | 600173 | 卧龙新能 | +10.10% | 5.45 | +¥1877万 | ¥3002万 | ¥1125万 | 1.07% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 28 | 920896 | 旺成科技 | +29.94% | 16.23 | +¥1749万 | ¥3204万 | ¥1455万 | 19.06% | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 / 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 29 | 603683 | 晶华新材 | +4.62% | 18.10 | +¥1599万 | ¥1.96亿 | ¥1.80亿 | 23.71% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 30 | 300291 | 百纳千成 | +20.00% | 6.24 | +¥1534万 | ¥1.79亿 | ¥1.64亿 | 18.86% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 31 | 601086 | 国芳集团 | +4.20% | 13.15 | +¥1386万 | ¥1.95亿 | ¥1.81亿 | 18.23% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 32 | 001400 | 江顺科技 | +10.00% | 88.31 | +¥547万 | ¥1.56亿 | ¥1.51亿 | 19.99% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 33 | 920296 | 文峰光电 | +4.77% | 28.57 | +¥441万 | ¥2970万 | ¥2529万 | 35.69% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 34 | 600802 | 福建水泥 | +6.30% | 7.26 | +¥190万 | ¥5641万 | ¥5451万 | 20.65% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 35 | 002731 | 萃华退 | +12.00% | 0.28 | +¥101万 | ¥288万 | ¥187万 | 15.70% | 退市整理期 |
| 36 | 002343 | 慈文传媒 | -1.25% | 8.71 | +¥70万 | ¥2.05亿 | ¥2.04亿 | 39.46% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 37 | 920201 | 百瑞吉 | +1.79% | 36.30 | -¥36万 | ¥903万 | ¥938万 | 30.71% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 38 | 600785 | 新华百货 | +0.65% | 13.99 | -¥75万 | ¥6263万 | ¥6338万 | 21.51% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 39 | 003017 | 大洋生物 | +3.18% | 21.42 | -¥306万 | ¥2944万 | ¥3250万 | 13.04% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 40 | 688066 | *ST航图 | -18.10% | 5.43 | -¥449万 | ¥1766万 | ¥2215万 | 7.87% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 41 | 601956 | 东贝集团 | +9.93% | 6.09 | -¥711万 | ¥6224万 | ¥6935万 | 5.30% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 42 | 301080 | 百普赛斯 | +20.00% | 101.24 | -¥729万 | ¥3.03亿 | ¥3.10亿 | 12.94% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 43 | 002279 | 久其软件 | -9.91% | 6.00 | -¥963万 | ¥2938万 | ¥3901万 | 8.12% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 44 | 603696 | 安记食品 | -10.00% | 14.31 | -¥996万 | ¥3139万 | ¥4135万 | 16.38% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 45 | 920091 | 大鹏工业 | -0.06% | 31.36 | -¥1046万 | ¥1898万 | ¥2944万 | 28.76% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 46 | 300147 | *ST香雪 | +9.69% | 5.32 | -¥1337万 | ¥3188万 | ¥4525万 | 6.49% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 47 | 603089 | 正裕工业 | -10.03% | 10.59 | -¥1757万 | ¥2367万 | ¥4124万 | 10.83% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 48 | 600828 | 茂业商业 | +10.07% | 4.92 | -¥1844万 | ¥7551万 | ¥9396万 | 6.51% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 / 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 49 | 603278 | 大业股份 | +2.99% | 17.92 | -¥2871万 | ¥8188万 | ¥1.11亿 | 28.00% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 50 | 002961 | 瑞达期货 | -9.98% | 11.36 | -¥3365万 | ¥3016万 | ¥6381万 | 4.42% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 51 | 605488 | 福莱新材 | +10.00% | 48.61 | -¥3378万 | ¥7.79亿 | ¥8.13亿 | 17.16% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 52 | 603028 | 赛福天 | +0.68% | 10.40 | -¥3598万 | ¥5244万 | ¥8842万 | 29.51% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 / 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 53 | 600621 | 华鑫股份 | -10.00% | 13.41 | -¥3839万 | ¥6171万 | ¥1.00亿 | 5.87% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 54 | 600838 | 上海九百 | +5.11% | 13.99 | -¥4014万 | ¥1.62亿 | ¥2.02亿 | 38.22% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 55 | 001331 | 胜通能源 | +2.28% | 39.40 | -¥4455万 | ¥1.58亿 | ¥2.02亿 | 9.32% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 56 | 002779 | 中坚科技 | +3.97% | 90.27 | -¥4936万 | ¥1.31亿 | ¥1.81亿 | 5.57% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 57 | 600293 | 三峡新材 | -9.84% | 3.85 | -¥4961万 | ¥1.76亿 | ¥2.26亿 | 21.94% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 58 | 002789 | *ST建艺 | -9.95% | 9.77 | -¥5549万 | ¥3418万 | ¥8967万 | 8.18% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 / 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 59 | 603528 | 多伦科技 | -9.95% | 8.87 | -¥5822万 | ¥8408万 | ¥1.42亿 | 20.78% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 60 | 301313 | 凡拓数创 | -2.17% | 63.00 | -¥6237万 | ¥8678万 | ¥1.49亿 | 39.02% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
