全市场涨跌家数由 4360 只 A 股(行业板块成分股并集)2026-10-16 当日行情逐只统计得出(前复权口径)
| 行业板块总数 | 100 个 | 收红行业 | 67 个 |
| 领涨行业 | 国防军工 +4.00% | 领跌行业 | 元件 -3.54% |
| 龙虎榜净买入 | +¥7.76亿 | 席位成交额 | ¥232.97亿 |
| 涨停/近涨停(≥9.8%) | 62 只 | 同花顺强势股 | 61 只 |
对同花顺当日强势股的 reason 归因标签按「+」拆分后做词频统计, 共 61 只强势股、156 个题材标签、193 次标签出现
| # | 题材标签 | 只数 | 命中个股(按当日涨幅排序) |
|---|---|---|---|
| 1 | 低空经济 | 12 | 佳力奇 +0.0%英搏尔 +0.0%吉林化纤 +0.0%上工申贝 +0.0%中信海直 +0.0%天汽模 +0.0% |
| 2 | 机器人 | 6 | 浙江仙通 +0.0%亚普股份 +0.0%捷众科技 +0.0%奥佳华 +0.0%新兴装备 +0.0%先锋电子 +0.0% |
| 3 | 飞行汽车 | 5 | 文灿股份 +0.0%东安动力 +0.0%铭科精技 +0.0%中鼎股份 +0.0%保隆科技 +0.0% |
| 4 | 商业航天 | 4 | 旭升集团 +0.0%航天晨光 +0.0%司南导航 +0.0%吉大正元 +0.0% |
| 5 | 汽车零部件 | 4 | 亚普股份 +0.0%铭科精技 +0.0%捷众科技 +0.0%中鼎股份 +0.0% |
| 6 | 人形机器人 | 3 | 旭升集团 +0.0%中鼎股份 +0.0%大业股份 +0.0% |
| 7 | 特斯拉概念 | 3 | 旭升集团 +0.0%文灿股份 +0.0%保隆科技 +0.0% |
| 8 | 汽车轻量化 | 2 | 旭升集团 +0.0%万丰奥威 +0.0% |
| 9 | 工业机器人 | 2 | 铭科精技 +0.0%金奥博 +0.0% |
| 10 | 数据中心液冷 | 2 | 中鼎股份 +0.0%冰山冷热 +0.0% |
| 11 | 军工 | 2 | 冰山冷热 +0.0%晟楠科技 +0.0% |
| 12 | 水泥熟料 | 2 | 福建水泥 +0.0%尖峰集团 +0.0% |
| 13 | 无人机 | 2 | 晟楠科技 +0.0%司南导航 +0.0% |
| 14 | 出版发行 | 2 | 出版传媒 +0.0%读者传媒 +0.0% |
| 15 | 军工复材 | 1 | 佳力奇 +0.0% |
| 16 | 汽车密封条 | 1 | 浙江仙通 +0.0% |
| 17 | 无边框密封条 | 1 | 浙江仙通 +0.0% |
| 18 | 业绩增长 | 1 | 英搏尔 +0.0% |
| 19 | 新能源汽车电驱 | 1 | 英搏尔 +0.0% |
| 20 | 冰雪产业 | 1 | 吉林化纤 +0.0% |
| 21 | 粘胶长丝 | 1 | 吉林化纤 +0.0% |
| 22 | 碳纤维 | 1 | 吉林化纤 +0.0% |
| 23 | 储氢系统 | 1 | 亚普股份 +0.0% |
| 24 | 一体化压铸 | 1 | 文灿股份 +0.0% |
| 25 | 机器人概念 | 1 | 文灿股份 +0.0% |
| 26 | 定点协议 | 1 | 东安动力 +0.0% |
| 27 | 增程动力 | 1 | 东安动力 +0.0% |
| 28 | 兵装重组 | 1 | 东安动力 +0.0% |
| 29 | 工业缝纫机 | 1 | 上工申贝 +0.0% |
| 30 | 轻型飞机 | 1 | 上工申贝 +0.0% |
共 156 个题材标签,表格显示前 30 个
东方财富行业分类与成分股(m:90+t:2,push2delay 接口);成分股当日涨跌幅由新浪财经日K回溯聚合;上涨/下跌/平盘家数与领涨/领跌股由板块成分股行情逐只统计(前复权口径)
| # | 行业板块 | 涨跌幅 | 平盘 | 上涨 | 下跌 | 成分股 | 领涨股 | 领跌股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国防军工 | +4.00% | 0 | 91 | 7 | 98 | 晨曦航空 +20.02% | 华丰科技 -3.03% |
| 2 | 汽车零部件 | +3.32% | 0 | 93 | 7 | 100 | 星源卓镁 +13.68% | 云意电气 -3.67% |
| 3 | 水泥 | +2.81% | 0 | 22 | 1 | 23 | 福建水泥 +10.06% | 三和管桩 -1.66% |
| 4 | 工程咨询服务Ⅱ | +2.36% | 0 | 33 | 7 | 40 | 华阳国际 +10.04% | 勘设股份 -1.42% |
| 5 | 汽车 | +2.11% | 0 | 73 | 13 | 86 | 均胜电子 +10.03% | 涛涛车业 -18.83% |
| 6 | 贵金属 | +2.05% | 0 | 13 | 0 | 13 | 招金黄金 +4.18% | 中金黄金 +0.61% |
| 7 | 房地产服务 | +1.98% | 2 | 13 | 1 | 16 | *ST皇庭 +5.88% | 津投城开 -0.78% |
| 8 | 电机Ⅱ | +1.89% | 0 | 22 | 3 | 25 | 中电电机 +5.86% | 佳电股份 -1.57% |
| 9 | 房地产 | +1.89% | 3 | 83 | 8 | 94 | 粤宏远A +10.10% | *ST发展 -5.07% |
| 10 | 建筑材料 | +1.83% | 1 | 56 | 15 | 72 | 福建水泥 +10.06% | *ST亚士 -2.41% |
| 11 | 房地产开发 | +1.81% | 2 | 73 | 7 | 82 | 粤宏远A +10.10% | *ST发展 -5.07% |
| 12 | 化学纤维 | +1.81% | 0 | 23 | 3 | 26 | 中复神鹰 +11.31% | 宝丽迪 -3.42% |
| 13 | 风电设备 | +1.81% | 0 | 24 | 6 | 30 | 天顺风能 +9.94% | 恒润股份 -2.56% |
| 14 | 装修建材 | +1.78% | 0 | 25 | 9 | 34 | 坚朗五金 +9.29% | *ST亚士 -2.41% |
| 15 | 通用设备 | +1.63% | 3 | 82 | 13 | 98 | 京城股份 +10.01% | 科德数控 -13.77% |
| 16 | 汽车服务 | +1.56% | 0 | 6 | 1 | 7 | 中汽股份 +3.80% | 上海物贸 -0.34% |
| 17 | 建筑装饰 | +1.50% | 3 | 76 | 16 | 95 | 华阳国际 +10.04% | ST富煌 -8.37% |
| 18 | 贸易Ⅱ | +1.46% | 0 | 10 | 4 | 14 | 厦门信达 +10.06% | 江苏国泰 -0.27% |
| 19 | 石油石化 | +1.40% | 2 | 42 | 4 | 48 | 博汇股份 +9.14% | 博迈科 -2.22% |
| 20 | 航空机场 | +1.32% | 0 | 12 | 1 | 13 | 中信海直 +9.99% | 白云机场 -0.89% |
| 21 | 农林牧渔 | +1.25% | 4 | 69 | 19 | 92 | 天马科技 +10.06% | 百洋股份 -9.97% |
| 22 | 农化制品 | +1.25% | 2 | 50 | 8 | 60 | 宏达股份 +6.71% | 农心科技 -9.86% |
| 23 | 电网设备 | +1.23% | 2 | 83 | 15 | 100 | 煜邦电力 +10.61% | 万胜智能 -3.89% |
| 24 | 专用设备 | +1.17% | 2 | 69 | 29 | 100 | 金盾股份 +20.00% | 沈鼓集团 -6.11% |
| 25 | 机械设备 | +1.11% | 1 | 68 | 20 | 89 | 宗申动力 +9.98% | *ST威领 -10.00% |
| 26 | 钢铁 | +1.10% | 2 | 37 | 6 | 45 | 河钢资源 +5.96% | 金洲管道 -3.35% |
| 27 | 工程机械 | +1.01% | 2 | 19 | 7 | 28 | 邵阳液压 +4.76% | 徐工机械 -1.71% |
| 28 | 橡胶 | +0.99% | 0 | 13 | 4 | 17 | 震安科技 +3.14% | 科创新源 -2.25% |
| 29 | 基础化工 | +0.91% | 2 | 66 | 25 | 93 | 亚星化学 +10.05% | 亚香股份 -9.33% |
| 30 | 有色金属 | +0.88% | 2 | 74 | 22 | 98 | 铂科新材 +4.92% | 宏桥控股 -4.65% |
| 31 | 铁路公路 | +0.86% | 0 | 28 | 6 | 34 | 富临运业 +7.41% | 三羊马 -3.31% |
| 32 | 饰品 | +0.84% | 1 | 12 | 3 | 16 | 明牌珠宝 +2.93% | ST新华锦 -1.79% |
| 33 | 家用电器 | +0.81% | 4 | 53 | 32 | 89 | 星光股份 +10.15% | 日出东方 -4.46% |
| 34 | 燃气Ⅱ | +0.79% | 1 | 23 | 4 | 28 | 万憬能源 +3.44% | 美能能源 -2.54% |
| 35 | 物流 | +0.76% | 1 | 38 | 7 | 46 | 东方嘉盛 +9.99% | 远大控股 -9.95% |
| 36 | 煤炭 | +0.72% | 1 | 24 | 8 | 33 | 新集能源 +3.55% | 郑州煤电 -4.58% |
| 37 | 家居用品 | +0.70% | 3 | 49 | 21 | 73 | 尚品宅配 +7.24% | 华瓷股份 -9.54% |
| 38 | 交通运输 | +0.68% | 1 | 75 | 21 | 97 | 东方嘉盛 +9.99% | 远大控股 -9.95% |
| 39 | 装修装饰Ⅱ | +0.65% | 2 | 13 | 6 | 21 | 郑中设计 +5.94% | 德才股份 -3.12% |
| 40 | 其他电源设备Ⅱ | +0.64% | 0 | 19 | 15 | 34 | *ST华西 +7.53% | 金时科技 -2.51% |
| 41 | 环保 | +0.57% | 5 | 68 | 24 | 97 | 惠城环保 +6.29% | 武汉天源 -8.57% |
| 42 | 仪器仪表 | +0.54% | 2 | 35 | 19 | 56 | 先锋电子 +10.00% | 电科思仪 -5.24% |
| 43 | 美容护理 | +0.54% | 2 | 16 | 11 | 29 | 润本股份 +8.48% | 水羊股份 -7.94% |
| 44 | 塑料 | +0.52% | 0 | 46 | 26 | 72 | 惠柏新材 +10.64% | 中塑股份 -5.45% |
| 45 | 综合Ⅱ | +0.52% | 0 | 14 | 7 | 21 | 漳州发展 +3.35% | 粤桂股份 -5.96% |
| 46 | 综合 | +0.52% | 0 | 14 | 7 | 21 | 漳州发展 +3.35% | 粤桂股份 -5.96% |
| 47 | 玻璃玻纤 | +0.46% | 1 | 9 | 5 | 15 | 耀皮玻璃 +2.50% | 国际复材 -1.80% |
| 48 | 化学原料 | +0.46% | 1 | 38 | 20 | 59 | 亚星化学 +10.05% | 振华股份 -8.17% |
| 49 | 纺织制造 | +0.46% | 1 | 20 | 11 | 32 | 兴业科技 +4.96% | 富春染织 -8.63% |
| 50 | 电力设备 | +0.41% | 3 | 58 | 34 | 95 | 天顺风能 +9.94% | 万里股份 -10.03% |
| 51 | 化学制品 | +0.40% | 0 | 58 | 41 | 99 | 富淼科技 +10.33% | 世名科技 -7.87% |
| 52 | 公用事业 | +0.32% | 7 | 60 | 32 | 99 | 芯能科技 +6.18% | 湖南发展 -6.02% |
| 53 | 轻工制造 | +0.32% | 3 | 57 | 34 | 94 | 尚品宅配 +7.24% | 华立科技 -6.78% |
| 54 | 光伏设备 | +0.28% | 2 | 36 | 25 | 63 | 爱旭股份 +9.06% | 通灵股份 -5.32% |
| 55 | 银行Ⅱ | +0.26% | 5 | 25 | 12 | 42 | 苏农银行 +1.83% | 中国银行 -1.84% |
| 56 | 电力 | +0.25% | 7 | 56 | 36 | 99 | 芯能科技 +6.18% | 湖南发展 -6.02% |
| 57 | 通信设备 | +0.20% | 2 | 47 | 36 | 85 | 司南导航 +19.98% | 太辰光 -7.68% |
| 58 | 专业服务 | +0.20% | 0 | 18 | 11 | 29 | 零点有数 +4.01% | 米奥会展 -4.96% |
| 59 | 消费电子 | +0.19% | 0 | 50 | 40 | 90 | 鸿日达 +9.63% | 昀冢科技 -8.74% |
| 60 | 小金属 | +0.17% | 0 | 14 | 11 | 25 | 中国铀业 +3.10% | 盛和资源 -3.12% |
| 61 | 通信 | +0.14% | 4 | 44 | 48 | 96 | 司南导航 +19.98% | 太辰光 -7.68% |
| 62 | 航运港口 | +0.12% | 0 | 23 | 12 | 35 | 中远海特 +2.50% | 招商轮船 -5.90% |
| 63 | 商贸零售 | +0.10% | 5 | 53 | 41 | 99 | 厦门信达 +10.06% | 东百集团 -10.03% |
| 64 | 出版 | +0.10% | 0 | 11 | 17 | 28 | 新华传媒 +10.01% | 新经典 -9.68% |
| 65 | 一般零售 | +0.09% | 4 | 32 | 23 | 59 | 汇嘉时代 +3.99% | 东百集团 -10.03% |
| 66 | 纺织服饰 | +0.04% | 6 | 55 | 36 | 97 | 兴业科技 +4.96% | 富春染织 -8.63% |
| 67 | 保险Ⅱ | +0.02% | 0 | 2 | 3 | 5 | 中国人保 +0.40% | 中国人寿 -0.20% |
| 68 | 计算机设备 | -0.05% | 3 | 37 | 43 | 83 | 金溢科技 +9.99% | 雷柏科技 -5.60% |
| 69 | 化学制药 | -0.10% | 4 | 39 | 55 | 98 | 莱美药业 +19.93% | C联亚 -28.33% |
| 70 | 中药Ⅱ | -0.12% | 0 | 29 | 35 | 64 | 中恒集团 +6.96% | 天目药业 -10.02% |
| 71 | 社会服务 | -0.17% | 2 | 37 | 43 | 82 | 华图山鼎 +10.37% | *ST高科 -7.08% |
| 72 | 食品饮料 | -0.18% | 5 | 44 | 47 | 96 | 金达威 +7.39% | 阳光乳业 -10.02% |
| 73 | 计算机 | -0.20% | 5 | 30 | 57 | 92 | 莱斯信息 +10.05% | 麒麟信安 -4.33% |
| 74 | 多元金融 | -0.29% | 1 | 11 | 13 | 25 | 渤海租赁 +1.76% | 仁东控股 -4.67% |
| 75 | 服装家纺 | -0.29% | 5 | 30 | 25 | 60 | 璞源材料 +2.92% | 七 匹 狼 -5.44% |
| 76 | 其他电子Ⅱ | -0.32% | 1 | 12 | 19 | 32 | 久之洋 +6.53% | 富信科技 -8.11% |
| 77 | 通信服务 | -0.36% | 2 | 10 | 26 | 38 | 华星创业 +6.38% | 挖金客 -5.64% |
| 78 | 教育 | -0.38% | 1 | 7 | 8 | 16 | 华图山鼎 +10.37% | *ST高科 -7.08% |
| 79 | 光学光电子 | -0.40% | 5 | 39 | 52 | 96 | 经纬辉开 +5.79% | ST长方 -14.46% |
| 80 | 半导体 | -0.52% | 0 | 36 | 64 | 100 | 复旦微电 +14.61% | 瑞芯微 -9.99% |
| 81 | 医药生物 | -0.67% | 0 | 29 | 67 | 96 | 莱美药业 +19.93% | 中红医疗 -14.20% |
| 82 | 软件开发 | -0.70% | 3 | 28 | 69 | 100 | 吉大正元 +10.01% | 迪普科技 -5.09% |
| 83 | 医药商业 | -0.76% | 3 | 8 | 20 | 31 | 一心堂 +1.49% | 百洋医药 -5.48% |
| 84 | 医疗器械 | -0.80% | 1 | 32 | 65 | 98 | 透景生命 +7.06% | 中红医疗 -14.20% |
| 85 | 电子 | -0.82% | 3 | 37 | 56 | 96 | 贝隆精密 +5.40% | 金百泽 -11.59% |
| 86 | 电子化学品Ⅱ | -0.83% | 0 | 9 | 26 | 35 | 广钢气体 +5.17% | 宏昌电子 -7.63% |
| 87 | 非银金融 | -0.87% | 1 | 15 | 61 | 77 | 湘财股份 +1.95% | 仁东控股 -4.67% |
| 88 | 生物制品 | -1.08% | 0 | 12 | 42 | 54 | 艾迪药业 +2.66% | 近岸蛋白 -7.79% |
| 89 | 能源金属 | -1.13% | 0 | 1 | 11 | 12 | 华友钴业 +0.22% | 力勤资源 -4.74% |
| 90 | 电池 | -1.22% | 5 | 17 | 67 | 89 | 博力威 +7.38% | 万里股份 -10.03% |
| 91 | 证券Ⅱ | -1.27% | 0 | 2 | 45 | 47 | 湘财股份 +1.95% | 华鑫股份 -4.28% |
| 92 | 传媒 | -1.71% | 1 | 14 | 84 | 99 | 华媒控股 +10.02% | 电魂网络 -9.99% |
| 93 | 非金属材料Ⅱ | -1.73% | 0 | 4 | 6 | 10 | 金博股份 +5.86% | 联瑞新材 -24.49% |
| 94 | 广告营销 | -1.90% | 0 | 4 | 26 | 30 | 华媒控股 +10.02% | 易点天下 -5.94% |
| 95 | 电视广播Ⅱ | -2.19% | 1 | 0 | 11 | 12 | 江苏有线 +0.00% | 无线传媒 -4.62% |
| 96 | 数字媒体 | -2.34% | 0 | 2 | 13 | 15 | 凡拓数创 +3.40% | 昆仑万维 -5.08% |
| 97 | 影视院线 | -2.38% | 0 | 1 | 17 | 18 | 慈文传媒 +4.71% | 欢瑞世纪 -8.26% |
| 98 | 医疗服务 | -2.49% | 2 | 8 | 43 | 53 | 泓博医药 +14.22% | 百花医药 -8.55% |
| 99 | 游戏Ⅱ | -2.71% | 0 | 1 | 23 | 24 | 浙数文化 +0.28% | 电魂网络 -9.99% |
| 100 | 元件 | -3.54% | 0 | 10 | 52 | 62 | 嘉立创 +4.32% | 四会富仕 -14.51% |
共 100 个东财行业板块,全部列出 · 可滚动
2026-10-16 全市场龙虎榜共 66 条上榜记录、去重后 59 只个股,按净买入额降序
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 换手率 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | -6.60% | 144.30 | +¥14.41亿 | ¥36.97亿 | ¥22.56亿 | 3.38% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 2 | 001696 | 宗申动力 | +9.98% | 15.87 | +¥1.55亿 | ¥1.98亿 | ¥4360万 | 7.60% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 3 | 000887 | 中鼎股份 | +9.99% | 17.72 | +¥1.52亿 | ¥2.67亿 | ¥1.14亿 | 4.91% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 4 | 603067 | 振华股份 | -8.17% | 38.00 | +¥1.50亿 | ¥4.19亿 | ¥2.69亿 | 7.28% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 5 | 300045 | 华力创通 | +20.04% | 12.70 | +¥1.07亿 | ¥2.08亿 | ¥1.01亿 | 13.66% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 6 | 600802 | 福建水泥 | +10.06% | 6.78 | +¥9401万 | ¥1.23亿 | ¥2915万 | 16.65% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 7 | 002531 | 天顺风能 | +9.94% | 7.41 | +¥8691万 | ¥1.88亿 | ¥1.01亿 | 10.02% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 8 | 603999 | 读者传媒 | +9.97% | 8.38 | +¥7554万 | ¥1.11亿 | ¥3541万 | 3.06% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 9 | 300681 | 英搏尔 | +19.98% | 20.84 | +¥7272万 | ¥1.23亿 | ¥5052万 | 12.91% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 10 | 600127 | 金健米业 | +8.86% | 14.62 | +¥6963万 | ¥4.53亿 | ¥3.83亿 | 38.10% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 11 | 300581 | 晨曦航空 | +20.02% | 11.81 | +¥6311万 | ¥1.18亿 | ¥5507万 | 9.29% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 12 | 300006 | 莱美药业 | +19.93% | 9.75 | +¥5273万 | ¥4.47亿 | ¥3.94亿 | 31.26% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 13 | 300411 | 金盾股份 | +20.00% | 9.60 | +¥5207万 | ¥1.05亿 | ¥5263万 | 11.81% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 14 | 600699 | 均胜电子 | +10.03% | 20.30 | +¥3959万 | ¥2.25亿 | ¥1.86亿 | 4.96% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 15 | 002889 | 东方嘉盛 | +9.99% | 14.31 | +¥3843万 | ¥6864万 | ¥3022万 | 2.17% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 16 | 301586 | 佳力奇 | +20.00% | 33.00 | +¥3573万 | ¥7648万 | ¥4075万 | 13.92% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 17 | 603668 | 天马科技 | +10.06% | 7.55 | +¥2204万 | ¥7285万 | ¥5082万 | 10.55% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 18 | 002667 | *ST威领 | -10.00% | 25.73 | +¥2067万 | ¥1.02亿 | ¥8148万 | 11.82% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 19 | 920006 | 晟楠科技 | +29.98% | 22.46 | +¥2063万 | ¥4110万 | ¥2048万 | 31.99% | 当日换手率达到20%的前5只股票 / 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 20 | 600668 | 尖峰集团 | +10.01% | 8.79 | +¥1986万 | ¥1.22亿 | ¥1.02亿 | 15.01% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 21 | 000530 | 冰山冷热 | +9.96% | 7.62 | +¥1810万 | ¥1.31亿 | ¥1.13亿 | 33.24% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 / 日振幅值达到15%的前5只证券 / 日换手率达到20%的前5只证券 / 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 22 | 688592 | 司南导航 | +19.98% | 24.98 | +¥1778万 | ¥3499万 | ¥1721万 | 9.54% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 23 | 600319 | 亚星化学 | +10.05% | 6.90 | +¥1730万 | ¥4576万 | ¥2847万 | 5.53% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 24 | 000668 | 荣丰控股 | +1.57% | 20.68 | +¥883万 | ¥4812万 | ¥3929万 | 9.40% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 25 | 920690 | 捷众科技 | +30.00% | 19.24 | +¥486万 | ¥2579万 | ¥2092万 | 15.23% | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 26 | 600613 | 神奇制药 | +4.16% | 8.01 | +¥370万 | ¥1.44亿 | ¥1.40亿 | 25.79% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 27 | 300111 | 向日葵 | +8.63% | 4.03 | +¥21万 | ¥2.64亿 | ¥2.64亿 | 28.20% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 28 | 301139 | 元道退 | -3.75% | 0.77 | -¥42万 | ¥180万 | ¥221万 | 10.91% | 退市整理期 |
| 29 | 920157 | 宇特光电 | +0.53% | 58.31 | -¥49万 | ¥3526万 | ¥3574万 | 34.80% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 30 | 001231 | 农心科技 | -9.86% | 20.57 | -¥191万 | ¥5778万 | ¥5968万 | 27.44% | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 31 | 600241 | 时代万恒 | +1.14% | 14.15 | -¥272万 | ¥6022万 | ¥6295万 | 27.80% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 32 | 603168 | 莎普爱思 | +10.05% | 6.24 | -¥348万 | ¥3809万 | ¥4158万 | 6.29% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 33 | 920162 | 莫森泰克 | -29.97% | 22.78 | -¥373万 | ¥1570万 | ¥1943万 | 59.33% | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 / 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 34 | 603386 | 骏亚科技 | -7.85% | 18.66 | -¥447万 | ¥1.74亿 | ¥1.78亿 | 14.82% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 35 | 600671 | 天目药业 | -10.02% | 20.30 | -¥508万 | ¥4687万 | ¥5195万 | 7.28% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 36 | 920201 | 百瑞吉 | -7.67% | 34.30 | -¥1035万 | ¥1096万 | ¥2131万 | 35.77% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 37 | 603258 | 电魂网络 | -9.99% | 15.13 | -¥1210万 | ¥3774万 | ¥4985万 | 11.91% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 38 | 603968 | 醋化股份 | -6.12% | 13.35 | -¥1280万 | ¥3929万 | ¥5209万 | 18.26% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 39 | 002058 | 紫竹高科 | -2.91% | 23.05 | -¥1385万 | ¥3426万 | ¥4811万 | 16.55% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 40 | 301513 | 尚水智能 | -14.24% | 56.14 | -¥1461万 | ¥3152万 | ¥4613万 | 36.35% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 41 | 920779 | 武汉蓝电 | -2.43% | 29.75 | -¥1572万 | ¥1785万 | ¥3357万 | 24.28% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 42 | 301520 | 万邦医药 | -8.01% | 62.09 | -¥2008万 | ¥8815万 | ¥1.08亿 | 37.56% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 43 | 002343 | 慈文传媒 | +4.71% | 9.33 | -¥2222万 | ¥1.66亿 | ¥1.89亿 | 48.20% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 44 | 600847 | 万里股份 | -10.03% | 12.65 | -¥2304万 | ¥1568万 | ¥3872万 | 12.69% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 45 | 301052 | 果麦文化 | +2.63% | 36.30 | -¥2844万 | ¥1.04亿 | ¥1.33亿 | 42.83% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 46 | 002815 | 崇达技术 | +0.95% | 23.47 | -¥3515万 | ¥13.28亿 | ¥13.63亿 | 29.05% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 47 | 002696 | 百洋股份 | -9.97% | 9.66 | -¥3954万 | ¥5978万 | ¥9932万 | 26.99% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 48 | 001318 | 阳光乳业 | -10.02% | 15.27 | -¥5164万 | ¥5978万 | ¥1.11亿 | 18.35% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 49 | 601091 | 沈鼓集团 | -6.11% | 19.37 | -¥6326万 | ¥5113万 | ¥1.14亿 | 24.19% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 50 | 600693 | 东百集团 | -10.03% | 9.87 | -¥6773万 | ¥1.44亿 | ¥2.12亿 | 23.48% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 51 | 000995 | 皇台酒业 | +6.81% | 14.28 | -¥6787万 | ¥7730万 | ¥1.45亿 | 32.43% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 52 | 000892 | 欢瑞世纪 | -8.26% | 5.00 | -¥1.02亿 | ¥1.45亿 | ¥2.47亿 | 32.81% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 53 | 002134 | 天津普林 | -9.98% | 21.91 | -¥1.14亿 | ¥8590万 | ¥2.00亿 | 16.43% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 54 | 003029 | 吉大正元 | +10.01% | 21.99 | -¥1.15亿 | ¥5938万 | ¥1.75亿 | 21.01% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 55 | 301002 | 崧盛股份 | +0.50% | 31.92 | -¥1.19亿 | ¥6929万 | ¥1.88亿 | 31.38% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 56 | 002552 | 宝鼎科技 | -9.99% | 42.06 | -¥1.59亿 | ¥1.57亿 | ¥3.16亿 | 9.67% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 57 | 301345 | 涛涛车业 | -18.83% | 145.25 | -¥1.64亿 | ¥1.24亿 | ¥2.88亿 | 13.35% | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 58 | 600721 | 百花医药 | -8.55% | 11.02 | -¥1.83亿 | ¥1.27亿 | ¥3.10亿 | 33.67% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 59 | 603893 | 瑞芯微 | -9.99% | 171.01 | -¥5.87亿 | ¥6.65亿 | ¥12.52亿 | 5.32% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
共 59 只上榜个股,全部列出 · 可滚动
同花顺编辑部人工运营的当日强势股与题材归因原文
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 成交额 | 题材归因(reason) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301586 | 佳力奇 | +0.00% | 0.00 | 0.00% | ¥0 | 低空经济+军工复材 |
| 2 | 603239 | 浙江仙通 | +0.00% | 0.00 | 0.00% | ¥0 | 机器人+汽车密封条+无边框密封条 |
| 3 | 300681 | 英搏尔 | +0.00% | 0.00 | 0.00% | ¥0 | 低空经济+新能源汽车电驱+业绩增长 |
| 4 | 603305 | 旭升集团 | +0.00% | 0.00 | 0.00% | ¥0 | 汽车轻量化+特斯拉概念+人形机器人+商业航天 |
| 5 | 000420 | 吉林化纤 | +0.00% | 0.00 | 0.00% | ¥0 | 低空经济+冰雪产业+碳纤维+粘胶长丝 |
