全市场涨跌家数由 4364 只 A 股(行业板块成分股并集)2026-10-23 当日行情逐只统计得出(前复权口径)
| 行业板块总数 | 100 个 | 收红行业 | 89 个 |
| 领涨行业 | 软件开发 +4.98% | 领跌行业 | 饰品 -2.43% |
| 龙虎榜净买入 | +¥21.84亿 | 席位成交额 | ¥409.61亿 |
| 涨停/近涨停(≥9.8%) | 104 只 | 同花顺强势股 | 84 只 |
对同花顺当日强势股的 reason 归因标签按「+」拆分后做词频统计, 共 84 只强势股、200 个题材标签、263 次标签出现
| # | 题材标签 | 只数 | 命中个股(按当日涨幅排序) |
|---|---|---|---|
| 1 | 人形机器人 | 14 | 埃斯顿 +0.0%日盈电子 +0.0%模塑科技 +0.0%宇树科技 +0.0%雷赛智能 +0.0%众诚科技 +0.0% |
| 2 | 具身智能 | 10 | 华数传媒 +0.0%奥普特 +0.0%埃斯顿 +0.0%世纪恒通 +0.0%风语筑 +0.0%海天瑞声 +0.0% |
| 3 | 机器人 | 9 | 科远智慧 +0.0%龙旗科技 +0.0%歌尔股份 +0.0%慈星股份 +0.0%万向钱潮 +0.0%天博智能 +0.0% |
| 4 | 三季报增长 | 6 | 豪鹏科技 +0.0%雷赛智能 +0.0%晶丰明源 +0.0%密尔克卫 +0.0%海辰药业 +0.0%登康口腔 +0.0% |
| 5 | 物理AI | 5 | 宇树科技 +0.0%华依科技 +0.0%风语筑 +0.0%利亚德 +0.0%凡拓数创 +0.0% |
| 6 | 半年报增长 | 3 | 科远智慧 +0.0%永创智能 +0.0%大港股份 +0.0% |
| 7 | AI眼镜 | 3 | 龙旗科技 +0.0%创维数字 +0.0%明月镜片 +0.0% |
| 8 | 业绩增长 | 3 | 明月镜片 +0.0%统一股份 +0.0%湘佳股份 +0.0% |
| 9 | 次新股 | 3 | 天博智能 +0.0%洛轴股份 +0.0%粤芯半导体 +0.0% |
| 10 | 军工 | 2 | 曙光股份 +0.0%海洋王 +0.0% |
| 11 | 工业智能 | 2 | 奥普特 +0.0%能科科技 +0.0% |
| 12 | 机器视觉 | 2 | 奥普特 +0.0%大鹏工业 +0.0% |
| 13 | 工业机器人 | 2 | 埃斯顿 +0.0%天奇股份 +0.0% |
| 14 | 电子皮肤 | 2 | 日盈电子 +0.0%慈星股份 +0.0% |
| 15 | AI安全 | 2 | 启明星辰 +0.0%绿盟科技 +0.0% |
| 16 | 智能终端 | 2 | 龙旗科技 +0.0%创维数字 +0.0% |
| 17 | 日用陶瓷 | 2 | 四通股份 +0.0%华瓷股份 +0.0% |
| 18 | 数字孪生 | 2 | 众诚科技 +0.0%凡拓数创 +0.0% |
| 19 | 数据要素 | 2 | 海天瑞声 +0.0%榕基软件 +0.0% |
| 20 | AI智能体 | 2 | 税友股份 +0.0%达实智能 +0.0% |
| 21 | 液冷 | 2 | 天博智能 +0.0%统一股份 +0.0% |
| 22 | 股份回购 | 2 | *ST国中 +0.0%新华百货 +0.0% |
| 23 | 工业自动化 | 2 | 派斯林 +0.0%睿能科技 +0.0% |
| 24 | 机器人轴承 | 2 | 洛轴股份 +0.0%襄阳轴承 +0.0% |
| 25 | 机器人零部件 | 2 | 奇精机械 +0.0%正裕工业 +0.0% |
| 26 | 内容安全审核 | 1 | 华数传媒 +0.0% |
| 27 | 智慧家庭 | 1 | 华数传媒 +0.0% |
| 28 | 广电智能体 | 1 | 华数传媒 +0.0% |
| 29 | 新能源客车 | 1 | 曙光股份 +0.0% |
| 30 | 汽车车桥 | 1 | 曙光股份 +0.0% |
共 200 个题材标签,表格显示前 30 个
东方财富行业分类与成分股(m:90+t:2,push2delay 接口);成分股当日涨跌幅由新浪财经日K回溯聚合;上涨/下跌/平盘家数与领涨/领跌股由板块成分股行情逐只统计(前复权口径)
| # | 行业板块 | 涨跌幅 | 平盘 | 上涨 | 下跌 | 成分股 | 领涨股 | 领跌股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软件开发 | +4.98% | 1 | 92 | 7 | 100 | 汇金科技 +20.00% | 吉大正元 -2.74% |
| 2 | 电机Ⅱ | +4.84% | 0 | 25 | 0 | 25 | 华阳智能 +20.00% | 中电电机 +1.00% |
| 3 | 影视院线 | +4.40% | 0 | 17 | 1 | 18 | 中广天择 +10.01% | 欢瑞世纪 -0.23% |
| 4 | 数字媒体 | +4.18% | 0 | 14 | 1 | 15 | 凡拓数创 +20.00% | *ST三六 -8.49% |
| 5 | 半导体 | +3.88% | 1 | 94 | 5 | 100 | 晶丰明源 +20.00% | 华海清科 -2.02% |
| 6 | 电池 | +3.84% | 0 | 87 | 2 | 89 | 利元亨 +16.04% | 时代万恒 -7.98% |
| 7 | 计算机 | +3.67% | 1 | 84 | 7 | 92 | 同花顺 +12.39% | 盛视科技 -9.94% |
| 8 | 游戏Ⅱ | +3.51% | 1 | 21 | 2 | 24 | 宝通科技 +14.42% | 文投控股 -1.70% |
| 9 | 仪器仪表 | +3.26% | 0 | 55 | 1 | 56 | 思看科技 +12.36% | *ST禾信 -0.60% |
| 10 | 其他电子Ⅱ | +3.12% | 1 | 29 | 3 | 33 | 云汉芯城 +11.93% | 新亚制程 -10.01% |
| 11 | 工程机械 | +3.09% | 0 | 26 | 2 | 28 | 南方路机 +10.01% | 永达股份 -6.25% |
| 12 | 计算机设备 | +3.08% | 1 | 78 | 4 | 83 | 大普微-UW +9.63% | 盛视科技 -9.94% |
| 13 | 能源金属 | +3.08% | 0 | 12 | 0 | 12 | 永兴材料 +6.18% | 盛新锂能 +1.87% |
| 14 | 通用设备 | +3.03% | 0 | 84 | 15 | 99 | 力星股份 +11.95% | 大西洋 -4.17% |
| 15 | 消费电子 | +2.97% | 1 | 76 | 13 | 90 | 长盈精密 +14.82% | 达瑞电子 -6.85% |
| 16 | 汽车零部件 | +2.88% | 1 | 88 | 11 | 100 | 福赛科技 +11.44% | 松芝股份 -7.59% |
| 17 | 广告营销 | +2.86% | 0 | 25 | 5 | 30 | 天娱数科 +10.00% | 元隆雅图 -7.37% |
| 18 | 机械设备 | +2.71% | 1 | 72 | 15 | 88 | 力星股份 +11.95% | 中南文化 -4.91% |
| 19 | 电子 | +2.68% | 3 | 82 | 11 | 96 | 峰岹科技 +14.67% | 骏亚科技 -6.14% |
| 20 | 汽车服务 | +2.59% | 0 | 6 | 1 | 7 | 阿尔特 +12.09% | 浩物股份 -2.15% |
| 21 | 光学光电子 | +2.47% | 2 | 81 | 13 | 96 | 利亚德 +20.00% | 盛洋科技 -4.53% |
| 22 | 专用设备 | +2.42% | 3 | 82 | 15 | 100 | 慈星股份 +20.00% | *ST卓然 -20.37% |
| 23 | 汽车 | +2.39% | 0 | 75 | 11 | 86 | 松原安全 +13.01% | 长春一东 -7.26% |
| 24 | 通信服务 | +2.38% | 0 | 34 | 4 | 38 | 世纪恒通 +20.00% | 元道退 -11.69% |
| 25 | 医疗器械 | +2.36% | 4 | 88 | 6 | 98 | 澳华内镜 +12.00% | 采纳股份 -4.94% |
| 26 | 传媒 | +2.34% | 2 | 75 | 22 | 99 | 果麦文化 +11.95% | 天威视讯 -8.90% |
| 27 | 电力设备 | +2.33% | 0 | 85 | 10 | 95 | 震裕科技 +11.92% | 帝科股份 -7.23% |
| 28 | 专业服务 | +2.25% | 1 | 26 | 2 | 29 | 华测检测 +6.89% | 中钢天源 -6.02% |
| 29 | 国防军工 | +2.04% | 0 | 91 | 7 | 98 | 新光光电 +11.37% | 威海广泰 -7.74% |
| 30 | 医药生物 | +2.02% | 1 | 81 | 14 | 96 | 爱迪特 +14.04% | 莱美药业 -3.69% |
| 31 | 电子化学品Ⅱ | +1.99% | 0 | 34 | 1 | 35 | 莱特光电 +5.22% | 宏昌电子 -1.13% |
| 32 | 一般零售 | +1.96% | 2 | 52 | 5 | 59 | 上海九百 +10.00% | 浙江东日 -2.60% |
| 33 | 生物制品 | +1.96% | 0 | 46 | 8 | 54 | 甘李药业 +7.46% | 四环生物 -3.91% |
| 34 | 家用电器 | +1.95% | 2 | 72 | 16 | 90 | 奇精机械 +9.99% | 开能健康 -9.76% |
| 35 | 风电设备 | +1.93% | 2 | 26 | 2 | 30 | 新强联 +6.55% | 中船科技 -1.21% |
| 36 | 美容护理 | +1.93% | 1 | 25 | 4 | 30 | 登康口腔 +10.02% | 依依股份 -2.15% |
| 37 | 商贸零售 | +1.89% | 3 | 86 | 10 | 99 | 上海九百 +10.00% | 跨境通 -4.46% |
| 38 | 橡胶 | +1.78% | 0 | 16 | 1 | 17 | 震安科技 +4.42% | 三维股份 -0.60% |
| 39 | 电视广播Ⅱ | +1.75% | 1 | 9 | 2 | 12 | 华数传媒 +9.99% | 天威视讯 -8.90% |
| 40 | 塑料 | +1.74% | 1 | 58 | 13 | 72 | 上纬新材 +15.88% | 长鸿高科 -9.06% |
| 41 | 电网设备 | +1.74% | 0 | 90 | 10 | 100 | 崧盛股份 +15.37% | 白云电器 -5.52% |
| 42 | 纺织制造 | +1.73% | 1 | 27 | 4 | 32 | 南山智尚 +7.50% | 百隆东方 -1.30% |
| 43 | 保险Ⅱ | +1.71% | 0 | 5 | 0 | 5 | 新华保险 +2.39% | XD中国太 +1.01% |
| 44 | 化学制药 | +1.62% | 6 | 79 | 13 | 98 | 海辰药业 +20.01% | 普洛药业 -5.75% |
| 45 | 多元金融 | +1.58% | 0 | 21 | 4 | 25 | 翠微股份 +4.43% | 陕国投A -2.11% |
| 46 | 通信 | +1.53% | 0 | 79 | 16 | 95 | 中通国脉 +6.33% | 元道退 -11.69% |
| 47 | 其他电源设备Ⅱ | +1.47% | 0 | 28 | 7 | 35 | 中国动力 +5.74% | 新雷能 -1.96% |
| 48 | 非金属材料Ⅱ | +1.42% | 0 | 8 | 2 | 10 | 太力科技 +3.09% | 龙高股份 -1.21% |
| 49 | 社会服务 | +1.41% | 5 | 66 | 12 | 83 | 华测检测 +6.89% | 中钢天源 -6.02% |
| 50 | 非银金融 | +1.39% | 1 | 67 | 10 | 78 | 华林证券 +10.03% | 锦龙股份 -3.09% |
| 51 | 小金属 | +1.37% | 0 | 22 | 3 | 25 | 云南锗业 +5.82% | 华阳新材 -3.94% |
| 52 | 光伏设备 | +1.34% | 0 | 55 | 8 | 63 | 贝特利 +6.56% | 首航新能 -7.73% |
| 53 | 房地产服务 | +1.33% | 0 | 12 | 4 | 16 | *ST皇庭 +4.88% | 宁波富达 -0.43% |
| 54 | 房地产 | +1.31% | 3 | 76 | 15 | 94 | 大名城 +10.03% | 福星股份 -1.60% |
| 55 | 房地产开发 | +1.29% | 3 | 68 | 11 | 82 | 大名城 +10.03% | 福星股份 -1.60% |
| 56 | 有色金属 | +1.27% | 1 | 84 | 13 | 98 | 豪美新材 +10.00% | 闽发铝业 -9.92% |
| 57 | 证券Ⅱ | +1.25% | 1 | 41 | 6 | 48 | 华林证券 +10.03% | 锦龙股份 -3.09% |
| 58 | 医疗服务 | +1.25% | 1 | 39 | 13 | 53 | 诺禾致源 +6.38% | 澳洋健康 -7.00% |
| 59 | 通信设备 | +1.22% | 0 | 68 | 18 | 86 | 东土科技 +8.04% | C通则 -11.08% |
| 60 | 食品饮料 | +1.16% | 3 | 75 | 18 | 96 | 天润乳业 +8.23% | 阳光乳业 -5.74% |
| 61 | 家居用品 | +1.15% | 3 | 50 | 20 | 73 | 尚品宅配 +13.03% | 慕思股份 -6.75% |
| 62 | 综合Ⅱ | +1.13% | 0 | 17 | 4 | 21 | ST三木 +4.46% | 南京公用 -0.37% |
| 63 | 综合 | +1.13% | 0 | 17 | 4 | 21 | ST三木 +4.46% | 南京公用 -0.37% |
| 64 | 物流 | +1.11% | 3 | 33 | 10 | 46 | 密尔克卫 +10.00% | 天顺股份 -2.81% |
| 65 | 航空机场 | +0.98% | 0 | 13 | 0 | 13 | 吉祥航空 +2.50% | 春秋航空 +0.03% |
| 66 | 环保 | +0.98% | 4 | 74 | 19 | 97 | 玉禾田 +7.62% | 京源环保 -5.19% |
| 67 | 轻工制造 | +0.97% | 2 | 70 | 22 | 94 | 明月镜片 +20.00% | 慕思股份 -6.75% |
| 68 | 化学纤维 | +0.96% | 1 | 22 | 3 | 26 | *ST三房 +2.82% | 吉林化纤 -1.51% |
| 69 | 农化制品 | +0.92% | 1 | 48 | 11 | 60 | 百傲化学 +3.07% | 美邦股份 -1.22% |
| 70 | 服装家纺 | +0.92% | 0 | 39 | 19 | 58 | 乔治白 +9.93% | 七 匹 狼 -7.35% |
| 71 | 教育 | +0.91% | 1 | 11 | 5 | 17 | 华图山鼎 +3.24% | *ST开元 -3.29% |
| 72 | 装修装饰Ⅱ | +0.88% | 0 | 17 | 4 | 21 | 名雕股份 +4.74% | 郑中设计 -9.98% |
| 73 | 化学制品 | +0.87% | 3 | 73 | 23 | 99 | 高争民爆 +6.41% | ST嘉澳 -7.62% |
| 74 | 中药Ⅱ | +0.86% | 2 | 51 | 11 | 64 | 新光药业 +8.83% | 中恒集团 -5.33% |
| 75 | 医药商业 | +0.77% | 1 | 19 | 11 | 31 | 建发致新 +7.50% | 一心堂 -2.16% |
| 76 | 水泥 | +0.76% | 1 | 16 | 6 | 23 | 西藏天路 +5.04% | 尖峰集团 -4.98% |
| 77 | 基础化工 | +0.66% | 5 | 68 | 20 | 93 | 唯科科技 +6.08% | 亚星化学 -6.85% |
| 78 | 纺织服饰 | +0.61% | 2 | 71 | 25 | 98 | 乔治白 +9.93% | 萃华退 -59.74% |
| 79 | 交通运输 | +0.61% | 7 | 62 | 27 | 96 | 密尔克卫 +10.00% | 天顺股份 -2.81% |
| 80 | 贵金属 | +0.54% | 0 | 9 | 4 | 13 | 赤峰黄金 +4.10% | 四川黄金 -1.69% |
| 81 | 贸易Ⅱ | +0.52% | 0 | 11 | 3 | 14 | 怡 亚 通 +2.52% | 厦门信达 -1.71% |
| 82 | 农林牧渔 | +0.48% | 7 | 60 | 25 | 92 | 中基健康 +10.03% | 华绿生物 -9.84% |
| 83 | 建筑装饰 | +0.35% | 5 | 66 | 24 | 95 | 名雕股份 +4.74% | 蕾奥规划 -13.25% |
| 84 | 煤炭 | +0.31% | 2 | 21 | 10 | 33 | 电投能源 +2.54% | 陕西煤业 -2.12% |
| 85 | 燃气Ⅱ | +0.21% | 2 | 15 | 11 | 28 | 首华燃气 +5.50% | 美能能源 -5.67% |
| 86 | 化学原料 | +0.14% | 1 | 41 | 17 | 59 | 善水科技 +8.17% | 大洋生物 -9.44% |
| 87 | 航运港口 | +0.09% | 3 | 18 | 13 | 34 | XD招商轮 +1.91% | XD中远海 -2.46% |
| 88 | 钢铁 | +0.05% | 8 | 26 | 11 | 45 | 久立特材 +3.23% | 南钢股份 -7.47% |
| 89 | 工程咨询服务Ⅱ | +0.05% | 1 | 28 | 10 | 39 | 勘设股份 +5.48% | 蕾奥规划 -13.25% |
| 90 | 石油石化 | -0.05% | 8 | 27 | 13 | 48 | 统一股份 +10.00% | 华锦股份 -10.02% |
| 91 | 建筑材料 | -0.05% | 6 | 45 | 22 | 73 | 西藏天路 +5.04% | 万里石 -9.99% |
| 92 | 出版 | -0.07% | 1 | 12 | 15 | 28 | 果麦文化 +11.95% | 出版传媒 -7.34% |
| 93 | 铁路公路 | -0.15% | 3 | 14 | 17 | 34 | 重庆路桥 +1.96% | 三羊马 -3.99% |
| 94 | 公用事业 | -0.21% | 10 | 49 | 40 | 99 | 首华燃气 +5.50% | 闽东电力 -7.76% |
| 95 | 元件 | -0.23% | 1 | 32 | 29 | 62 | 嘉立创 +7.43% | 奥士康 -10.00% |
| 96 | 装修建材 | -0.37% | 5 | 17 | 12 | 34 | 友邦吊顶 +4.32% | 万里石 -9.99% |
| 97 | 电力 | -0.44% | 12 | 48 | 39 | 99 | 山高环能 +4.64% | 聆达股份 -8.43% |
| 98 | 玻璃玻纤 | -0.52% | 0 | 12 | 4 | 16 | 长海股份 +2.35% | 九鼎新材 -8.47% |
| 99 | 银行Ⅱ | -0.54% | 3 | 13 | 26 | 42 | 苏州银行 +2.10% | 中国银行 -4.02% |
| 100 | 饰品 | -2.43% | 1 | 13 | 3 | 17 | 飞亚达 +5.05% | 萃华退 -59.74% |
共 100 个东财行业板块,全部列出 · 可滚动
2026-10-23 全市场龙虎榜共 101 条上榜记录、去重后 81 只个股,按净买入额降序
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 换手率 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002354 | 天娱数科 | +10.00% | 8.03 | +¥4.89亿 | ¥6.11亿 | ¥1.22亿 | 17.93% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2 | 002241 | 歌尔股份 | +10.00% | 23.11 | +¥4.51亿 | ¥7.71亿 | ¥3.20亿 | 4.12% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 3 | 003021 | 兆威机电 | +10.00% | 91.73 | +¥2.34亿 | ¥5.95亿 | ¥3.61亿 | 12.57% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 4 | 688836 | 宇树科技 | +20.00% | 624.00 | +¥2.11亿 | ¥7.16亿 | ¥5.05亿 | 28.08% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 5 | 301660 | 粤芯半导体 | +20.01% | 33.64 | +¥1.95亿 | ¥5.90亿 | ¥3.96亿 | 47.35% | 日涨幅达到15%的前5只证券 / 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 6 | 300296 | 利亚德 | +20.00% | 7.32 | +¥1.76亿 | ¥5.77亿 | ¥4.02亿 | 27.92% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 7 | 002747 | 埃斯顿 | +9.99% | 29.18 | +¥1.72亿 | ¥4.65亿 | ¥2.93亿 | 10.51% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 8 | 300369 | 绿盟科技 | +19.98% | 11.71 | +¥1.66亿 | ¥3.89亿 | ¥2.23亿 | 21.41% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 9 | 300307 | 慈星股份 | +20.00% | 8.94 | +¥1.59亿 | ¥2.81亿 | ¥1.22亿 | 16.45% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 10 | 001216 | 华瓷股份 | +10.02% | 28.12 | +¥1.42亿 | ¥4.44亿 | ¥3.02亿 | 18.03% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 11 | 002164 | 宁波东力 | +7.11% | 17.78 | +¥1.25亿 | ¥3.35亿 | ¥2.10亿 | 19.92% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 12 | 000678 | 襄阳轴承 | +9.98% | 13.23 | +¥1.22亿 | ¥3.99亿 | ¥2.77亿 | 27.27% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 13 | 688787 | 海天瑞声 | +20.00% | 141.00 | +¥1.18亿 | ¥5.96亿 | ¥4.78亿 | 17.22% | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 14 | 605488 | 福莱新材 | +10.01% | 38.15 | +¥1.06亿 | ¥8.24亿 | ¥7.18亿 | 11.65% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 15 | 003029 | 吉大正元 | -2.74% | 23.05 | +¥1.04亿 | ¥1.76亿 | ¥7202万 | 30.76% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 16 | 603728 | 鸣志电器 | +9.97% | 59.90 | +¥8813万 | ¥4.08亿 | ¥3.20亿 | 6.90% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 17 | 002724 | 海洋王 | +9.99% | 12.33 | +¥7933万 | ¥3.99亿 | ¥3.20亿 | 28.10% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 18 | 603528 | 多伦科技 | +10.00% | 8.14 | +¥7252万 | ¥1.71亿 | ¥9866万 | 12.51% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 19 | 001359 | 平安电工 | +10.00% | 74.91 | +¥6306万 | ¥1.27亿 | ¥6384万 | 7.63% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 20 | 688039 | 当虹科技 | +15.09% | 40.05 | +¥4728万 | ¥7945万 | ¥3217万 | 8.70% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 |
| 21 | 002535 | 林州重机 | +10.18% | 3.03 | +¥4584万 | ¥1.01亿 | ¥5484万 | 7.51% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 22 | 603933 | 睿能科技 | +9.98% | 20.94 | +¥3869万 | ¥6164万 | ¥2295万 | 1.97% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 23 | 603280 | 南方路机 | +10.01% | 31.97 | +¥3799万 | ¥6289万 | ¥2490万 | 3.39% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 24 | 301052 | 果麦文化 | +11.95% | 32.80 | +¥3731万 | ¥1.18亿 | ¥8084万 | 38.81% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 25 | 600215 | 派斯林 | +10.07% | 6.34 | +¥3492万 | ¥5845万 | ¥2354万 | 5.36% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 26 | 600303 | 曙光股份 | +10.18% | 3.14 | +¥3380万 | ¥7780万 | ¥4400万 | 13.77% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 27 | 603721 | 中广天择 | +10.01% | 21.77 | +¥3195万 | ¥8508万 | ¥5313万 | 18.74% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 28 | 000712 | 锦龙股份 | -3.09% | 8.46 | +¥2889万 | ¥2.66亿 | ¥2.37亿 | 11.68% | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 29 | 600293 | 三峡新材 | -6.12% | 4.91 | +¥2811万 | ¥1.58亿 | ¥1.30亿 | 33.06% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 / 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 30 | 002249 | 大洋电机 | +7.37% | 7.58 | +¥2681万 | ¥3.09亿 | ¥2.82亿 | 15.77% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 31 | 920207 | 众诚科技 | +30.00% | 28.34 | +¥2224万 | ¥4843万 | ¥2619万 | 23.53% | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 / 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 32 | 920091 | 大鹏工业 | +29.98% | 33.51 | +¥2146万 | ¥3517万 | ¥1371万 | 19.06% | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 / 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 33 | 688686 | 奥普特 | +20.00% | 153.20 | +¥2100万 | ¥2.20亿 | ¥1.99亿 | 4.21% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 34 | 603028 | 赛福天 | +10.05% | 8.54 | +¥1897万 | ¥3172万 | ¥1275万 | 1.76% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 / 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 35 | 600851 | 海欣股份 | +8.71% | 9.24 | +¥1532万 | ¥6348万 | ¥4816万 | 5.26% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 36 | 002343 | 慈文传媒 | +10.00% | 10.89 | +¥1295万 | ¥2.40亿 | ¥2.27亿 | 42.36% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 / 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 37 | 920096 | 嘉晨智能 | +12.04% | 38.99 | +¥748万 | ¥2875万 | ¥2127万 | 40.69% | 当日换手率达到20%的前5只股票 / 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 38 | 113711 | N常青转 | +37.93% | 137.93 | +¥728万 | ¥3206万 | ¥2478万 | 0.00% | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易公开信息 |
| 39 | 300949 | 奥雅股份 | +17.01% | 29.65 | +¥580万 | ¥1.25亿 | ¥1.19亿 | 18.98% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 40 | 301569 | 联亚药业 | +5.26% | 18.42 | +¥423万 | ¥5884万 | ¥5461万 | 41.71% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 41 | 002731 | 萃华退 | -59.74% | 0.31 | +¥110万 | ¥261万 | ¥152万 | 21.46% | 退市整理期 |
| 42 | 301139 | 元道退 | -11.69% | 0.68 | -¥1787 | ¥274万 | ¥275万 | 18.51% | 退市整理期 |
| 43 | 600187 | *ST国中 | +10.48% | 1.16 | -¥39万 | ¥813万 | ¥852万 | 4.38% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 44 | 688121 | *ST卓然 | -20.37% | 0.43 | -¥82万 | ¥183万 | ¥265万 | 9.72% | 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-50%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 / 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 45 | 603838 | 四通股份 | +10.01% | 14.72 | -¥115万 | ¥5536万 | ¥5650万 | 3.65% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 46 | 920162 | 莫森泰克 | +3.00% | 18.55 | -¥173万 | ¥664万 | ¥837万 | 25.31% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 47 | 605058 | 澳弘电子 | -8.18% | 59.96 | -¥225万 | ¥1.64亿 | ¥1.66亿 | 14.91% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 48 | 127053 | 豪美转债 | +19.65% | 238.40 | -¥257万 | ¥3.00亿 | ¥3.03亿 | 0.00% | 日涨幅达到15%的前5只可转债 |
| 49 | 002811 | 郑中设计 | -9.98% | 22.19 | -¥280万 | ¥8084万 | ¥8364万 | 7.41% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 50 | 920211 | 新睿电子 | +19.51% | 93.58 | -¥314万 | ¥2064万 | ¥2378万 | 17.36% | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 51 | 920196 | 南方乳业 | +2.83% | 16.70 | -¥366万 | ¥1913万 | ¥2279万 | 36.28% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 52 | 301591 | 肯特股份 | -4.98% | 46.37 | -¥547万 | ¥8523万 | ¥9069万 | 43.71% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 53 | 002913 | 奥士康 | -10.01% | 72.59 | -¥602万 | ¥3.00亿 | ¥3.06亿 | 5.17% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 54 | 002172 | 澳洋健康 | -7.00% | 4.25 | -¥613万 | ¥1.18亿 | ¥1.24亿 | 16.84% | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 55 | 111012 | 福新转债 | +20.00% | 480.66 | -¥705万 | ¥17.32亿 | ¥17.39亿 | 0.00% | 非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五只可转债 |
| 56 | 605008 | 长鸿高科 | -9.06% | 12.25 | -¥873万 | ¥1823万 | ¥2696万 | 1.17% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 57 | 001360 | 南矿集团 | -3.77% | 17.88 | -¥915万 | ¥6210万 | ¥7125万 | 20.84% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 58 | 000059 | 华锦股份 | -10.02% | 4.67 | -¥1124万 | ¥5450万 | ¥6574万 | 4.01% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 59 | 600148 | 长春一东 | -7.26% | 15.32 | -¥1206万 | ¥7221万 | ¥8427万 | 14.76% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
