全市场涨跌家数由 4355 只 A 股(行业板块成分股并集)2026-10-08 当日行情逐只统计得出(前复权口径)
| 行业板块总数 | 100 个 | 收红行业 | 24 个 |
| 领涨行业 | 燃气Ⅱ +2.56% | 领跌行业 | 半导体 -5.13% |
| 龙虎榜净买入 | +¥8.56亿 | 席位成交额 | ¥281.24亿 |
| 涨停/近涨停(≥9.8%) | 45 只 | 同花顺强势股 | 45 只 |
对同花顺当日强势股的 reason 归因标签按「+」拆分后做词频统计, 共 45 只强势股、127 个题材标签、140 次标签出现
| # | 题材标签 | 只数 | 命中个股(按当日涨幅排序) |
|---|---|---|---|
| 1 | 固态电池 | 6 | 力王股份 +0.0%上海洗霸 +0.0%丰元股份 +0.0%传艺科技 +0.0%雄韬股份 +0.0%紫竹高科 +0.0% |
| 2 | 锂电池 | 3 | 力王股份 +0.0%野马电池 +0.0%雄韬股份 +0.0% |
| 3 | 业绩增长 | 3 | 招商南油 +0.0%兴业股份 +0.0%国新能源 +0.0% |
| 4 | 营收增长 | 2 | 海欣食品 +0.0%张裕A +0.0% |
| 5 | 磷酸铁锂 | 2 | 龙蟠科技 +0.0%丰元股份 +0.0% |
| 6 | 锌锰电池 | 2 | 力王股份 +0.0%野马电池 +0.0% |
| 7 | 创新药 | 2 | 联环药业 +0.0%华北制药 +0.0% |
| 8 | H股配售 | 1 | 山东墨龙 +0.0% |
| 9 | 油气装备 | 1 | 山东墨龙 +0.0% |
| 10 | 海外订单 | 1 | 山东墨龙 +0.0% |
| 11 | 低空经济 | 1 | *ST网达 +0.0% |
| 12 | AI智能体 | 1 | *ST网达 +0.0% |
| 13 | 大视频 | 1 | *ST网达 +0.0% |
| 14 | 海峡两岸 | 1 | 海欣食品 +0.0% |
| 15 | 速冻食品 | 1 | 海欣食品 +0.0% |
| 16 | 山姆渠道 | 1 | 海欣食品 +0.0% |
| 17 | 固态电池材料 | 1 | 龙蟠科技 +0.0% |
| 18 | 半年报扭亏 | 1 | 龙蟠科技 +0.0% |
| 19 | 液冷 | 1 | 龙蟠科技 +0.0% |
| 20 | 摩洛哥基地 | 1 | 宁波高发 +0.0% |
| 21 | 制动踏板 | 1 | 宁波高发 +0.0% |
| 22 | 汽车控制系统 | 1 | 宁波高发 +0.0% |
| 23 | 生物柴油 | 1 | 卓越新能 +0.0% |
| 24 | 绿色燃料 | 1 | 卓越新能 +0.0% |
| 25 | 海外扩产 | 1 | 卓越新能 +0.0% |
| 26 | 新能源电池模组 | 1 | 领湃科技 +0.0% |
| 27 | 衡阳国资 | 1 | 领湃科技 +0.0% |
| 28 | 新能源EPC | 1 | 领湃科技 +0.0% |
| 29 | 储能 | 1 | 领湃科技 +0.0% |
| 30 | 服装 | 1 | 红豆股份 +0.0% |
共 127 个题材标签,表格显示前 30 个
东方财富行业分类与成分股(m:90+t:2,push2delay 接口);成分股当日涨跌幅由新浪财经日K回溯聚合;上涨/下跌/平盘家数与领涨/领跌股由板块成分股行情逐只统计(前复权口径)
| # | 行业板块 | 涨跌幅 | 平盘 | 上涨 | 下跌 | 成分股 | 领涨股 | 领跌股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃气Ⅱ | +2.56% | 0 | 26 | 2 | 28 | 国新能源 +10.00% | 胜通能源 -1.21% |
| 2 | 电池 | +2.33% | 0 | 70 | 19 | 89 | 金银河 +17.57% | 安孚科技 -7.55% |
| 3 | 煤炭 | +2.17% | 0 | 31 | 2 | 33 | 安泰集团 +9.90% | 新大洲A -4.95% |
| 4 | 航运港口 | +2.07% | 0 | 31 | 3 | 34 | 中远海能 +10.02% | 海航科技 -1.37% |
| 5 | 公用事业 | +1.68% | 1 | 79 | 19 | 99 | 国新能源 +10.00% | 金房能源 -4.71% |
| 6 | 石油石化 | +1.68% | 0 | 38 | 10 | 48 | 博迈科 +8.23% | 康普顿 -3.27% |
| 7 | 电力 | +1.38% | 0 | 79 | 20 | 99 | 广西能源 +9.96% | 金房能源 -4.71% |
| 8 | 化学原料 | +0.91% | 1 | 37 | 20 | 58 | 金牛化工 +9.99% | 亚太实业 -5.44% |
| 9 | 铁路公路 | +0.85% | 1 | 26 | 7 | 34 | 三羊马 +7.16% | 海汽集团 -2.29% |
| 10 | 银行Ⅱ | +0.85% | 2 | 37 | 3 | 42 | 浦发银行 +2.32% | 郑州银行 -0.57% |
| 11 | 化学纤维 | +0.78% | 0 | 16 | 10 | 26 | 彩蝶实业 +10.01% | 中复神鹰 -2.36% |
| 12 | 贸易Ⅱ | +0.74% | 0 | 11 | 3 | 14 | 中信金属 +3.03% | 苏豪汇鸿 -1.24% |
| 13 | 交通运输 | +0.71% | 3 | 61 | 32 | 96 | 中远海能 +10.02% | 厦门空港 -4.57% |
| 14 | 化学制品 | +0.43% | 2 | 37 | 60 | 99 | 世名科技 +20.00% | 亚邦股份 -6.67% |
| 15 | 物流 | +0.36% | 3 | 24 | 19 | 46 | ST海钦 +4.92% | 天顺股份 -3.67% |
| 16 | 基础化工 | +0.36% | 4 | 44 | 45 | 93 | 兴业股份 +10.02% | 唯科科技 -6.52% |
| 17 | 服装家纺 | +0.26% | 2 | 28 | 30 | 60 | 乔治白 +10.04% | 泰慕士 -9.84% |
| 18 | 食品饮料 | +0.23% | 9 | 49 | 38 | 96 | 海欣食品 +10.04% | 均瑶健康 -6.22% |
| 19 | 农化制品 | +0.22% | 6 | 31 | 23 | 60 | 辉丰股份 +9.05% | 广康生化 -15.86% |
| 20 | 环保 | +0.17% | 6 | 44 | 47 | 97 | 上海洗霸 +9.99% | 嘉戎技术 -7.37% |
| 21 | 电网设备 | +0.13% | 0 | 55 | 45 | 100 | 金龙羽 +7.89% | 智洋创新 -5.30% |
| 22 | 纺织服饰 | +0.12% | 4 | 42 | 51 | 97 | 乔治白 +10.04% | 泰慕士 -9.84% |
| 23 | 专业服务 | +0.10% | 0 | 14 | 14 | 28 | 天溯计量 +9.24% | 信测标准 -6.99% |
| 24 | 纺织制造 | +0.08% | 2 | 15 | 15 | 32 | 新澳股份 +3.14% | 华茂股份 -3.36% |
| 25 | 电力设备 | +0.00% | 2 | 47 | 46 | 95 | 龙蟠科技 +9.98% | 帝尔激光 -12.81% |
| 26 | 装修建材 | -0.02% | 1 | 15 | 18 | 34 | 雄塑科技 +9.72% | *ST亚士 -3.87% |
| 27 | 钢铁 | -0.15% | 6 | 18 | 21 | 45 | 金岭矿业 +2.62% | 马钢股份 -2.79% |
| 28 | 医药商业 | -0.15% | 0 | 15 | 16 | 31 | 开开实业 +3.26% | 漱玉平民 -3.17% |
| 29 | 综合Ⅱ | -0.19% | 3 | 9 | 9 | 21 | 红棉股份 +6.06% | 综艺股份 -5.19% |
| 30 | 综合 | -0.19% | 3 | 9 | 9 | 21 | 红棉股份 +6.06% | 综艺股份 -5.19% |
| 31 | 塑料 | -0.20% | 1 | 29 | 42 | 72 | 仁信新材 +13.73% | 唯科科技 -6.52% |
| 32 | 工程咨询服务Ⅱ | -0.20% | 1 | 16 | 23 | 40 | 地铁设计 +6.38% | 华蓝集团 -8.43% |
| 33 | 工程机械 | -0.23% | 0 | 14 | 14 | 28 | 金道科技 +3.05% | 拓山重工 -5.73% |
| 34 | 橡胶 | -0.34% | 0 | 9 | 8 | 17 | 天铁科技 +2.25% | 彤程新材 -5.18% |
| 35 | 小金属 | -0.37% | 1 | 7 | 17 | 25 | 西部材料 +8.45% | 中国稀土 -7.26% |
| 36 | 汽车服务 | -0.42% | 0 | 2 | 5 | 7 | 中汽股份 +1.14% | 浩物股份 -1.40% |
| 37 | 家用电器 | -0.45% | 2 | 32 | 54 | 88 | 九阳股份 +10.00% | 石头科技 -9.78% |
| 38 | 建筑装饰 | -0.46% | 3 | 33 | 60 | 96 | 园林股份 +10.01% | *ST岭南 -9.68% |
| 39 | 中药Ⅱ | -0.51% | 2 | 22 | 40 | 64 | 天目药业 +4.96% | *ST香雪 -7.46% |
| 40 | 有色金属 | -0.55% | 3 | 29 | 66 | 98 | 西部材料 +8.45% | 和胜股份 -5.22% |
| 41 | 风电设备 | -0.57% | 0 | 11 | 19 | 30 | 大金重工 +5.01% | 新强联 -5.53% |
| 42 | 轻工制造 | -0.62% | 3 | 27 | 64 | 94 | 松炀资源 +10.02% | 双枪科技 -8.27% |
| 43 | 农林牧渔 | -0.63% | 3 | 24 | 65 | 92 | 金健米业 +5.02% | 天马科技 -5.57% |
| 44 | 社会服务 | -0.64% | 0 | 25 | 56 | 81 | 天溯计量 +9.24% | 国脉科技 -8.38% |
| 45 | 一般零售 | -0.67% | 1 | 15 | 43 | 59 | 轻纺城 +2.45% | 天虹股份 -3.73% |
| 46 | 多元金融 | -0.68% | 1 | 6 | 18 | 25 | 仁东控股 +4.42% | 渤海租赁 -3.63% |
| 47 | 教育 | -0.68% | 0 | 5 | 11 | 16 | 昂立教育 +3.82% | 国脉科技 -8.38% |
| 48 | 建筑材料 | -0.68% | 4 | 19 | 49 | 72 | 雄塑科技 +9.72% | 宏和科技 -4.64% |
| 49 | 美容护理 | -0.69% | 0 | 10 | 19 | 29 | 洁雅股份 +5.02% | 丸美生物 -6.25% |
| 50 | 饰品 | -0.78% | 2 | 3 | 11 | 16 | 潮宏基 +1.81% | 飞亚达 -5.09% |
| 51 | 能源金属 | -0.81% | 0 | 10 | 2 | 12 | 永杉锂业 +4.15% | 力勤资源 -17.73% |
| 52 | 其他电源设备Ⅱ | -0.84% | 1 | 11 | 22 | 34 | 金时科技 +9.99% | 通合科技 -8.50% |
| 53 | 专用设备 | -0.85% | 3 | 28 | 69 | 100 | 山东墨龙 +9.99% | 燕麦科技 -9.07% |
| 54 | 商贸零售 | -0.87% | 1 | 28 | 70 | 99 | 中信金属 +3.03% | 吉宏股份 -6.03% |
| 55 | 房地产服务 | -0.88% | 0 | 4 | 12 | 16 | 世联行 +6.29% | 中天服务 -6.72% |
| 56 | 国防军工 | -0.93% | 0 | 25 | 73 | 98 | 国博电子 +8.09% | 中科海讯 -7.33% |
| 57 | 水泥 | -0.98% | 2 | 2 | 19 | 23 | 塔牌集团 +3.50% | ST金顶 -4.15% |
| 58 | 汽车 | -0.99% | 1 | 23 | 62 | 86 | 正强股份 +10.07% | 均胜电子 -10.02% |
| 59 | 保险Ⅱ | -1.05% | 0 | 0 | 5 | 5 | 新华保险 -0.41% | 中国人寿 -2.07% |
| 60 | 通信服务 | -1.10% | 0 | 9 | 29 | 38 | ST信通 +9.77% | 蜂助手 -7.65% |
| 61 | 机械设备 | -1.11% | 1 | 25 | 62 | 88 | 华丰股份 +7.17% | 沃尔德 -8.35% |
| 62 | 光伏设备 | -1.15% | 2 | 13 | 48 | 63 | 贝特利 +19.99% | 帝尔激光 -12.81% |
| 63 | 房地产 | -1.21% | 3 | 19 | 71 | 93 | 陆家嘴 +9.99% | 中天服务 -6.72% |
| 64 | 非银金融 | -1.22% | 1 | 7 | 69 | 77 | 仁东控股 +4.42% | 渤海租赁 -3.63% |
| 65 | 电视广播Ⅱ | -1.25% | 0 | 1 | 11 | 12 | 歌华有线 +1.27% | 天威视讯 -2.54% |
| 66 | 家居用品 | -1.29% | 2 | 22 | 49 | 73 | 好太太 +4.16% | 华瓷股份 -10.01% |
| 67 | 房地产开发 | -1.31% | 3 | 15 | 63 | 81 | 陆家嘴 +9.99% | 金地集团 -6.20% |
| 68 | 化学制药 | -1.35% | 1 | 25 | 71 | 97 | 华北制药 +10.04% | 艾力斯 -20.00% |
| 69 | 通用设备 | -1.35% | 2 | 25 | 71 | 98 | 华丰股份 +7.17% | 新莱应材 -8.49% |
| 70 | 装修装饰Ⅱ | -1.36% | 3 | 3 | 15 | 21 | 恒尚节能 +10.01% | 豪尔赛 -6.86% |
| 71 | 证券Ⅱ | -1.53% | 0 | 1 | 46 | 47 | 锦龙股份 +0.10% | 华安证券 -3.47% |
| 72 | 电机Ⅱ | -1.68% | 0 | 6 | 19 | 25 | 康平科技 +2.30% | 兆威机电 -6.32% |
| 73 | 玻璃玻纤 | -1.72% | 1 | 2 | 12 | 15 | 凯盛新能 +0.67% | 宏和科技 -4.64% |
| 74 | 影视院线 | -1.72% | 1 | 2 | 15 | 18 | 中国电影 +3.96% | 捷成股份 -4.57% |
| 75 | 计算机设备 | -1.83% | 0 | 15 | 68 | 83 | 金溢科技 +10.00% | 联合光电 -14.06% |
| 76 | 医疗器械 | -1.83% | 2 | 11 | 85 | 98 | 五洲医疗 +9.09% | 福瑞医科 -12.86% |
| 77 | 游戏Ⅱ | -1.83% | 0 | 1 | 23 | 24 | 名臣健康 +5.84% | 顺网科技 -4.46% |
| 78 | 汽车零部件 | -1.84% | 2 | 20 | 78 | 100 | 宁波高发 +9.97% | 均胜电子 -10.02% |
| 79 | 传媒 | -1.97% | 2 | 10 | 87 | 99 | 新华传媒 +10.05% | 中文在线 -12.75% |
| 80 | 航空机场 | -2.01% | 1 | 1 | 11 | 13 | 中信海直 +0.08% | 厦门空港 -4.57% |
| 81 | 广告营销 | -2.01% | 1 | 3 | 26 | 30 | 海看股份 +0.78% | 因赛集团 -5.54% |
| 82 | 出版 | -2.04% | 0 | 3 | 25 | 28 | 新华传媒 +10.05% | 新华文轩 -9.99% |
| 83 | 软件开发 | -2.05% | 1 | 11 | 88 | 100 | *ST网达 +10.03% | 鼎捷数智 -7.33% |
| 84 | 计算机 | -2.15% | 1 | 10 | 81 | 92 | 金溢科技 +10.00% | 网宿科技 -7.11% |
| 85 | 贵金属 | -2.22% | 0 | 0 | 13 | 13 | 恒邦股份 -1.12% | 盛达资源 -4.27% |
| 86 | 医药生物 | -2.26% | 0 | 15 | 81 | 96 | 海特生物 +6.70% | 汇宇制药-W -10.12% |
| 87 | 通信 | -2.30% | 0 | 16 | 81 | 97 | ST信通 +9.77% | 长芯博创 -13.37% |
| 88 | 元件 | -2.34% | 0 | 8 | 54 | 62 | 华正新材 +5.45% | 东山精密 -10.00% |
| 89 | 光学光电子 | -2.72% | 1 | 13 | 82 | 96 | 雷曼光电 +6.46% | 腾景科技 -12.27% |
| 90 | 消费电子 | -2.78% | 0 | 10 | 80 | 90 | 致尚科技 +10.03% | 传音控股 -14.31% |
| 91 | 其他电子Ⅱ | -2.79% | 0 | 3 | 29 | 32 | 百邦科技 +4.46% | 国力电子 -7.19% |
| 92 | 仪器仪表 | -2.92% | 0 | 6 | 50 | 56 | 工大科雅 +2.13% | 莱伯泰科 -9.26% |
| 93 | 医疗服务 | -3.07% | 1 | 6 | 46 | 53 | 海特生物 +6.70% | 南华生物 -7.81% |
| 94 | 通信设备 | -3.26% | 1 | 9 | 76 | 86 | 信科移动-U +6.72% | 仕佳光子 -17.40% |
| 95 | 电子化学品Ⅱ | -3.49% | 0 | 5 | 30 | 35 | 同宇新材 +7.99% | 中石科技 -16.65% |
| 96 | 生物制品 | -3.91% | 0 | 4 | 50 | 54 | 四环生物 +1.39% | 百普赛斯 -12.48% |
| 97 | 数字媒体 | -3.99% | 0 | 1 | 14 | 15 | 生 意 宝 +0.92% | 中文在线 -12.75% |
| 98 | 电子 | -4.14% | 0 | 9 | 87 | 96 | 华正新材 +5.45% | 中石科技 -16.65% |
| 99 | 非金属材料Ⅱ | -4.18% | 0 | 1 | 9 | 10 | 索通发展 +0.56% | 鸿富诚 -14.08% |
| 100 | 半导体 | -5.13% | 0 | 2 | 98 | 100 | 乐鑫科技 +2.23% | 长光华芯 -20.00% |
共 100 个东财行业板块,全部列出 · 可滚动
2026-10-08 全市场龙虎榜共 82 条上榜记录、去重后 66 只个股,按净买入额降序
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 换手率 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384 | 东山精密 | -10.00% | 150.66 | +¥3.70亿 | ¥14.04亿 | ¥10.34亿 | 3.90% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2 | 002285 | 世联行 | +6.29% | 3.21 | +¥2.46亿 | ¥3.36亿 | ¥8928万 | 17.90% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 3 | 002580 | 圣阳股份 | +9.43% | 21.36 | +¥1.89亿 | ¥3.83亿 | ¥1.94亿 | 26.89% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 4 | 002565 | 顺灏股份 | +9.95% | 9.28 | +¥1.88亿 | ¥3.16亿 | ¥1.28亿 | 16.09% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 5 | 301697 | 贝特利 | +19.99% | 31.51 | +¥1.47亿 | ¥1.82亿 | ¥3560万 | 46.23% | 日涨幅达到15%的前5只证券 / 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 6 | 688313 | 仕佳光子 | -17.40% | 127.60 | +¥1.35亿 | ¥10.87亿 | ¥9.52亿 | 8.10% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 7 | 600663 | 陆家嘴 | +9.99% | 11.12 | +¥1.28亿 | ¥2.89亿 | ¥1.61亿 | 1.00% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 8 | 600127 | 金健米业 | +5.02% | 13.80 | +¥1.24亿 | ¥4.16亿 | ¥2.91亿 | 40.85% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 9 | 603906 | 龙蟠科技 | +9.98% | 20.94 | +¥1.14亿 | ¥3.13亿 | ¥1.99亿 | 14.89% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 10 | 002614 | 奥佳华 | +7.47% | 8.34 | +¥9850万 | ¥2.08亿 | ¥1.09亿 | 21.88% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 11 | 688578 | 艾力斯 | -20.00% | 89.26 | +¥9354万 | ¥1.94亿 | ¥1.00亿 | 1.47% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 12 | 002490 | 山东墨龙 | +9.99% | 7.60 | +¥7820万 | ¥1.28亿 | ¥5005万 | 12.50% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 13 | 300530 | 领湃科技 | +19.98% | 24.08 | +¥7677万 | ¥1.04亿 | ¥2734万 | 10.31% | 日涨幅达到15%的前5只证券 / 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 14 | 301190 | 善水科技 | +9.99% | 39.52 | +¥7614万 | ¥3.34亿 | ¥2.58亿 | 19.25% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 / 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 15 | 600418 | 江淮汽车 | -10.01% | 24.72 | +¥6173万 | ¥5.98亿 | ¥5.36亿 | 6.35% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 16 | 300619 | 金银河 | +17.57% | 28.17 | +¥5860万 | ¥1.30亿 | ¥7153万 | 13.31% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 17 | 300522 | 世名科技 | +20.00% | 16.56 | +¥5815万 | ¥1.12亿 | ¥5433万 | 9.90% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 18 | 301699 | 洛轴股份 | -8.77% | 34.45 | +¥5483万 | ¥1.65亿 | ¥1.10亿 | 39.00% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 19 | 002882 | 金龙羽 | +7.89% | 26.95 | +¥5138万 | ¥2.89亿 | ¥2.38亿 | 14.08% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 20 | 002074 | 国轩高科 | +6.10% | 31.30 | +¥4822万 | ¥7.41亿 | ¥6.93亿 | 6.87% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 21 | 002805 | 丰元股份 | +10.02% | 17.67 | +¥4804万 | ¥1.21亿 | ¥7256万 | 8.81% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 22 | 688196 | 卓越新能 | +20.00% | 36.12 | +¥4580万 | ¥7491万 | ¥2911万 | 5.03% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 23 | 603248 | 锡华科技 | +4.94% | 21.44 | +¥4348万 | ¥7100万 | ¥2752万 | 29.69% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 24 | 600812 | 华北制药 | +10.04% | 5.48 | +¥3986万 | ¥7213万 | ¥3227万 | 5.27% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 25 | 600400 | 红豆股份 | +10.03% | 3.62 | +¥3083万 | ¥8435万 | ¥5352万 | 4.81% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 26 | 002702 | 海欣食品 | +10.04% | 5.92 | +¥2973万 | ¥9779万 | ¥6806万 | 14.39% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 27 | 600825 | 新华传媒 | +10.05% | 11.39 | +¥2935万 | ¥3976万 | ¥1042万 | 0.54% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 / 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 28 | 600721 | 百花医药 | -4.04% | 12.58 | +¥2234万 | ¥1.28亿 | ¥1.06亿 | 24.54% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 29 | 601091 | 沈鼓集团 | +4.54% | 24.20 | +¥1736万 | ¥1.51亿 | ¥1.34亿 | 38.82% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 30 | 920627 | 力王股份 | +29.96% | 17.83 | +¥1562万 | ¥3264万 | ¥1702万 | 25.69% | 当日换手率达到20%的前5只股票 / 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 / 当日价格振幅达到30%的前5只股票 / 北交所股票连续3个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 31 | 920202 | 安达股份 | -21.94% | 14.30 | +¥960万 | ¥4662万 | ¥3702万 | 48.96% | 北交所股票连续3个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) / 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 / 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 32 | 002866 | 传艺科技 | +10.00% | 18.59 | +¥955万 | ¥8831万 | ¥7876万 | 20.57% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 33 | 920201 | 百瑞吉 | -7.30% | 39.01 | +¥910万 | ¥2689万 | ¥1779万 | 30.93% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 34 | 920779 | 武汉蓝电 | +15.84% | 33.13 | +¥749万 | ¥7406万 | ¥6657万 | 40.86% | 北交所股票连续3个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) / 当日价格振幅达到30%的前5只股票 / 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 35 | 002188 | 中天服务 | -6.72% | 5.97 | +¥286万 | ¥7954万 | ¥7668万 | 30.32% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 36 | 600802 | 福建水泥 | -1.38% | 7.14 | +¥269万 | ¥5220万 | ¥4951万 | 17.23% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 37 | 301139 | 元道退 | +3.30% | 0.94 | +¥138万 | ¥540万 | ¥403万 | 24.84% | 退市整理期 |
| 38 | 301686 | 中塑股份 | -3.14% | 160.61 | -¥55万 | ¥3709万 | ¥3763万 | 35.06% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 39 | 002717 | *ST岭南 | -9.68% | 0.56 | -¥66万 | ¥24万 | ¥90万 | 0.12% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 40 | 920025 | 凯达重工 | +1.04% | 12.62 | -¥112万 | ¥2663万 | ¥2774万 | 26.58% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 41 | 603189 | *ST网达 | +10.03% | 10.20 | -¥311万 | ¥1971万 | ¥2282万 | 3.19% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 42 | 688806 | 泰诺麦博 | -11.48% | 27.15 | -¥381万 | ¥6097万 | ¥6478万 | 31.23% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 43 | 301689 | 电科思仪 | -1.68% | 72.20 | -¥994万 | ¥1.79亿 | ¥1.89亿 | 34.10% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 44 | 300804 | 广康生化 | -15.86% | 46.62 | -¥1038万 | ¥3240万 | ¥4278万 | 18.60% | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 45 | 001216 | 华瓷股份 | -10.01% | 23.56 | -¥1355万 | ¥2857万 | ¥4212万 | 7.17% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 46 | 002242 | 九阳股份 | +10.00% | 13.75 | -¥1406万 | ¥7495万 | ¥8901万 | 1.44% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 47 | 600241 | 时代万恒 | +9.98% | 10.69 | -¥2093万 | ¥2898万 | ¥4990万 | 10.88% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 48 | 603773 | 沃格光电 | -10.00% | 80.70 | -¥2473万 | ¥2.54亿 | ¥2.79亿 | 10.81% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 49 | 605388 | 均瑶健康 | -6.22% | 6.93 | -¥2586万 | ¥5001万 | ¥7587万 | 12.48% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 50 | 002316 | 亚联发展 | +0.61% | 4.98 | -¥2730万 | ¥7844万 | ¥1.06亿 | 37.20% | 日振幅值达到15%的前5只证券 / 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 51 | 301513 | 尚水智能 | +19.98% | 67.81 | -¥3169万 | ¥4075万 | ¥7244万 | 48.24% | 日涨幅达到15%的前5只证券 / 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 52 | 000850 | 华茂股份 | -3.36% | 4.03 | -¥3504万 | ¥7772万 | ¥1.13亿 | 8.96% | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 53 | 002962 | 五方光电 | +3.22% | 16.69 | -¥4408万 | ¥9954万 | ¥1.44亿 | 29.24% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 54 | 000710 | 贝瑞基因 | -5.52% | 10.27 | -¥4836万 | ¥9634万 | ¥1.45亿 | 26.12% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 55 | 600363 | ST联光 | -10.00% | 10.98 | -¥6067万 | ¥7006万 | ¥1.31亿 | 15.64% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 56 | 000513 | 丽珠集团 | -10.00% | 29.61 | -¥6237万 | ¥1.77亿 | ¥2.40亿 | 6.15% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 57 | 603928 | 兴业股份 | +10.02% | 14.38 | -¥7174万 | ¥4452万 | ¥1.16亿 | 7.56% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 58 | 002881 | 美格智能 | -10.00% | 38.17 | -¥7580万 | ¥6227万 | ¥1.38亿 | 5.49% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 59 | 600330 | 天通股份 | -10.00% | 24.21 | -¥7676万 | ¥3.24亿 | ¥4.01亿 | 8.13% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 60 | 000678 | 襄阳轴承 | -5.04% | 12.24 | -¥8538万 | ¥2.33亿 | ¥3.18亿 | 28.23% | 日振幅值达到15%的前5只证券 / 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 61 | 600152 | 维科技术 | +8.25% | 9.18 | -¥9487万 | ¥2.58亿 | ¥3.53亿 | 21.71% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 62 | 600699 | 均胜电子 | -10.02% | 21.11 | -¥1.02亿 | ¥1.28亿 | ¥2.30亿 | 6.13% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 63 | 300684 | 中石科技 | -16.65% | 90.10 | -¥1.22亿 | ¥7.46亿 | ¥8.68亿 | 17.04% | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
