全市场涨跌家数由 2082 只 A 股(行业板块成分股并集)2026-09-24 当日行情逐只统计得出(前复权口径)
| 行业板块总数 | 33 个 | 收红行业 | 4 个 |
| 领涨行业 | 航运港口 +0.33% | 领跌行业 | 元件 -4.87% |
| 龙虎榜净买入 | +¥15.74亿 | 席位成交额 | ¥221.97亿 |
| 涨停/近涨停(≥9.8%) | 21 只 | 同花顺强势股 | 51 只 |
对同花顺当日强势股的 reason 归因标签按「+」拆分后做词频统计, 共 51 只强势股、137 个题材标签、165 次标签出现
| # | 题材标签 | 只数 | 命中个股(按当日涨幅排序) |
|---|---|---|---|
| 1 | 海峡两岸 | 10 | 海峡创新 +20.0%漳州发展 +10.1%平潭发展 +10.0%合富中国 +10.0%新华都 +10.0%七匹狼 +10.0% |
| 2 | “华”字辈 | 8 | 华英农业 +10.2%华茂股份 +10.1%新华传媒 +10.1%奥佳华 +10.0%中农立华 +10.0%内蒙新华 +10.0% |
| 3 | 半年报增长 | 3 | 霍莱沃 +20.0%祥和实业 +10.0%吉鑫科技 +10.0% |
| 4 | 福建国资 | 3 | 漳州发展 +10.1%福建水泥 +10.0%福建金森 +10.0% |
| 5 | 数据中心 | 2 | 天威视讯 +10.1%三星电气 +10.0% |
| 6 | 具身智能 | 2 | 奥佳华 +10.0%东方中科 +10.0% |
| 7 | 存储芯片 | 2 | 雷科防务 +10.1%康强电子 +10.0% |
| 8 | 商业航天 | 2 | 霍莱沃 +20.0%雷科防务 +10.1% |
| 9 | AI医疗 | 2 | 合富中国 +10.0%贝瑞基因 +10.0% |
| 10 | 机器人轴承 | 2 | 洛轴股份 +20.0%襄阳轴承 +10.0% |
| 11 | 人形机器人 | 2 | 长华集团 +10.0%大业股份 +10.0% |
| 12 | 风电轴承 | 2 | 洛轴股份 +20.0%吉鑫科技 +10.0% |
| 13 | 大股东增持 | 1 | 山东路桥 +9.9% |
| 14 | 海外业务 | 1 | 山东路桥 +9.9% |
| 15 | 基建工程 | 1 | 山东路桥 +9.9% |
| 16 | 上海国资 | 1 | 新华传媒 +10.1% |
| 17 | 拟收购界面财联社 | 1 | 新华传媒 +10.1% |
| 18 | 海外配电 | 1 | 三星电气 +10.0% |
| 19 | 变压器 | 1 | 三星电气 +10.0% |
| 20 | 国企改革 | 1 | 华茂股份 +10.1% |
| 21 | 矿业整合 | 1 | 华茂股份 +10.1% |
| 22 | 纺织主业 | 1 | 华茂股份 +10.1% |
| 23 | 贴牌加工 | 1 | 泰慕士 +10.0% |
| 24 | 针织服装 | 1 | 泰慕士 +10.0% |
| 25 | 广州国资 | 1 | 泰慕士 +10.0% |
| 26 | 新能源风扇 | 1 | 雪龙集团 +10.0% |
| 27 | 间接投资宇树科技 | 1 | 雪龙集团 +10.0% |
| 28 | 商用车热管理 | 1 | 雪龙集团 +10.0% |
| 29 | 网络安全 | 1 | 天威视讯 +10.1% |
| 30 | 广电网络 | 1 | 天威视讯 +10.1% |
共 137 个题材标签,表格显示前 30 个
东方财富行业分类与成分股(m:90+t:2,push2delay 接口);成分股当日涨跌幅由新浪财经日K回溯聚合;上涨/下跌/平盘家数与领涨/领跌股由板块成分股行情逐只统计(前复权口径)
| # | 行业板块 | 涨跌幅 | 平盘 | 上涨 | 下跌 | 成分股 | 领涨股 | 领跌股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航运港口 | +0.33% | 6 | 12 | 17 | 35 | 厦门港务 +9.98% | 北部湾港 -2.98% |
| 2 | 煤炭 | +0.25% | 3 | 17 | 14 | 34 | 辽宁能源 +3.70% | 云煤能源 -3.51% |
| 3 | 铁路公路 | +0.10% | 1 | 16 | 19 | 36 | 三羊马 +10.01% | 海汽集团 -4.10% |
| 4 | 交通运输 | +0.07% | 7 | 39 | 53 | 99 | 厦门港务 +9.98% | 远大控股 -4.38% |
| 5 | 纺织服饰 | -0.18% | 4 | 41 | 52 | 97 | 华升股份 +9.04% | 泰慕士 -10.00% |
| 6 | 物流 | -0.19% | 1 | 19 | 26 | 46 | 原尚股份 +4.78% | 远大控股 -4.38% |
| 7 | 电力 | -0.38% | 9 | 26 | 65 | 100 | 新筑股份 +9.92% | 亨通股份 -4.46% |
| 8 | 公用事业 | -0.39% | 7 | 28 | 64 | 99 | 新筑股份 +9.92% | 德龙汇能 -10.00% |
| 9 | 石油石化 | -0.50% | 2 | 19 | 27 | 48 | 统一股份 +6.32% | 和顺石油 -5.75% |
| 10 | 水泥 | -0.70% | 0 | 5 | 18 | 23 | 国统股份 +9.98% | 塔牌集团 -5.48% |
| 11 | 食品饮料 | -0.71% | 2 | 25 | 69 | 96 | 泉阳泉 +10.04% | 一鸣食品 -10.00% |
| 12 | 汽车 | -0.75% | 1 | 24 | 62 | 87 | 中马传动 +10.00% | 众泰汽车 -7.27% |
| 13 | 航空机场 | -0.81% | 0 | 2 | 12 | 14 | 厦门空港 +7.97% | 华夏航空 -4.62% |
| 14 | 轻工制造 | -0.87% | 4 | 24 | 66 | 94 | 新宏泽 +10.04% | 金富科技 -7.30% |
| 15 | 电网设备 | -1.00% | 4 | 23 | 73 | 100 | 三星电气 +10.02% | 威腾电气 -8.26% |
| 16 | 商贸零售 | -1.03% | 3 | 24 | 72 | 99 | 跨境通 +10.00% | 国芳集团 -9.99% |
| 17 | 综合 | -1.05% | 1 | 4 | 16 | 21 | 漳州发展 +3.18% | 综艺股份 -4.61% |
| 18 | 家居用品 | -1.22% | 4 | 20 | 49 | 73 | 天振股份 +4.92% | 德尔未来 -6.75% |
| 19 | 社会服务 | -1.22% | 4 | 16 | 64 | 84 | 科德教育 +10.28% | 桂林旅游 -10.01% |
| 20 | 建筑装饰 | -1.26% | 3 | 17 | 75 | 95 | 招标股份 +12.33% | *ST美芝 -10.02% |
| 21 | 建筑材料 | -1.27% | 1 | 17 | 55 | 73 | 雄塑科技 +10.85% | 开尔新材 -10.21% |
| 22 | 房地产开发 | -1.38% | 6 | 13 | 64 | 83 | 荣丰控股 +5.22% | 华丽家族 -9.86% |
| 23 | 农林牧渔 | -1.47% | 3 | 14 | 75 | 92 | 华英农业 +10.19% | 金健米业 -10.01% |
| 24 | 化学纤维 | -1.56% | 0 | 8 | 18 | 26 | 彩蝶实业 +4.31% | 汇隆新材 -8.66% |
| 25 | 医药生物 | -1.56% | 1 | 22 | 72 | 95 | 华神科技 +10.12% | 爱迪特 -9.00% |
| 26 | 化学制药 | -1.57% | 1 | 18 | 79 | 98 | 津药药业 +10.00% | 哈药股份 -9.95% |
| 27 | 家用电器 | -1.59% | 6 | 31 | 52 | 89 | 小熊电器 +6.97% | *ST康佳A -100.00% |
| 28 | 计算机 | -1.67% | 1 | 9 | 82 | 92 | 任子行 +6.70% | 盛视科技 -9.64% |
| 29 | 仪器仪表 | -1.81% | 1 | 14 | 41 | 56 | 莱伯泰科 +10.05% | 普源精电 -11.93% |
| 30 | 通信 | -2.58% | 0 | 15 | 80 | 95 | 万隆光电 +3.78% | 坤恒顺维 -11.77% |
| 31 | 塑料 | -2.62% | 3 | 11 | 58 | 72 | 双象股份 +10.02% | 裕兴股份 -10.47% |
| 32 | 通信设备 | -3.11% | 0 | 10 | 77 | 87 | 万隆光电 +3.78% | 坤恒顺维 -11.77% |
| 33 | 元件 | -4.87% | 0 | 3 | 59 | 62 | 中京电子 +3.33% | 逸豪新材 -10.82% |
共 33 个东财行业板块,全部列出 · 可滚动
2026-09-24 全市场龙虎榜共 81 条上榜记录、去重后 63 只个股,按净买入额降序
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 换手率 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000592 | 平潭发展 | +10.03% | 8.78 | +¥4.75亿 | ¥6.35亿 | ¥1.60亿 | 17.01% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2 | 300300 | 海峡创新 | +19.98% | 10.81 | +¥2.88亿 | ¥3.64亿 | ¥7584万 | 24.26% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 3 | 002164 | 宁波东力 | +10.03% | 13.06 | +¥2.65亿 | ¥5.07亿 | ¥2.42亿 | 14.93% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 4 | 301689 | 电科思仪 | +20.00% | 83.88 | +¥1.74亿 | ¥5.61亿 | ¥3.86亿 | 56.71% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 / 日涨幅达到15%的前5只证券 / 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 5 | 002413 | 雷科防务 | +10.06% | 8.97 | +¥1.71亿 | ¥3.51亿 | ¥1.80亿 | 17.21% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 6 | 002614 | 奥佳华 | +10.04% | 8.33 | +¥1.45亿 | ¥2.75亿 | ¥1.29亿 | 12.99% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 7 | 603042 | 华脉科技 | +9.98% | 18.73 | +¥1.42亿 | ¥2.44亿 | ¥1.02亿 | 27.66% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 8 | 600792 | 云煤能源 | +10.04% | 5.70 | +¥1.40亿 | ¥2.62亿 | ¥1.22亿 | 16.42% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 9 | 300192 | 科德教育 | +10.28% | 25.31 | +¥1.19亿 | ¥5.74亿 | ¥4.54亿 | 12.81% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 10 | 000504 | 南华生物 | +7.60% | 13.73 | +¥1.17亿 | ¥2.34亿 | ¥1.17亿 | 35.00% | 日振幅值达到15%的前5只证券 / 日换手率达到20%的前5只证券 / 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 11 | 600815 | 厦工股份 | +9.93% | 4.65 | +¥1.14亿 | ¥5.49亿 | ¥4.35亿 | 16.70% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 12 | 301699 | 洛轴股份 | +19.99% | 35.54 | +¥1.01亿 | ¥2.05亿 | ¥1.04亿 | 36.90% | 日换手率达到30%的前5只证券 / 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 13 | 001216 | 华瓷股份 | +0.32% | 28.40 | +¥7077万 | ¥3.02亿 | ¥2.31亿 | 17.36% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 14 | 002909 | 集泰股份 | +9.95% | 8.29 | +¥5660万 | ¥1.61亿 | ¥1.05亿 | 19.86% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 15 | 603500 | 祥和实业 | +10.03% | 10.42 | +¥5589万 | ¥7454万 | ¥1865万 | 4.19% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 16 | 002836 | 新宏泽 | +10.04% | 12.27 | +¥5073万 | ¥7711万 | ¥2638万 | 10.67% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 17 | 001234 | 泰慕士 | +10.01% | 35.40 | +¥4382万 | ¥8111万 | ¥3729万 | 2.48% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 18 | 600189 | 泉阳泉 | +10.04% | 9.10 | +¥3931万 | ¥9870万 | ¥5939万 | 5.38% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 19 | 000850 | 华茂股份 | +10.11% | 5.12 | +¥3662万 | ¥6612万 | ¥2950万 | 1.45% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 20 | 600802 | 福建水泥 | +9.97% | 6.62 | +¥3485万 | ¥1.32亿 | ¥9691万 | 15.38% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 21 | 301311 | 昆船智能 | +20.03% | 17.98 | +¥2939万 | ¥9462万 | ¥6523万 | 14.10% | 日涨幅达到15%的前5只证券 / 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 22 | 301697 | 贝特利 | +6.40% | 30.08 | +¥2836万 | ¥1.02亿 | ¥7331万 | 45.54% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 23 | 600825 | 新华传媒 | +10.06% | 7.77 | +¥2681万 | ¥3574万 | ¥892万 | 0.57% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 24 | 603396 | 金辰股份 | +10.00% | 35.64 | +¥2463万 | ¥1.04亿 | ¥7926万 | 7.97% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 25 | 603949 | 雪龙集团 | +10.03% | 16.90 | +¥1787万 | ¥4499万 | ¥2711万 | 2.12% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 26 | 920748 | 路桥信息 | +29.99% | 36.50 | +¥1494万 | ¥6220万 | ¥4727万 | 10.47% | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 / 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 27 | 002856 | *ST美芝 | -10.02% | 17.79 | +¥1379万 | ¥7023万 | ¥5645万 | 10.61% | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 28 | 603970 | 中农立华 | +10.04% | 12.17 | +¥1233万 | ¥2438万 | ¥1205万 | 2.84% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 29 | 920229 | 世纪数码 | -30.00% | 64.68 | +¥858万 | ¥6074万 | ¥5216万 | 72.79% | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 / 当日换手率达到20%的前5只股票 / 北交所股票连续3个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 30 | 002849 | 威星智能 | +7.61% | 24.75 | +¥814万 | ¥3.19亿 | ¥3.11亿 | 22.74% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 31 | 002205 | 国统股份 | +9.98% | 12.78 | +¥731万 | ¥3381万 | ¥2650万 | 9.41% | 日振幅值达到15%的前5只证券 / 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 32 | 920025 | 凯达重工 | -30.00% | 20.30 | +¥715万 | ¥4822万 | ¥4107万 | 53.05% | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 / 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 33 | 920268 | 百迈科 | -9.39% | 32.79 | +¥313万 | ¥2287万 | ¥1975万 | 40.61% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 34 | 920298 | 腾信精密 | -1.59% | 87.88 | -¥41万 | ¥7030万 | ¥7070万 | 38.61% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 35 | 603248 | 锡华科技 | +4.89% | 22.54 | -¥191万 | ¥3682万 | ¥3873万 | 36.87% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 36 | 000978 | 桂林旅游 | -10.01% | 7.91 | -¥207万 | ¥7228万 | ¥7435万 | 15.92% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 37 | 688682 | 霍莱沃 | +19.99% | 37.94 | -¥431万 | ¥4105万 | ¥4536万 | 5.87% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 38 | 002819 | 东方中科 | +9.98% | 26.66 | -¥572万 | ¥1.25亿 | ¥1.31亿 | 7.88% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 39 | 001317 | 三羊马 | +10.01% | 65.30 | -¥616万 | ¥1.31亿 | ¥1.37亿 | 14.87% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 40 | 600630 | 龙头股份 | +1.06% | 8.62 | -¥634万 | ¥8156万 | ¥8790万 | 27.58% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 41 | 605179 | 一鸣食品 | -10.00% | 24.38 | -¥1215万 | ¥6015万 | ¥7230万 | 6.98% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 42 | 000607 | 华媒控股 | -10.04% | 4.03 | -¥1378万 | ¥4173万 | ¥5551万 | 13.42% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 43 | 600843 | 上工申贝 | +9.99% | 8.37 | -¥1525万 | ¥4823万 | ¥6348万 | 12.08% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 44 | 688056 | 莱伯泰科 | +10.05% | 58.24 | -¥2019万 | ¥3934万 | ¥5954万 | 8.99% | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 45 | 601091 | 沈鼓集团 | -10.00% | 27.00 | -¥2025万 | ¥8500万 | ¥1.05亿 | 26.15% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 46 | 600127 | 金健米业 | -1.55% | 16.49 | -¥2114万 | ¥6.14亿 | ¥6.35亿 | 41.31% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 47 | 002082 | ST万邦 | +5.54% | 12.00 | -¥2266万 | ¥1.05亿 | ¥1.28亿 | 5.46% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 48 | 301520 | 万邦医药 | -5.81% | 74.19 | -¥2533万 | ¥1.06亿 | ¥1.31亿 | 43.73% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 49 | 688837 | 信诺维 | -11.74% | 47.31 | -¥2548万 | ¥7480万 | ¥1.00亿 | 41.70% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 50 | 000560 | 我爱我家 | -5.18% | 3.66 | -¥2617万 | ¥4.24亿 | ¥4.50亿 | 33.08% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 51 | 002106 | 莱宝高科 | -10.00% | 12.51 | -¥2874万 | ¥3926万 | ¥6800万 | 7.74% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 52 | 002172 | 澳洋健康 | +1.31% | 5.42 | -¥3287万 | ¥8349万 | ¥1.16亿 | 24.71% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 53 | 920071 | 金钛股份 | -3.35% | 27.40 | -¥3708万 | ¥2333万 | ¥6041万 | 37.76% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 54 | 600721 | 百花医药 | -2.78% | 12.92 | -¥4170万 | ¥2.29亿 | ¥2.70亿 | 39.69% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 55 | 600371 | 万向德农 | -8.28% | 15.85 | -¥4291万 | ¥1.46亿 | ¥1.88亿 | 30.99% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 / 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 56 | 000823 | 超声电子 | -10.00% | 24.48 | -¥5517万 | ¥4.38亿 | ¥4.93亿 | 21.75% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 57 | 603322 | 超讯科技 | -10.01% | 29.12 | -¥5956万 | ¥5720万 | ¥1.17亿 | 7.69% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 58 | 000593 | 德龙汇能 | -10.00% | 21.77 | -¥6215万 | ¥4927万 | ¥1.11亿 | 6.12% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 59 | 601086 | 国芳集团 | -9.99% | 15.32 | -¥8531万 | ¥1.14亿 | ¥1.99亿 | 10.78% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 / 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 60 | 002579 | 中京电子 | +3.33% | 19.22 | -¥1.05亿 | ¥5.36亿 | ¥6.42亿 | 29.70% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 61 | 301583 | 托伦斯 | +5.35% | 141.89 | -¥1.14亿 | ¥1.55亿 | ¥2.69亿 | 43.96% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 62 | 002119 | 康强电子 | +9.99% | 29.61 | -¥1.68亿 | ¥5.73亿 | ¥7.41亿 | 30.86% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 日换手率达到20%的前5只证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 63 | 603823 | 百合花 | -10.01% | 45.42 | -¥2.08亿 | ¥1.75亿 | ¥3.82亿 | 7.82% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
共 63 只上榜个股,全部列出 · 可滚动
同花顺编辑部人工运营的当日强势股与题材归因原文
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 成交额 | 题材归因(reason) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301311 | 昆船智能 | +20.03% | 17.98 | 14.10% | ¥6万 | 中船系+智能物流+仓储软件+央企背景 |
| 2 | 301689 | 电科思仪 | +20.00% | 83.88 | 56.71% | ¥25万 | 矢量网络分析仪+光模块测试+电子测量仪器 |
| 3 | 688682 | 霍莱沃 | +19.99% | 37.94 | 5.87% | ¥2万 | 卫星测量+商业航天+电磁CAE仿真软件+半年报增长 |
| 4 | 301699 | 洛轴股份 | +19.99% | 35.54 | 36.90% | ¥9万 | 航空轴承+机器人轴承+风电轴承+次新股 |
| 5 | 300300 | 海峡创新 | +19.98% | 10.81 | 24.26% | ¥16万 | 海峡两岸+平潭国资+智慧城市 |
| 6 | 002321 | 华英农业 | +10.19% | 2.27 | 5.34% | ¥3万 | 鸭业全产业链+羽绒出口+控制权变更+“华”字辈 |
| 7 | 000790 | 华神科技 | +10.12% | 4.68 | 5.41% | ¥2万 | 中药大健康+独家中药+定增审核 |
| 8 | 002622 | 皓宸医疗 | +10.12% | 2.72 | 6.28% | ¥1万 | 口腔医疗+连锁服务+半年报减亏 |
| 9 | 000850 | 华茂股份 | +10.11% | 5.12 | 1.45% | ¥7014 | 纺织主业+矿业整合+国企改革+“华”字辈 |
| 10 | 000753 | 漳州发展 | +10.08% | 5.35 | 8.73% | ¥4万 | 海峡两岸+福建国资+绿色电力 |
| 11 | 600825 | 新华传媒 | +10.06% | 7.77 | 0.57% | ¥4650 | 拟收购界面财联社+上海国资+“华”字辈 |
| 12 | 002413 | 雷科防务 | +10.06% | 8.97 | 17.21% | ¥20万 | 商业航天+卫星智算+存储芯片+股权激励 |
| 13 | 002238 | 天威视讯 | +10.05% | 8.43 | 10.82% | ¥7万 | 广电网络+网络安全+数据中心 |
| 14 | 002614 | 奥佳华 | +10.04% | 8.33 | 12.99% | ¥5万 | 股份转让+具身智能+按摩椅+“华”字辈 |
| 15 | 600792 | 云煤能源 | +10.04% | 5.70 | 16.42% | ¥10万 | 焦炭+钢企直供+销量增长 |
| 16 | 002836 | 新宏泽 | +10.04% | 12.27 | 10.67% | ¥3万 | 烟标印刷+员工持股+多元化布局 |
| 17 | 600189 | 泉阳泉 | +10.04% | 9.10 | 5.38% | ¥3万 | 园林剥离+天然矿泉水+全国扩张 |
| 18 | 603970 | 中农立华 | +10.04% | 12.17 | 2.84% | ¥9025 | 农药流通+作物解决方案+海外市场+“华”字辈 |
| 19 | 603949 | 雪龙集团 | +10.03% | 16.90 | 2.12% | ¥7545 | 商用车热管理+新能源风扇+间接投资宇树科技 |
| 20 | 603500 | 祥和实业 | +10.03% | 10.42 | 4.19% | ¥1万 | 铁路扣件合同+电容配件+半年报增长 |
| 21 | 002164 | 宁波东力 | +10.03% | 13.06 | 14.93% | ¥9万 | 股东增持+机器人减速器+定增扩产 |
| 22 | 000592 | 平潭发展 | +10.03% | 8.78 | 17.01% | ¥27万 | 海峡两岸+平潭开发+林板一体化 |
| 23 | 601567 | 三星电气 | +10.02% | 16.25 | 0.91% | ¥2万 | 数据中心+变压器+海外配电 |
| 24 | 002395 | 双象股份 | +10.02% | 14.05 | 6.24% | ¥2万 | 合成革+光学级PMMA+足球革 |
| 25 | 605018 | 长华集团 | +10.02% | 12.74 | 1.63% | ¥9581 | 人形机器人+汽车零部件+新能源定点 |
| 26 | 603122 | 合富中国 | +10.02% | 14.93 | 18.98% | ¥11万 | 海峡两岸+AI医疗+体外诊断 |
| 27 | 001234 | 泰慕士 | +10.01% | 35.40 | 2.48% | ¥8043 | 针织服装+贴牌加工+广州国资 |
| 28 | 603230 | 内蒙新华 | +10.01% | 18.47 | 20.42% | ¥13万 | 出版发行+教材教辅+文化消费+“华”字辈 |
| 29 | 603065 | 宿迁联盛 | +10.01% | 16.27 | 10.60% | ¥7万 | 磷化铟衬底+光稳定剂 |
| 30 | 603375 | 盛景微 | +10.01% | 49.25 | 11.59% | ¥3万 | 模拟芯片+电子雷管+低空经济 |
| 31 | 002264 | 新华都 | +10.01% | 8.13 | 14.79% | ¥7万 | 海峡两岸+AI营销+酒类运营 |
| 32 | 601811 | 新华文轩 | +10.00% | 20.35 | 1.57% | ¥3万 | 拟收购民族出版社+教科书发行+数字教育+“华”字辈 |
| 33 | 603396 | 金辰股份 | +10.00% | 35.64 | 7.97% | ¥4万 | 半导体装备+玻璃基封装+光伏设备 |
| 34 | 000678 | 襄阳轴承 | +10.00% | 9.68 | 5.80% | ¥3万 | 机器人轴承+汽车轴承+湖北国资 |
| 35 | 603767 | 中马传动 | +10.00% | 14.74 | 3.49% | ¥2万 | 减速器+汽车变速器+农机齿轮 |
| 36 | 600358 | 国旅联合 | +10.00% | 5.72 | 6.83% | ¥2万 | 互联网营销+饮用水+跨境电商 |
| 37 | 601218 | 吉鑫科技 | +10.00% | 5.50 | 15.24% | ¥8万 | 风电铸件+风电轴承+半年报增长 |
| 38 | 000710 | 贝瑞基因 | +9.99% | 11.01 | 8.46% | ¥3万 | AI医疗+基因检测+三代测序 |
| 39 | 603278 | 大业股份 | +9.99% | 9.80 | 4.71% | ¥2万 | 人形机器人+胎圈钢丝+全球销售 |
| 40 | 600843 | 上工申贝 | +9.99% | 8.37 | 12.08% | ¥4万 | 缝制设备+机器人缝制+轻型飞机 |
| 41 | 002119 | 康强电子 | +9.99% | 29.61 | 30.86% | ¥34万 | 半导体封装材料+存储芯片+产能扩建 |
| 42 | 002819 | 东方中科 | +9.98% | 26.66 | 7.88% | ¥5万 | 网络分析仪+半导体测试+具身智能 |
| 43 | 002029 | 七匹狼 | +9.98% | 9.26 | 9.35% | ¥6万 | 投资半导体及机器人+男装夹克+海峡两岸 |
| 44 | 603042 | 华脉科技 | +9.98% | 18.73 | 27.66% | ¥10万 | 光纤光缆+扭亏为盈+6G通信+“华”字辈 |
| 45 | 002205 | 国统股份 | +9.98% | 12.78 | 9.41% | ¥2万 | 风电混塔+PCCP管道+央企控股 |
| 46 | 000905 | 厦门港务 | +9.98% | 9.81 | 5.63% | ¥4万 | 海峡两岸+港口物流+资产重组 |
| 47 | 600802 | 福建水泥 | +9.97% | 6.62 | 15.38% | ¥4万 | 海峡两岸+福建国资+水泥 |
| 48 | 002679 | 福建金森 | +9.97% | 11.58 | 10.63% | ¥3万 | 海峡两岸+福建国资+林业主业 |
| 49 | 002909 | 集泰股份 | +9.95% | 8.29 | 19.86% | ¥6万 | PCB三防漆+液冷硅油+胶粘剂涂料+新能源用胶 |
| 50 | 600815 | 厦工股份 | +9.93% | 4.65 | 16.70% | ¥13万 | 海峡两岸+工程机械+盾构机+智能矿卡 |
| 51 | 000498 | 山东路桥 | +9.92% | 5.65 | 3.84% | ¥3万 | 大股东增持+基建工程+海外业务 |