全市场涨跌家数由 4362 只 A 股(行业板块成分股并集)2026-09-03 当日行情逐只统计得出(前复权口径)
| 行业板块总数 | 100 个 | 收红行业 | 30 个 |
| 领涨行业 | 贵金属 +2.63% | 领跌行业 | 房地产服务 -2.38% |
| 龙虎榜净买入 | +¥13.08亿 | 席位成交额 | ¥194.17亿 |
| 涨停/近涨停(≥9.8%) | 44 只 | 同花顺强势股 | 46 只 |
对同花顺当日强势股的 reason 归因标签按「+」拆分后做词频统计, 共 46 只强势股、129 个题材标签、147 次标签出现
| # | 题材标签 | 只数 | 命中个股(按当日涨幅排序) |
|---|---|---|---|
| 1 | 人形机器人 | 6 | 云南旅游 +10.1%光洋股份 +10.0%明新旭腾 +10.0%金帝股份 +10.0%鸣志电器 +10.0%爱仕达 +10.0% |
| 2 | 半年报增长 | 3 | 光洋股份 +10.0%国芳集团 +10.0%艾华集团 +10.0% |
| 3 | 液冷散热 | 3 | 思泉新材 +20.0%金帝股份 +10.0%金富科技 +10.0% |
| 4 | 中报增长 | 3 | 千金药业 +10.0%嘉美包装 +10.0%华盛昌 +10.0% |
| 5 | 业绩增长 | 3 | 金富科技 +10.0%博云新材 +10.0%郴电国际 +10.0% |
| 6 | 创新药 | 3 | 德展健康 +10.1%千金药业 +10.0%*ST未名 +9.9% |
| 7 | 国产数据库 | 2 | 海量数据 +10.0%新炬网络 +10.0% |
| 8 | 液冷服务器 | 2 | 鸣志电器 +10.0%宏盛股份 +10.0% |
| 9 | 金属包装 | 2 | 嘉美包装 +10.0%华源控股 +10.0% |
| 10 | 新能源胶 | 1 | 集泰股份 +10.0% |
| 11 | PCB三防漆 | 1 | 集泰股份 +10.0% |
| 12 | 液冷硅油 | 1 | 集泰股份 +10.0% |
| 13 | 文旅科技 | 1 | 云南旅游 +10.1% |
| 14 | 景区运营 | 1 | 云南旅游 +10.1% |
| 15 | 员工持股 | 1 | 新炬网络 +10.0% |
| 16 | AI智能运维 | 1 | 新炬网络 +10.0% |
| 17 | 连锁零售 | 1 | 国芳集团 +10.0% |
| 18 | 新零售 | 1 | 国芳集团 +10.0% |
| 19 | 电线电缆 | 1 | 太阳电缆 +10.0% |
| 20 | 海底电缆 | 1 | 太阳电缆 +10.0% |
| 21 | 电网设备 | 1 | 太阳电缆 +10.0% |
| 22 | 军工数字化 | 1 | 金现代 +20.0% |
| 23 | AI低代码 | 1 | 金现代 +20.0% |
| 24 | 电力信息化 | 1 | 金现代 +20.0% |
| 25 | AI融合 | 1 | 海量数据 +10.0% |
| 26 | 多模态数据库 | 1 | 海量数据 +10.0% |
| 27 | 运动控制 | 1 | 鸣志电器 +10.0% |
| 28 | 出版发行 | 1 | 龙版传媒 +10.0% |
| 29 | AI漫剧 | 1 | 龙版传媒 +10.0% |
| 30 | 黑龙江国资 | 1 | 龙版传媒 +10.0% |
共 129 个题材标签,表格显示前 30 个
东方财富行业分类与成分股(m:90+t:2,push2delay 接口);成分股当日涨跌幅由新浪财经日K回溯聚合;上涨/下跌/平盘家数与领涨/领跌股由板块成分股行情逐只统计(前复权口径)
| # | 行业板块 | 涨跌幅 | 平盘 | 上涨 | 下跌 | 成分股 | 领涨股 | 领跌股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵金属 | +2.63% | 0 | 11 | 2 | 13 | 湖南白银 +7.81% | 山东黄金 -1.03% |
| 2 | 保险Ⅱ | +2.57% | 0 | 5 | 0 | 5 | 中国太保 +3.69% | 中国人保 +1.52% |
| 3 | 电机Ⅱ | +1.97% | 0 | 21 | 4 | 25 | 鸣志电器 +10.00% | 星德胜 -1.36% |
| 4 | 航运港口 | +1.84% | 2 | 27 | 6 | 35 | 海通发展 +10.00% | 招商港口 -0.71% |
| 5 | 元件 | +1.34% | 0 | 36 | 26 | 62 | 金禄电子 +12.31% | 南亚新材 -2.92% |
| 6 | 其他电源设备Ⅱ | +1.33% | 1 | 21 | 12 | 34 | 欧陆通 +9.49% | 龙源技术 -4.09% |
| 7 | 有色金属 | +0.95% | 2 | 63 | 33 | 98 | 白银有色 +10.06% | 鑫科材料 -2.27% |
| 8 | 航空机场 | +0.60% | 3 | 9 | 1 | 13 | 华夏航空 +1.62% | 厦门空港 -0.26% |
| 9 | 证券Ⅱ | +0.54% | 4 | 36 | 9 | 49 | 国盛证券 +4.02% | 锦龙股份 -4.03% |
| 10 | 通用设备 | +0.52% | 4 | 46 | 48 | 98 | 宏盛股份 +10.00% | 四方科技 -10.03% |
| 11 | 生物制品 | +0.50% | 1 | 31 | 22 | 54 | *ST未名 +9.94% | 近岸蛋白 -12.31% |
| 12 | 交通运输 | +0.48% | 6 | 49 | 42 | 97 | 大众交通 +10.04% | 恒基达鑫 -3.62% |
| 13 | 其他电子Ⅱ | +0.48% | 0 | 17 | 16 | 33 | 百邦科技 +4.81% | 盈方微 -3.65% |
| 14 | 能源金属 | +0.47% | 0 | 7 | 4 | 11 | 中矿资源 +2.07% | 永杉锂业 -0.69% |
| 15 | 小金属 | +0.41% | 0 | 15 | 10 | 25 | 东方钽业 +2.84% | 西部材料 -2.19% |
| 16 | 电子化学品Ⅱ | +0.29% | 0 | 11 | 24 | 35 | 思泉新材 +20.00% | 宏昌电子 -3.81% |
| 17 | 一般零售 | +0.28% | 3 | 20 | 36 | 59 | 百大集团 +10.02% | 全新好 -3.33% |
| 18 | 非银金融 | +0.28% | 6 | 48 | 26 | 80 | 国盛证券 +4.02% | 锦龙股份 -4.03% |
| 19 | 电池 | +0.27% | 3 | 44 | 42 | 89 | 龙蟠科技 +4.94% | 铜冠铜箔 -3.72% |
| 20 | 汽车零部件 | +0.26% | 2 | 44 | 54 | 100 | 光洋股份 +10.03% | 华安鑫创 -4.65% |
| 21 | 仪器仪表 | +0.22% | 0 | 22 | 33 | 55 | *ST禾信 +20.00% | 蓝盾光电 -10.32% |
| 22 | 游戏Ⅱ | +0.19% | 0 | 11 | 13 | 24 | 游族网络 +4.82% | 汤姆猫 -2.66% |
| 23 | 电子 | +0.15% | 0 | 40 | 56 | 96 | 艾华集团 +9.99% | 捷荣技术 -9.99% |
| 24 | 电网设备 | +0.11% | 2 | 46 | 52 | 100 | 太阳电缆 +9.96% | 扬电科技 -6.17% |
| 25 | 消费电子 | +0.11% | 0 | 38 | 52 | 90 | 鸿富瀚 +15.17% | 捷荣技术 -9.99% |
| 26 | 装修装饰Ⅱ | +0.08% | 0 | 9 | 12 | 21 | 科新发展 +10.01% | 金 螳 螂 -6.93% |
| 27 | 工程机械 | +0.07% | 2 | 13 | 13 | 28 | 金道科技 +4.28% | 永达股份 -2.26% |
| 28 | 铁路公路 | +0.05% | 2 | 11 | 21 | 34 | 大众交通 +10.04% | 江西长运 -1.62% |
| 29 | 装修建材 | +0.03% | 1 | 16 | 17 | 34 | *ST亚士 +4.65% | 华立股份 -5.72% |
| 30 | 公用事业 | +0.01% | 5 | 38 | 56 | 99 | 恒盛能源 +10.02% | 京能热力 -5.01% |
| 31 | 电力 | -0.03% | 9 | 37 | 53 | 99 | 恒盛能源 +10.02% | 立新能源 -7.27% |
| 32 | 汽车 | -0.04% | 2 | 32 | 52 | 86 | 冠盛股份 +10.03% | 兴瑞科技 -5.38% |
| 33 | 半导体 | -0.09% | 2 | 39 | 59 | 100 | 英集芯 +10.75% | 希荻微 -7.21% |
| 34 | 家用电器 | -0.11% | 2 | 33 | 56 | 91 | 宏昌科技 +13.69% | 勤上股份 -7.16% |
| 35 | 光学光电子 | -0.13% | 3 | 32 | 62 | 97 | 三安光电 +9.98% | 英飞特 -5.23% |
| 36 | 商贸零售 | -0.20% | 5 | 28 | 66 | 99 | 百大集团 +10.02% | 壹网壹创 -3.33% |
| 37 | 医药生物 | -0.22% | 2 | 33 | 61 | 96 | 千金药业 +10.03% | 冀衡医药 -9.94% |
| 38 | 电力设备 | -0.24% | 4 | 36 | 55 | 95 | 中恒电气 +5.28% | 明阳智能 -8.02% |
| 39 | 房地产开发 | -0.26% | 6 | 26 | 51 | 83 | 信达地产 +10.16% | 深物业A -3.91% |
| 40 | 石油石化 | -0.26% | 1 | 16 | 31 | 48 | 和顺石油 +8.90% | 通源石油 -5.77% |
| 41 | 机械设备 | -0.28% | 3 | 31 | 55 | 89 | 凯迪股份 +10.01% | 石化机械 -7.92% |
| 42 | 非金属材料Ⅱ | -0.29% | 0 | 3 | 5 | 8 | 力量钻石 +5.56% | 联瑞新材 -5.11% |
| 43 | 银行Ⅱ | -0.30% | 5 | 14 | 23 | 42 | 无锡银行 +1.57% | 农业银行 -2.41% |
| 44 | 建筑装饰 | -0.31% | 5 | 30 | 61 | 96 | 科新发展 +10.01% | 成都路桥 -4.40% |
| 45 | 建筑材料 | -0.38% | 2 | 26 | 45 | 73 | 九鼎新材 +7.27% | 华立股份 -5.72% |
| 46 | 煤炭 | -0.39% | 2 | 11 | 20 | 33 | 郑州煤电 +7.36% | 云煤能源 -5.81% |
| 47 | 环保 | -0.39% | 2 | 28 | 67 | 97 | 深水海纳 +7.06% | 京源环保 -8.86% |
| 48 | 国防军工 | -0.40% | 2 | 33 | 63 | 98 | 博云新材 +10.00% | 天秦装备 -5.98% |
| 49 | 医疗器械 | -0.45% | 4 | 27 | 67 | 98 | 采纳股份 +7.96% | 透景生命 -4.53% |
| 50 | 出版 | -0.48% | 2 | 10 | 16 | 28 | 龙版传媒 +10.04% | 时代出版 -7.66% |
| 51 | 中药Ⅱ | -0.50% | 0 | 20 | 44 | 64 | 千金药业 +10.03% | 益佰制药 -4.53% |
| 52 | 物流 | -0.51% | 0 | 16 | 30 | 46 | 圆通速递 +2.47% | 恒基达鑫 -3.62% |
| 53 | 钢铁 | -0.52% | 1 | 11 | 33 | 45 | 金洲管道 +6.08% | C马矿 -5.69% |
| 54 | 化学制药 | -0.53% | 3 | 31 | 64 | 98 | 德展健康 +10.06% | 神奇制药 -9.46% |
| 55 | 房地产 | -0.57% | 7 | 27 | 60 | 94 | 信达地产 +10.16% | 我爱我家 -10.06% |
| 56 | 影视院线 | -0.57% | 1 | 5 | 12 | 18 | 幸福蓝海 +5.64% | 华智数媒 -4.09% |
| 57 | 通信设备 | -0.58% | 1 | 23 | 62 | 86 | 阿莱德 +6.54% | 神宇股份 -10.55% |
| 58 | 工程咨询服务Ⅱ | -0.58% | 0 | 10 | 30 | 40 | 甘咨询 +7.04% | 地铁设计 -3.05% |
| 59 | 医疗服务 | -0.59% | 2 | 18 | 33 | 53 | 金凯生科 +3.67% | 百花医药 -8.24% |
| 60 | 化学制品 | -0.63% | 2 | 31 | 66 | 99 | 集泰股份 +10.03% | 汇得科技 -8.49% |
| 61 | 燃气Ⅱ | -0.64% | 0 | 9 | 19 | 28 | 美能能源 +9.97% | 水发燃气 -9.27% |
| 62 | 轻工制造 | -0.65% | 1 | 30 | 63 | 94 | 华源控股 +10.01% | 珠江钢琴 -10.04% |
| 63 | 多元金融 | -0.66% | 2 | 7 | 17 | 26 | 江苏金租 +3.34% | 翠微股份 -2.50% |
| 64 | 橡胶 | -0.66% | 0 | 5 | 12 | 17 | 震安科技 +3.33% | 天铁科技 -2.82% |
| 65 | 专用设备 | -0.67% | 3 | 30 | 67 | 100 | 中坚科技 +6.88% | 山东墨龙 -8.63% |
| 66 | 水泥 | -0.71% | 1 | 7 | 15 | 23 | 华新建材 +2.27% | 西藏天路 -2.76% |
| 67 | 软件开发 | -0.71% | 0 | 21 | 79 | 100 | 金现代 +19.98% | ST信源 -3.65% |
| 68 | 专业服务 | -0.75% | 0 | 8 | 21 | 29 | 米奥会展 +7.81% | 实朴检测 -6.04% |
| 69 | 家居用品 | -0.76% | 1 | 23 | 50 | 74 | 德尔未来 +9.97% | 爱丽家居 -10.01% |
| 70 | 计算机设备 | -0.78% | 0 | 21 | 62 | 83 | 凯旺科技 +6.14% | 智迪科技 -5.50% |
| 71 | 通信服务 | -0.78% | 2 | 10 | 25 | 37 | 超讯科技 +3.17% | 世纪鼎利 -3.17% |
| 72 | 通信 | -0.78% | 3 | 25 | 68 | 96 | 德科立 +5.25% | 神宇股份 -10.55% |
| 73 | 光伏设备 | -0.79% | 0 | 20 | 42 | 62 | 固德威 +2.35% | C贝特利 -6.55% |
| 74 | 玻璃玻纤 | -0.80% | 0 | 3 | 13 | 16 | 九鼎新材 +7.27% | 中国巨石 -3.40% |
| 75 | 美容护理 | -0.80% | 0 | 4 | 25 | 29 | 丸美生物 +6.11% | 拉芳家化 -3.54% |
| 76 | 化学原料 | -0.81% | 1 | 17 | 40 | 58 | 中毅达 +9.97% | 金牛化工 -10.02% |
| 77 | 风电设备 | -0.85% | 4 | 4 | 22 | 30 | 禾望电气 +6.33% | 明阳智能 -8.02% |
| 78 | 食品饮料 | -0.88% | 2 | 20 | 74 | 96 | 莲花控股 +4.38% | 一鸣食品 -10.00% |
| 79 | 贸易Ⅱ | -0.93% | 1 | 3 | 10 | 14 | 物产环能 +1.12% | 苏豪弘业 -3.01% |
| 80 | 综合Ⅱ | -0.97% | 0 | 7 | 14 | 21 | 东阳光 +3.38% | 亚泰集团 -3.65% |
| 81 | 综合 | -0.97% | 0 | 7 | 14 | 21 | 东阳光 +3.38% | 亚泰集团 -3.65% |
| 82 | 医药商业 | -1.02% | 0 | 12 | 19 | 31 | 大参林 +2.38% | 开开实业 -9.73% |
| 83 | 纺织制造 | -1.03% | 1 | 5 | 26 | 32 | 华升股份 +2.87% | 金春股份 -5.39% |
| 84 | 传媒 | -1.04% | 3 | 22 | 74 | 99 | 龙版传媒 +10.04% | 时代出版 -7.66% |
| 85 | 计算机 | -1.04% | 0 | 17 | 75 | 92 | 安博通 +4.09% | *ST英飞 -5.00% |
| 86 | 汽车服务 | -1.05% | 0 | 1 | 6 | 7 | 阿尔特 +2.55% | 浩物股份 -3.56% |
| 87 | 化学纤维 | -1.06% | 0 | 5 | 21 | 26 | 天富龙 +1.66% | 蒙泰高新 -2.83% |
| 88 | 数字媒体 | -1.09% | 0 | 2 | 13 | 15 | 返利科技 +5.44% | 中文在线 -4.60% |
| 89 | 基础化工 | -1.10% | 0 | 21 | 71 | 92 | 星辉环材 +6.66% | 天禾股份 -9.96% |
| 90 | 社会服务 | -1.13% | 0 | 17 | 65 | 82 | 云南旅游 +10.10% | 传智教育 -10.00% |
| 91 | 纺织服饰 | -1.23% | 1 | 24 | 72 | 97 | *ST步森 +3.15% | 哈森股份 -9.98% |
| 92 | 农化制品 | -1.23% | 4 | 16 | 40 | 60 | 新安股份 +4.44% | 赤天化 -9.98% |
| 93 | 服装家纺 | -1.25% | 0 | 17 | 43 | 60 | *ST步森 +3.15% | 哈森股份 -9.98% |
| 94 | 塑料 | -1.36% | 0 | 13 | 58 | 71 | 万朗磁塑 +10.00% | 肯特股份 -13.96% |
| 95 | 农林牧渔 | -1.44% | 1 | 21 | 70 | 92 | 亚盛集团 +10.00% | 播恩集团 -10.00% |
| 96 | 电视广播Ⅱ | -1.64% | 0 | 0 | 12 | 12 | 东方明珠 -0.48% | 广电网络 -3.44% |
| 97 | 饰品 | -1.65% | 0 | 6 | 10 | 16 | 中国黄金 +1.62% | 深中华A -9.96% |
| 98 | 教育 | -1.83% | 0 | 4 | 12 | 16 | ST豆神 +4.07% | 传智教育 -10.00% |
| 99 | 广告营销 | -1.94% | 0 | 2 | 28 | 30 | 三人行 +1.31% | 旗天科技 -3.73% |
| 100 | 房地产服务 | -2.38% | 1 | 1 | 13 | 15 | 招商积余 +0.79% | 我爱我家 -10.06% |
共 100 个东财行业板块,全部列出 · 可滚动
2026-09-03 全市场龙虎榜共 63 条上榜记录、去重后 53 只个股,按净买入额降序
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 换手率 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002708 | 光洋股份 | +10.03% | 15.58 | +¥2.91亿 | ¥5.06亿 | ¥2.15亿 | 18.50% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2 | 600172 | 黄河旋风 | +7.93% | 15.92 | +¥2.82亿 | ¥6.56亿 | ¥3.74亿 | 30.15% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 3 | 601212 | 白银有色 | +10.06% | 7.33 | +¥2.43亿 | ¥6.66亿 | ¥4.23亿 | 7.95% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 4 | 002297 | 博云新材 | +10.00% | 22.00 | +¥1.73亿 | ¥6.58亿 | ¥4.85亿 | 31.38% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 日换手率达到20%的前5只证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 5 | 002536 | 飞龙股份 | +8.54% | 63.03 | +¥1.72亿 | ¥13.09亿 | ¥11.37亿 | 16.79% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 6 | 301489 | 思泉新材 | +20.00% | 140.40 | +¥1.69亿 | ¥4.59亿 | ¥2.90亿 | 22.45% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 7 | 003018 | 金富科技 | +10.00% | 56.43 | +¥1.62亿 | ¥3.05亿 | ¥1.43亿 | 7.09% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 8 | 600611 | 大众交通 | +10.04% | 5.15 | +¥1.51亿 | ¥2.08亿 | ¥5686万 | 12.04% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 9 | 002980 | 华盛昌 | +10.00% | 106.66 | +¥1.41亿 | ¥3.44亿 | ¥2.03亿 | 14.67% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 10 | 300830 | 金现代 | +19.98% | 10.09 | +¥1.28亿 | ¥1.58亿 | ¥2994万 | 10.16% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 11 | 002328 | 新朋股份 | +10.02% | 10.10 | +¥8741万 | ¥2.18亿 | ¥1.30亿 | 26.37% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 12 | 002909 | 集泰股份 | +10.03% | 8.01 | +¥8734万 | ¥1.36亿 | ¥4905万 | 12.09% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 13 | 002300 | 太阳电缆 | +9.96% | 8.39 | +¥7154万 | ¥1.74亿 | ¥1.03亿 | 8.29% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 14 | 002059 | 云南旅游 | +10.10% | 5.78 | +¥6310万 | ¥1.59亿 | ¥9587万 | 2.53% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 15 | 002418 | 康盛股份 | -2.75% | 5.65 | +¥5994万 | ¥2.67亿 | ¥2.07亿 | 35.09% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 16 | 600657 | 信达地产 | +10.16% | 3.36 | +¥5189万 | ¥1.70亿 | ¥1.18亿 | 4.72% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 17 | 600479 | 千金药业 | +10.03% | 14.26 | +¥5096万 | ¥1.70亿 | ¥1.19亿 | 29.67% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 / 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 18 | 301591 | 肯特股份 | -13.96% | 46.65 | +¥4599万 | ¥1.09亿 | ¥6317万 | 46.59% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 19 | 003040 | 楚天龙 | -9.09% | 19.20 | +¥2812万 | ¥3.00亿 | ¥2.72亿 | 31.26% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 20 | 123284 | 强达转债 | +57.30% | 157.30 | +¥2204万 | ¥2447万 | ¥243万 | 0.00% | 上市首日可转债 |
| 21 | 603270 | 金帝股份 | +10.01% | 34.95 | +¥1949万 | ¥1.53亿 | ¥1.34亿 | 12.77% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 22 | 920895 | 花溪科技 | +7.14% | 30.00 | +¥1173万 | ¥3790万 | ¥2617万 | 35.94% | 当日换手率达到20%的前5只股票 / 北交所股票连续3个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 23 | 600892 | 大晟文化 | +1.87% | 5.45 | +¥941万 | ¥2.01亿 | ¥1.91亿 | 42.09% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 24 | 603900 | 莱绅通灵 | -3.80% | 6.84 | +¥17万 | ¥4094万 | ¥4077万 | 14.07% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 25 | 200017 | 深中华B | -6.75% | 1.52 | +¥9万 | ¥75万 | ¥66万 | 0.56% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 26 | 002104 | 恒宝股份 | -3.40% | 13.05 | -¥21万 | ¥2.90亿 | ¥2.90亿 | 31.88% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 27 | 920222 | 益坤电气 | -6.85% | 26.80 | -¥158万 | ¥1578万 | ¥1736万 | 30.11% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 28 | 920021 | 流金科技 | -1.74% | 9.01 | -¥354万 | ¥7120万 | ¥7475万 | 24.62% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 29 | 603221 | 爱丽家居 | -10.01% | 30.03 | -¥373万 | ¥1544万 | ¥1917万 | 2.52% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 30 | 001278 | 一彬科技 | -3.62% | 17.56 | -¥491万 | ¥4623万 | ¥5114万 | 21.43% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 31 | 605179 | 一鸣食品 | -10.00% | 28.08 | -¥612万 | ¥686万 | ¥1298万 | 0.70% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 32 | 688622 | *ST禾信 | +20.00% | 103.74 | -¥962万 | ¥2825万 | ¥3787万 | 1.73% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 33 | 920288 | 华大海天 | -7.55% | 19.36 | -¥1053万 | ¥1232万 | ¥2284万 | 40.05% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 34 | 600227 | 赤天化 | -9.98% | 4.42 | -¥1327万 | ¥1.32亿 | ¥1.45亿 | 24.25% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 35 | 003032 | 传智教育 | -10.00% | 10.80 | -¥1693万 | ¥2472万 | ¥4164万 | 15.30% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 36 | 000635 | 英力特 | -6.42% | 7.43 | -¥1899万 | ¥5707万 | ¥7606万 | 17.71% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 37 | 002855 | 捷荣技术 | -9.99% | 17.11 | -¥2224万 | ¥6183万 | ¥8407万 | 15.59% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 38 | 603339 | 四方科技 | -10.03% | 13.91 | -¥2529万 | ¥812万 | ¥3341万 | 1.04% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 39 | 605577 | 龙版传媒 | +10.04% | 14.14 | -¥2928万 | ¥6529万 | ¥9457万 | 11.12% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 / 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 40 | 002742 | 冀衡医药 | -9.94% | 4.53 | -¥3179万 | ¥2776万 | ¥5955万 | 19.54% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 41 | 600828 | 茂业商业 | +6.03% | 5.10 | -¥3647万 | ¥7183万 | ¥1.08亿 | 8.36% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 42 | 003005 | 竞业达 | +2.65% | 20.53 | -¥3801万 | ¥1.00亿 | ¥1.38亿 | 47.05% | 日振幅值达到15%的前5只证券 / 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 43 | 000892 | 欢瑞世纪 | -2.31% | 5.08 | -¥4000万 | ¥1.34亿 | ¥1.74亿 | 40.47% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 44 | 920176 | 维琪科技 | +7.30% | 75.82 | -¥4150万 | ¥4458万 | ¥8608万 | 70.40% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 45 | 123267 | 珂玛转债 | -19.68% | 216.20 | -¥4761万 | ¥3.15亿 | ¥3.62亿 | 0.00% | 日跌幅达到15%的前5只可转债 |
| 46 | 301086 | 鸿富瀚 | +15.17% | 157.57 | -¥4940万 | ¥2.88亿 | ¥3.38亿 | 15.53% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 47 | 002201 | 九鼎新材 | +7.27% | 9.89 | -¥5029万 | ¥1.74亿 | ¥2.24亿 | 18.10% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 48 | 000560 | 我爱我家 | -10.06% | 2.86 | -¥7174万 | ¥1.70亿 | ¥2.42亿 | 24.02% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 49 | 300189 | 神农种业 | +5.08% | 7.03 | -¥8937万 | ¥1.94亿 | ¥2.83亿 | 38.12% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 50 | 600127 | 金健米业 | +2.18% | 12.67 | -¥9980万 | ¥2.47亿 | ¥3.46亿 | 43.21% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 51 | 600722 | 金牛化工 | -10.02% | 17.33 | -¥1.00亿 | ¥1.83亿 | ¥2.83亿 | 20.62% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 52 | 600721 | 百花医药 | -8.24% | 11.80 | -¥1.38亿 | ¥7812万 | ¥2.16亿 | 33.32% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 53 | 002886 | 沃特股份 | -9.99% | 27.76 | -¥2.13亿 | ¥9468万 | ¥3.08亿 | 24.29% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
共 53 只上榜个股,全部列出 · 可滚动
同花顺编辑部人工运营的当日强势股与题材归因原文
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 成交额 | 题材归因(reason) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301489 | 思泉新材 | +20.00% | 140.40 | 22.45% | ¥21万 | 液冷散热+算力散热+消费电子 |
| 2 | 688622 | *ST禾信 | +20.00% | 103.74 | 1.73% | ¥1万 | 量子计算+资产重组+质谱仪 |
| 3 | 300830 | 金现代 | +19.98% | 10.09 | 10.16% | ¥3万 | AI低代码+军工数字化+电力信息化 |
| 4 | 600657 | 信达地产 | +10.16% | 3.36 | 4.72% | ¥4万 | 房地产+轻资产代建+央企背景 |
| 5 | 002059 | 云南旅游 | +10.10% | 5.78 | 2.53% | ¥1万 | 景区运营+文旅科技+人形机器人 |
| 6 | 601212 | 白银有色 | +10.06% | 7.33 | 7.95% | ¥42万 | 白银+黄金+多金属综合+锂电材料 |
| 7 | 000813 | 德展健康 | +10.06% | 3.61 | 5.59% | ¥4万 | 创新药+HPV疫苗+降血脂药 |
| 8 | 605577 | 龙版传媒 | +10.04% | 14.14 | 11.12% | ¥7万 | AI漫剧+出版发行+黑龙江国资 |
| 9 | 600611 | 大众交通 | +10.04% | 5.15 | 12.04% | ¥10万 | 无人驾驶+上海出租车+间接投资长江存储+算力 |
| 10 | 002909 | 集泰股份 | +10.03% | 8.01 | 12.09% | ¥4万 | 液冷硅油+新能源胶+PCB三防漆 |
