全市场涨跌家数由 4359 只 A 股(行业板块成分股并集)2026-08-31 当日行情逐只统计得出(前复权口径)
| 行业板块总数 | 100 个 | 收红行业 | 65 个 |
| 领涨行业 | 数字媒体 +6.78% | 领跌行业 | 饰品 -4.50% |
| 龙虎榜净买入 | +¥8.50亿 | 席位成交额 | ¥267.93亿 |
| 涨停/近涨停(≥9.8%) | 105 只 | 同花顺强势股 | 89 只 |
对同花顺当日强势股的 reason 归因标签按「+」拆分后做词频统计, 共 89 只强势股、200 个题材标签、289 次标签出现
| # | 题材标签 | 只数 | 命中个股(按当日涨幅排序) |
|---|---|---|---|
| 1 | 半年报增长 | 8 | 南兴股份 +0.0%永吉股份 +0.0%名雕股份 +0.0%艾华集团 +0.0%瑞芯微 +0.0%海天精工 +0.0% |
| 2 | 中报增长 | 7 | 移远通信 +0.0%浪潮信息 +0.0%金牛化工 +0.0%力鼎光电 +0.0%新朋股份 +0.0%海鸥股份 +0.0% |
| 3 | AI应用 | 7 | 吉视传媒 +0.0%流金科技 +0.0%华是科技 +0.0%德才股份 +0.0%荣信文化 +0.0%芒果超媒 +0.0% |
| 4 | 人形机器人 | 4 | 移远通信 +0.0%华达科技 +0.0%金帝股份 +0.0%沃特股份 +0.0% |
| 5 | 端侧AI | 4 | 移远通信 +0.0%博通集成 +0.0%美格智能 +0.0%瑞芯微 +0.0% |
| 6 | 液冷服务器 | 4 | 浪潮信息 +0.0%宏盛股份 +0.0%荣亿精密 +0.0%海鸥股份 +0.0% |
| 7 | 中报扭亏 | 4 | 康惠股份 +0.0%圣龙股份 +0.0%联诚精密 +0.0%赤天化 +0.0% |
| 8 | AI漫剧 | 4 | 海看股份 +0.0%华是科技 +0.0%德才股份 +0.0%荣信文化 +0.0% |
| 9 | 建筑装饰 | 4 | *ST美芝 +0.0%德才股份 +0.0%金螳螂 +0.0%亚厦股份 +0.0% |
| 10 | 机器人 | 4 | 圣龙股份 +0.0%美格智能 +0.0%联诚精密 +0.0%宇环数控 +0.0% |
| 11 | 半年报扭亏 | 3 | 奥康国际 +0.0%中通国脉 +0.0%深圳新星 +0.0% |
| 12 | 业绩增长 | 3 | 博通集成 +0.0%金富科技 +0.0%新赛股份 +0.0% |
| 13 | 算力 | 3 | 中通国脉 +0.0%郑州煤电 +0.0%康盛股份 +0.0% |
| 14 | 北京国资 | 2 | 首创证券 +0.0%绿色动力 +0.0% |
| 15 | 消费电子 | 2 | 大族激光 +0.0%宇环数控 +0.0% |
| 16 | AI算力 | 2 | 浪潮信息 +0.0%万通发展 +0.0% |
| 17 | 跨境电商 | 2 | 安奈儿 +0.0%浔兴股份 +0.0% |
| 18 | 微短剧 | 2 | 海看股份 +0.0%芒果超媒 +0.0% |
| 19 | 算力租赁 | 2 | 吉视传媒 +0.0%锦龙股份 +0.0% |
| 20 | 低空经济 | 2 | 力鼎光电 +0.0%中通国脉 +0.0% |
| 21 | 储能 | 2 | 晨丰科技 +0.0%智光电气 +0.0% |
| 22 | 液冷散热 | 2 | 金富科技 +0.0%金帝股份 +0.0% |
| 23 | 业绩扭亏 | 2 | 潞化科技 +0.0%智光电气 +0.0% |
| 24 | 房地产开发 | 2 | 广宇集团 +0.0%深物业A +0.0% |
| 25 | 商业航天 | 1 | 永新光学 +0.0% |
| 26 | 光刻机 | 1 | 永新光学 +0.0% |
| 27 | 半导体光学 | 1 | 永新光学 +0.0% |
| 28 | 精密光学 | 1 | 永新光学 +0.0% |
| 29 | 资管业务 | 1 | 首创证券 +0.0% |
| 30 | 证券 | 1 | 首创证券 +0.0% |
共 200 个题材标签,表格显示前 30 个
东方财富行业分类与成分股(m:90+t:2,push2delay 接口);成分股当日涨跌幅由新浪财经日K回溯聚合;上涨/下跌/平盘家数与领涨/领跌股由板块成分股行情逐只统计(前复权口径)
| # | 行业板块 | 涨跌幅 | 平盘 | 上涨 | 下跌 | 成分股 | 领涨股 | 领跌股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字媒体 | +6.78% | 0 | 15 | 0 | 15 | 中文在线 +20.02% | *ST三六 +0.16% |
| 2 | 影视院线 | +6.69% | 0 | 18 | 0 | 18 | 华策影视 +15.77% | 金逸影视 +0.86% |
| 3 | 传媒 | +4.66% | 3 | 95 | 1 | 99 | 中文在线 +20.02% | ST华闻 -1.41% |
| 4 | 电视广播Ⅱ | +4.03% | 1 | 11 | 0 | 12 | 吉视传媒 +9.83% | 歌华有线 +0.00% |
| 5 | 广告营销 | +4.01% | 1 | 29 | 0 | 30 | 海看股份 +19.99% | 分众传媒 +0.00% |
| 6 | 出版 | +3.61% | 1 | 26 | 1 | 28 | 荣信文化 +19.98% | ST华闻 -1.41% |
| 7 | 元件 | +3.19% | 0 | 56 | 6 | 62 | 强达电路 +12.98% | 泰晶科技 -2.06% |
| 8 | 装修装饰Ⅱ | +3.07% | 1 | 13 | 7 | 21 | 金 螳 螂 +10.00% | 海南发展 -1.72% |
| 9 | 消费电子 | +2.71% | 0 | 79 | 11 | 90 | 精研科技 +16.16% | 联创光电 -10.01% |
| 10 | 半导体 | +2.59% | 0 | 85 | 15 | 100 | 力芯微 +18.21% | ST派瑞 -4.16% |
| 11 | 通信服务 | +2.46% | 1 | 31 | 5 | 37 | 会畅科技 +11.30% | 世纪鼎利 -2.75% |
| 12 | 通用设备 | +2.45% | 4 | 81 | 13 | 98 | 同飞股份 +14.20% | 中集集团 -5.72% |
| 13 | 游戏Ⅱ | +2.37% | 1 | 22 | 1 | 24 | 大晟文化 +9.95% | 吉比特 -1.18% |
| 14 | 电子 | +2.29% | 0 | 82 | 14 | 96 | 精研科技 +16.16% | 燕东微 -7.87% |
| 15 | 其他电子Ⅱ | +2.19% | 1 | 30 | 2 | 33 | 好上好 +7.47% | 深圳华强 -1.21% |
| 16 | 计算机 | +2.12% | 1 | 67 | 24 | 92 | 华是科技 +20.00% | 中安科 -7.44% |
| 17 | 计算机设备 | +2.05% | 2 | 65 | 16 | 83 | 浪潮信息 +9.99% | 兆日科技 -4.48% |
| 18 | 教育 | +1.99% | 1 | 11 | 4 | 16 | ST豆神 +19.09% | 华图山鼎 -2.82% |
| 19 | 煤炭 | +1.95% | 1 | 27 | 5 | 33 | 郑州煤电 +10.09% | 上海能源 -2.15% |
| 20 | 国防军工 | +1.95% | 1 | 83 | 14 | 98 | 睿创微纳 +14.41% | 天秦装备 -2.12% |
| 21 | 仪器仪表 | +1.89% | 0 | 46 | 9 | 55 | 集智股份 +7.98% | 万讯自控 -5.75% |
| 22 | 光学光电子 | +1.88% | 3 | 77 | 17 | 97 | 爱克股份 +11.44% | 经纬辉开 -15.38% |
| 23 | 电机Ⅱ | +1.86% | 0 | 20 | 5 | 25 | 神力股份 +6.81% | 中电电机 -3.73% |
| 24 | 其他电源设备Ⅱ | +1.84% | 2 | 23 | 9 | 34 | 英杰电气 +10.96% | 易事特 -5.41% |
| 25 | 机械设备 | +1.82% | 2 | 68 | 19 | 89 | 冠龙节能 +20.02% | 沪宁股份 -2.75% |
| 26 | 通信 | +1.82% | 1 | 72 | 23 | 96 | 会畅科技 +11.30% | 恒宝股份 -4.29% |
| 27 | 家居用品 | +1.68% | 1 | 54 | 19 | 74 | 海鸥住工 +10.00% | *ST四通 -9.83% |
| 28 | 橡胶 | +1.63% | 0 | 13 | 4 | 17 | 科创新源 +11.87% | 远翔新材 -1.86% |
| 29 | 通信设备 | +1.57% | 1 | 58 | 27 | 86 | 星网锐捷 +10.00% | 恒宝股份 -4.29% |
| 30 | 服装家纺 | +1.49% | 2 | 42 | 16 | 60 | 中胤时尚 +12.65% | 探路者 -2.72% |
| 31 | 风电设备 | +1.43% | 0 | 18 | 12 | 30 | 新强联 +14.05% | 三一重能 -3.05% |
| 32 | 家用电器 | +1.41% | 5 | 58 | 28 | 91 | 亿田智能 +20.01% | 火星人 -7.15% |
| 33 | 银行Ⅱ | +1.38% | 0 | 38 | 4 | 42 | 齐鲁银行 +6.68% | 华夏银行 -4.89% |
| 34 | 房地产服务 | +1.37% | 0 | 8 | 7 | 15 | 我爱我家 +9.85% | 宁波富达 -2.50% |
| 35 | 轻工制造 | +1.36% | 5 | 65 | 24 | 94 | 美盈森 +10.06% | 张小泉 -6.89% |
| 36 | 汽车零部件 | +1.31% | 4 | 72 | 24 | 100 | 华达科技 +10.00% | 常熟汽饰 -5.35% |
| 37 | 专用设备 | +1.27% | 4 | 73 | 23 | 100 | 南兴股份 +10.01% | 豪迈科技 -7.47% |
| 38 | 塑料 | +1.23% | 1 | 50 | 20 | 71 | 沃特股份 +10.00% | 天洋新材 -4.26% |
| 39 | 保险Ⅱ | +1.23% | 0 | 4 | 1 | 5 | 中国人保 +4.34% | 中国平安 -0.05% |
| 40 | 电子化学品Ⅱ | +1.15% | 0 | 27 | 8 | 35 | 华特气体 +6.50% | 广钢气体 -2.07% |
| 41 | 工程咨询服务Ⅱ | +1.14% | 4 | 27 | 9 | 40 | 经纬股份 +5.83% | 华阳国际 -3.55% |
| 42 | 软件开发 | +1.14% | 2 | 68 | 30 | 100 | 和仁科技 +15.45% | 中安科 -7.44% |
| 43 | 纺织制造 | +1.03% | 0 | 18 | 14 | 32 | 浔兴股份 +9.99% | 孚日股份 -2.87% |
| 44 | 专业服务 | +0.97% | 1 | 19 | 9 | 29 | 联检科技 +7.35% | 北京人力 -3.87% |
| 45 | 环保 | +0.84% | 3 | 55 | 39 | 97 | 通源环境 +10.39% | 南大环境 -9.73% |
| 46 | 非金属材料Ⅱ | +0.84% | 0 | 5 | 3 | 8 | 长江材料 +4.36% | 索通发展 -1.48% |
| 47 | 纺织服饰 | +0.83% | 2 | 59 | 37 | 98 | 中胤时尚 +12.65% | *ST萃华 -9.41% |
| 48 | 工程机械 | +0.80% | 0 | 18 | 10 | 28 | 拓山重工 +5.53% | 中联重科 -1.91% |
| 49 | 社会服务 | +0.78% | 3 | 47 | 32 | 82 | ST豆神 +19.09% | 首旅酒店 -5.62% |
| 50 | 汽车服务 | +0.74% | 1 | 3 | 3 | 7 | 阿尔特 +6.82% | 浩物股份 -1.55% |
| 51 | 汽车 | +0.72% | 2 | 56 | 28 | 86 | 圣龙股份 +9.98% | 常熟汽饰 -5.35% |
| 52 | 化学纤维 | +0.69% | 1 | 14 | 11 | 26 | 天富龙 +5.44% | 尤夫股份 -3.28% |
| 53 | 基础化工 | +0.61% | 1 | 57 | 34 | 92 | 海正生材 +6.65% | 红四方 -6.13% |
| 54 | 燃气Ⅱ | +0.60% | 0 | 21 | 7 | 28 | 陕天然气 +3.69% | 首华燃气 -4.40% |
| 55 | 建筑装饰 | +0.56% | 6 | 43 | 47 | 96 | 亚厦股份 +10.00% | *ST中岩 -6.70% |
| 56 | 证券Ⅱ | +0.50% | 7 | 20 | 22 | 49 | 锦龙股份 +10.00% | 华创云信 -1.27% |
| 57 | 电力设备 | +0.48% | 2 | 45 | 48 | 95 | 新强联 +14.05% | 禾迈股份 -6.42% |
| 58 | 电网设备 | +0.40% | 3 | 53 | 44 | 100 | 宏力达 +12.49% | 风范股份 -4.30% |
| 59 | 石油石化 | +0.38% | 3 | 25 | 20 | 48 | 通源石油 +5.20% | 渤海化学 -2.78% |
| 60 | 装修建材 | +0.38% | 1 | 21 | 12 | 34 | 华立股份 +7.04% | 万里石 -10.01% |
| 61 | 化学制品 | +0.32% | 4 | 58 | 37 | 99 | 集泰股份 +10.05% | 海新能科 -5.14% |
| 62 | 玻璃玻纤 | +0.22% | 1 | 8 | 7 | 16 | 宏和科技 +6.02% | 山东玻纤 -2.64% |
| 63 | 铁路公路 | +0.20% | 2 | 13 | 19 | 34 | 大众交通 +5.10% | 海南高速 -2.47% |
| 64 | 非银金融 | +0.15% | 8 | 30 | 42 | 80 | 锦龙股份 +10.00% | 翠微股份 -2.16% |
| 65 | 美容护理 | +0.11% | 1 | 12 | 16 | 29 | 锦盛新材 +8.65% | 豪悦护理 -2.74% |
| 66 | 电池 | -0.01% | 3 | 37 | 49 | 89 | 诺德股份 +9.96% | 孚能科技 -8.07% |
| 67 | 建筑材料 | -0.01% | 3 | 35 | 35 | 73 | 华立股份 +7.04% | 万里石 -10.01% |
| 68 | 航运港口 | -0.04% | 0 | 15 | 20 | 35 | 招商港口 +5.37% | 安通控股 -3.81% |
| 69 | 化学原料 | -0.06% | 1 | 23 | 32 | 56 | 金牛化工 +10.02% | 金浦钛业 -10.04% |
| 70 | 交通运输 | -0.20% | 2 | 40 | 55 | 97 | 招商港口 +5.37% | 远大控股 -6.38% |
| 71 | 医疗器械 | -0.37% | 0 | 39 | 59 | 98 | 澳华内镜 +5.81% | 透景生命 -9.98% |
| 72 | 公用事业 | -0.39% | 5 | 35 | 59 | 99 | 新中港 +4.23% | 首华燃气 -4.40% |
| 73 | 房地产 | -0.40% | 2 | 28 | 64 | 94 | 深物业A +10.05% | 招商蛇口 -8.80% |
| 74 | 物流 | -0.43% | 1 | 19 | 26 | 46 | 天顺股份 +3.81% | 远大控股 -6.38% |
| 75 | 农化制品 | -0.53% | 1 | 18 | 41 | 60 | 赤天化 +10.04% | 红四方 -6.13% |
| 76 | 商贸零售 | -0.56% | 3 | 26 | 70 | 99 | 国芳集团 +9.95% | 新华百货 -7.33% |
| 77 | 小金属 | -0.57% | 1 | 9 | 15 | 25 | 中国稀土 +3.12% | 翔鹭钨业 -3.04% |
| 78 | 农林牧渔 | -0.62% | 4 | 30 | 58 | 92 | 新赛股份 +10.10% | 中粮糖业 -6.18% |
| 79 | 电力 | -0.67% | 6 | 23 | 70 | 99 | 通宝能源 +4.37% | 建投能源 -5.37% |
| 80 | 能源金属 | -0.67% | 0 | 2 | 9 | 11 | 中矿资源 +0.95% | 寒锐钴业 -2.21% |
| 81 | 多元金融 | -0.71% | 1 | 6 | 19 | 26 | *ST九鼎 +1.29% | 翠微股份 -2.16% |
| 82 | 水泥 | -0.73% | 1 | 6 | 16 | 23 | ST金顶 +3.85% | 海螺水泥 -3.23% |
| 83 | 食品饮料 | -0.74% | 2 | 28 | 66 | 96 | 华统股份 +4.73% | ST西王 -5.71% |
| 84 | 房地产开发 | -0.77% | 3 | 20 | 60 | 83 | 深物业A +10.05% | 招商蛇口 -8.80% |
| 85 | 有色金属 | -0.77% | 2 | 30 | 66 | 98 | 深圳新星 +9.99% | 白银有色 -9.96% |
| 86 | 钢铁 | -0.85% | 2 | 11 | 31 | 44 | *ST八钢 +3.35% | 柳钢股份 -5.19% |
| 87 | 贸易Ⅱ | -1.06% | 2 | 2 | 10 | 14 | 苏豪时尚 +1.20% | 五矿发展 -2.85% |
| 88 | 综合Ⅱ | -1.17% | 0 | 7 | 14 | 21 | 东阳光 +3.95% | 特 力A -7.39% |
| 89 | 综合 | -1.17% | 0 | 7 | 14 | 21 | 东阳光 +3.95% | 特 力A -7.39% |
| 90 | 一般零售 | -1.23% | 1 | 8 | 50 | 59 | 国芳集团 +9.95% | 新华百货 -7.33% |
| 91 | 医药生物 | -1.29% | 3 | 14 | 79 | 96 | 康惠股份 +9.99% | 神奇制药 -10.00% |
| 92 | 航空机场 | -1.44% | 0 | 1 | 12 | 13 | 厦门空港 +0.94% | 吉祥航空 -4.17% |
| 93 | 医疗服务 | -1.44% | 1 | 11 | 41 | 53 | 阳光诺和 +9.14% | 万邦医药 -13.81% |
| 94 | 化学制药 | -1.56% | 2 | 16 | 80 | 98 | 赛托生物 +13.42% | 誉衡药业 -10.08% |
| 95 | 医药商业 | -1.57% | 1 | 4 | 26 | 31 | 大参林 +1.65% | 开开实业 -10.00% |
| 96 | 中药Ⅱ | -1.75% | 2 | 9 | 53 | 64 | 天目药业 +10.01% | 汉森制药 -9.98% |
| 97 | 生物制品 | -1.88% | 0 | 7 | 47 | 54 | *ST未名 +2.68% | 康希诺 -9.00% |
| 98 | 光伏设备 | -2.00% | 1 | 15 | 45 | 61 | 帝科股份 +2.95% | 中信博 -9.09% |
| 99 | 贵金属 | -3.64% | 0 | 1 | 12 | 13 | 山东黄金 +6.65% | 湖南白银 -6.95% |
| 100 | 饰品 | -4.50% | 1 | 1 | 15 | 17 | 飞亚达 +1.20% | 莱绅通灵 -9.94% |
共 100 个东财行业板块,全部列出 · 可滚动
2026-08-31 全市场龙虎榜共 84 条上榜记录、去重后 70 只个股,按净买入额降序
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 换手率 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300364 | 中文在线 | +20.02% | 27.28 | +¥5.97亿 | ¥8.26亿 | ¥2.29亿 | 21.64% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 2 | 000977 | 浪潮信息 | +9.99% | 85.18 | +¥4.23亿 | ¥18.04亿 | ¥13.81亿 | 7.95% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 3 | 002418 | 康盛股份 | +10.00% | 5.39 | +¥2.63亿 | ¥3.70亿 | ¥1.08亿 | 25.62% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 4 | 000712 | 锦龙股份 | +10.00% | 12.98 | +¥2.13亿 | ¥4.30亿 | ¥2.17亿 | 27.44% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 5 | 600722 | 金牛化工 | +10.02% | 16.80 | +¥2.10亿 | ¥5.22亿 | ¥3.12亿 | 23.68% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 6 | 603459 | 红板科技 | +10.00% | 94.97 | +¥1.92亿 | ¥4.76亿 | ¥2.85亿 | 27.25% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 7 | 300911 | 亿田智能 | +20.01% | 26.63 | +¥1.47亿 | ¥2.18亿 | ¥7116万 | 16.96% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 8 | 688601 | 力芯微 | +18.21% | 64.66 | +¥8299万 | ¥2.71亿 | ¥1.88亿 | 12.13% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 9 | 301262 | 海看股份 | +19.99% | 22.33 | +¥6706万 | ¥1.25亿 | ¥5833万 | 28.65% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 10 | 603559 | 中通国脉 | +10.02% | 10.54 | +¥6640万 | ¥1.36亿 | ¥7008万 | 10.77% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 11 | 600227 | 赤天化 | +10.04% | 5.04 | +¥6478万 | ¥1.72亿 | ¥1.07亿 | 16.54% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 / 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 12 | 600371 | 万向德农 | +9.97% | 12.69 | +¥6360万 | ¥1.11亿 | ¥4702万 | 4.69% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 13 | 002886 | 沃特股份 | +10.00% | 29.04 | +¥6274万 | ¥2.67亿 | ¥2.04亿 | 31.39% | 日换手率达到20%的前5只证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 14 | 600551 | 时代出版 | +10.00% | 8.25 | +¥5653万 | ¥1.44亿 | ¥8724万 | 6.52% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 15 | 600121 | 郑州煤电 | +10.09% | 4.91 | +¥5360万 | ¥1.27亿 | ¥7290万 | 10.46% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 16 | 000011 | 深物业A | +10.05% | 10.07 | +¥4477万 | ¥8267万 | ¥3790万 | 2.18% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 17 | 002008 | 大族激光 | +10.00% | 96.38 | +¥3259万 | ¥11.11亿 | ¥10.78亿 | 6.05% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 18 | 000890 | 法尔胜 | +5.00% | 9.03 | +¥3020万 | ¥1.25亿 | ¥9528万 | 28.41% | 日振幅值达到15%的前5只证券 / 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 19 | 600540 | 新赛股份 | +10.10% | 5.56 | +¥2872万 | ¥3631万 | ¥759万 | 1.22% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 20 | 601595 | 上海电影 | +10.02% | 18.33 | +¥2836万 | ¥8114万 | ¥5278万 | 3.81% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 21 | 301399 | 英特科技 | +5.64% | 23.42 | +¥2827万 | ¥1.47亿 | ¥1.19亿 | 36.73% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 / 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 22 | 603958 | 哈森股份 | +3.86% | 22.60 | +¥2692万 | ¥9373万 | ¥6681万 | 15.69% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 23 | 600691 | 潞化科技 | +9.86% | 3.23 | +¥2554万 | ¥1.31亿 | ¥1.06亿 | 5.81% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 24 | 601086 | 国芳集团 | +9.95% | 9.17 | +¥2495万 | ¥7661万 | ¥5166万 | 3.81% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 25 | 603269 | 海鸥股份 | +10.01% | 24.40 | +¥2004万 | ¥2.82亿 | ¥2.62亿 | 10.55% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 26 | 000560 | 我爱我家 | +9.85% | 2.90 | +¥1771万 | ¥2.07亿 | ¥1.89亿 | 2.73% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 27 | 600127 | 金健米业 | +2.29% | 12.04 | +¥1697万 | ¥2.86亿 | ¥2.69亿 | 44.59% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 28 | 920223 | 荣亿精密 | +29.97% | 15.83 | +¥1637万 | ¥3766万 | ¥2129万 | 23.18% | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 / 当日换手率达到20%的前5只股票 / 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 / 北交所股票连续3个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 29 | 301655 | 绿控传动 | +7.91% | 30.30 | +¥1615万 | ¥7826万 | ¥6211万 | 48.94% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 30 | 605577 | 龙版传媒 | +10.05% | 10.62 | +¥1215万 | ¥3093万 | ¥1877万 | 2.92% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 31 | 920021 | 流金科技 | +29.96% | 8.85 | +¥1212万 | ¥5320万 | ¥4108万 | 29.40% | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 / 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 / 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 32 | 301520 | 万邦医药 | -13.81% | 61.29 | +¥1210万 | ¥5446万 | ¥4236万 | 37.05% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 33 | 600363 | 联创光电 | -10.01% | 16.37 | +¥843万 | ¥4545万 | ¥3701万 | 4.87% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 34 | 002528 | *ST英飞 | +9.17% | 7.26 | +¥646万 | ¥9882万 | ¥9236万 | 4.66% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 35 | 605566 | 福莱蒽特 | +2.24% | 29.15 | +¥564万 | ¥6350万 | ¥5786万 | 10.87% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 36 | 920159 | 农大科技 | -1.12% | 33.62 | +¥347万 | ¥1767万 | ¥1420万 | 27.29% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 37 | 300189 | 神农种业 | -4.98% | 6.29 | +¥32万 | ¥2.14亿 | ¥2.14亿 | 38.61% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 38 | 900939 | 汇丽B | -5.73% | 0.43 | -¥4万 | ¥7万 | ¥11万 | 0.67% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 39 | 920090 | *ST同辉 | -7.92% | 3.49 | -¥18万 | ¥358万 | ¥376万 | 2.49% | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 40 | 920023 | *ST田野 | -15.05% | 1.58 | -¥80万 | ¥300万 | ¥380万 | 4.10% | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 41 | 600785 | 新华百货 | -7.33% | 11.51 | -¥86万 | ¥6682万 | ¥6769万 | 23.75% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 42 | 900925 | 机电B股 | -5.95% | 1.34 | -¥120万 | ¥59万 | ¥180万 | 1.11% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 43 | 002679 | 福建金森 | +10.03% | 11.74 | -¥128万 | ¥7109万 | ¥7237万 | 2.15% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 44 | 002785 | 万里石 | -10.01% | 32.01 | -¥460万 | ¥6773万 | ¥7233万 | 7.13% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 45 | 000078 | ST海王 | -9.94% | 1.45 | -¥500万 | ¥469万 | ¥970万 | 1.28% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 46 | 920288 | 华大海天 | -29.67% | 20.05 | -¥632万 | ¥2139万 | ¥2771万 | 58.89% | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 / 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 47 | 920895 | 花溪科技 | -4.12% | 20.25 | -¥761万 | ¥2120万 | ¥2881万 | 36.17% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 48 | 603395 | 红四方 | -6.13% | 29.10 | -¥903万 | ¥4361万 | ¥5264万 | 40.37% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 49 | 600721 | 百花医药 | -9.97% | 13.90 | -¥974万 | ¥5277万 | ¥6252万 | 12.16% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 50 | 600272 | 开开实业 | -10.00% | 18.26 | -¥1469万 | ¥5050万 | ¥6519万 | 19.44% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 51 | 600354 | 敦煌种业 | +0.97% | 8.29 | -¥1647万 | ¥2.76亿 | ¥2.92亿 | 36.58% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 52 | 003023 | 彩虹集团 | -2.48% | 26.71 | -¥1955万 | ¥1.11亿 | ¥1.31亿 | 12.53% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 53 | 600162 | 香江控股 | -7.28% | 4.97 | -¥2137万 | ¥2.94亿 | ¥3.16亿 | 13.52% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 54 | 300120 | 经纬辉开 | -15.38% | 7.98 | -¥2234万 | ¥1.25亿 | ¥1.48亿 | 18.66% | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 55 | 600613 | 神奇制药 | -10.00% | 11.16 | -¥2587万 | ¥963万 | ¥3550万 | 2.02% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 56 | 002855 | 捷荣技术 | +9.97% | 16.10 | -¥2737万 | ¥8737万 | ¥1.15亿 | 14.49% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 57 | 002742 | 冀衡医药 | -9.94% | 5.62 | -¥2782万 | ¥2000万 | ¥4783万 | 4.70% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 58 | 300413 | 芒果超媒 | +20.00% | 16.98 | -¥3082万 | ¥2.44亿 | ¥2.75亿 | 6.41% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 59 | 002942 | 新农股份 | +5.21% | 22.00 | -¥3458万 | ¥4490万 | ¥7947万 | 20.73% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 60 | 002412 | 汉森制药 | -9.98% | 11.82 | -¥4123万 | ¥1680万 | ¥5803万 | 3.76% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
