全市场涨跌家数由 4358 只 A 股(行业板块成分股并集)2026-08-20 当日行情逐只统计得出(前复权口径)
| 行业板块总数 | 100 个 | 收红行业 | 91 个 |
| 领涨行业 | 生物制品 +8.51% | 领跌行业 | 小金属 -0.80% |
| 龙虎榜净买入 | +¥21.25亿 | 席位成交额 | ¥1909.67亿 |
| 涨停/近涨停(≥9.8%) | 112 只 | 同花顺强势股 | 83 只 |
对同花顺当日强势股的 reason 归因标签按「+」拆分后做词频统计, 共 83 只强势股、200 个题材标签、276 次标签出现
| # | 题材标签 | 只数 | 命中个股(按当日涨幅排序) |
|---|---|---|---|
| 1 | 创新药 | 23 | *ST未名 +0.0%安科生物 +0.0%西藏药业 +0.0%新开源 +0.0%康泰生物 +0.0%永安药业 +0.0% |
| 2 | 国企改革 | 5 | 海南橡胶 +0.0%澳洋健康 +0.0%新宏泰 +0.0%风范股份 +0.0%双鹭药业 +0.0% |
| 3 | 半年报增长 | 5 | 西藏药业 +0.0%华曙高科 +0.0%立霸股份 +0.0%正泰电器 +0.0%康华生物 +0.0% |
| 4 | mRNA疫苗 | 5 | 康泰生物 +0.0%康华生物 +0.0%智飞生物 +0.0%百克生物 +0.0%沃森生物 +0.0% |
| 5 | 中报预增 | 4 | 若羽臣 +0.0%永安药业 +0.0%风范股份 +0.0%汉森制药 +0.0% |
| 6 | 机器人 | 4 | 宇环数控 +0.0%日海智能 +0.0%科森科技 +0.0%华曙高科 +0.0% |
| 7 | 肿瘤疫苗 | 4 | 新开源 +0.0%三元基因 +0.0%近岸蛋白 +0.0%百克生物 +0.0% |
| 8 | 医疗服务 | 3 | 澳洋健康 +0.0%大东方 +0.0%贝瑞基因 +0.0% |
| 9 | 半年报扭亏 | 3 | 日海智能 +0.0%石药创新 +0.0%金域医学 +0.0% |
| 10 | 回购 | 3 | 大东方 +0.0%金域医学 +0.0%华大智造 +0.0% |
| 11 | 基因测序 | 3 | 康为世纪 +0.0%华大智造 +0.0%贝瑞基因 +0.0% |
| 12 | 预重整 | 2 | ST龙大 +0.0%富煌钢构 +0.0% |
| 13 | 广州国资 | 2 | 红棉股份 +0.0%达安基因 +0.0% |
| 14 | 脑机接口 | 2 | 澳洋健康 +0.0%塞力医疗 +0.0% |
| 15 | 消费电子 | 2 | 宇环数控 +0.0%科森科技 +0.0% |
| 16 | 中报扭亏 | 2 | 科森科技 +0.0%通鼎互联 +0.0% |
| 17 | 控制权拟变更 | 2 | 艾艾精工 +0.0%镇海股份 +0.0% |
| 18 | 特高压 | 2 | 新宏泰 +0.0%风范股份 +0.0% |
| 19 | 海外业务 | 2 | 康泰生物 +0.0%志邦家居 +0.0% |
| 20 | AI应用 | 2 | 狮头股份 +0.0%华大智造 +0.0% |
| 21 | AI医疗 | 2 | 金域医学 +0.0%贝瑞基因 +0.0% |
| 22 | 储能 | 2 | 正泰电器 +0.0%中电电机 +0.0% |
| 23 | 分子诊断 | 2 | 康为世纪 +0.0%达安基因 +0.0% |
| 24 | 中药 | 2 | 古汉医药 +0.0%汉森制药 +0.0% |
| 25 | GLP-1 | 2 | 智飞生物 +0.0%双鹭药业 +0.0% |
| 26 | 具身智能 | 1 | 亿嘉和 +0.0% |
| 27 | 华为合作 | 1 | 亿嘉和 +0.0% |
| 28 | 人形机器人 | 1 | 亿嘉和 +0.0% |
| 29 | 神经生长因子 | 1 | *ST未名 +0.0% |
| 30 | 中药饮片 | 1 | *ST未名 +0.0% |
共 200 个题材标签,表格显示前 30 个
东方财富行业分类与成分股(m:90+t:2,push2delay 接口);成分股当日涨跌幅由新浪财经日K回溯聚合;上涨/下跌/平盘家数与领涨/领跌股由板块成分股行情逐只统计(前复权口径)
| # | 行业板块 | 涨跌幅 | 平盘 | 上涨 | 下跌 | 成分股 | 领涨股 | 领跌股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物制品 | +8.51% | 0 | 52 | 2 | 54 | 百克生物 +20.01% | 艾迪药业 -3.87% |
| 2 | 医疗服务 | +6.15% | 0 | 51 | 2 | 53 | 博腾股份 +20.00% | 万邦医药 -4.10% |
| 3 | 贵金属 | +5.56% | 0 | 12 | 0 | 12 | 山东黄金 +8.59% | 四川黄金 +2.30% |
| 4 | 医药生物 | +4.92% | 0 | 92 | 4 | 96 | 莱美药业 +20.00% | 亨迪药业 -7.29% |
| 5 | 医疗器械 | +4.18% | 0 | 93 | 5 | 98 | 采纳股份 +17.47% | 宝莱特 -15.45% |
| 6 | 化学制药 | +3.79% | 1 | 88 | 9 | 98 | 莱美药业 +20.00% | 恒瑞医药 -6.00% |
| 7 | 通信设备 | +3.42% | 0 | 76 | 10 | 86 | 万隆光电 +20.01% | 信科移动-U -5.11% |
| 8 | 通信 | +2.73% | 0 | 79 | 18 | 97 | 万隆光电 +20.01% | 信科移动-U -5.11% |
| 9 | 仪器仪表 | +2.64% | 0 | 45 | 9 | 54 | 万讯自控 +16.73% | 精智达 -1.69% |
| 10 | 美容护理 | +2.61% | 0 | 27 | 2 | 29 | 上海家化 +6.79% | 敷尔佳 -9.96% |
| 11 | 中药Ⅱ | +2.43% | 0 | 60 | 4 | 64 | 古汉医药 +9.99% | 华森制药 -6.19% |
| 12 | 装修装饰Ⅱ | +2.28% | 0 | 18 | 3 | 21 | 郑中设计 +9.99% | 名家汇 -2.24% |
| 13 | 饰品 | +2.25% | 0 | 15 | 2 | 17 | 深中华A +10.05% | *ST萃华 -9.79% |
| 14 | 综合Ⅱ | +2.21% | 0 | 18 | 3 | 21 | 红棉股份 +9.97% | 东阳光 -3.38% |
| 15 | 综合 | +2.21% | 0 | 18 | 3 | 21 | 红棉股份 +9.97% | 东阳光 -3.38% |
| 16 | 房地产开发 | +2.19% | 0 | 75 | 8 | 83 | 城投控股 +10.05% | 首开股份 -10.00% |
| 17 | 消费电子 | +2.18% | 1 | 75 | 14 | 90 | 达瑞电子 +12.74% | 利通电子 -3.25% |
| 18 | 多元金融 | +2.04% | 0 | 25 | 1 | 26 | 翠微股份 +8.33% | 江苏金租 -1.82% |
| 19 | 医药商业 | +1.90% | 0 | 27 | 4 | 31 | 塞力医疗 +9.98% | 开开实业 -6.00% |
| 20 | 建筑装饰 | +1.85% | 1 | 84 | 11 | 96 | 郑中设计 +9.99% | 甘咨询 -5.73% |
| 21 | 房地产 | +1.84% | 0 | 82 | 12 | 94 | 城投控股 +10.05% | 首开股份 -10.00% |
| 22 | 商贸零售 | +1.83% | 0 | 88 | 11 | 99 | 大东方 +10.13% | 中百集团 -5.97% |
| 23 | 环保 | +1.78% | 1 | 79 | 17 | 97 | 严牌股份 +12.72% | 惠城环保 -6.98% |
| 24 | 家居用品 | +1.75% | 0 | 62 | 11 | 73 | 志邦家居 +10.05% | 好太太 -6.82% |
| 25 | 社会服务 | +1.72% | 1 | 70 | 11 | 82 | 南京商旅 +10.00% | 传智教育 -10.02% |
| 26 | 工程咨询服务Ⅱ | +1.66% | 0 | 33 | 7 | 40 | 中达安 +5.05% | 甘咨询 -5.73% |
| 27 | 基础化工 | +1.60% | 3 | 69 | 21 | 93 | 唯科科技 +12.20% | 天富龙 -5.53% |
| 28 | 其他电子Ⅱ | +1.60% | 0 | 27 | 6 | 33 | 创益通 +8.09% | 洁美科技 -3.54% |
| 29 | 轻工制造 | +1.58% | 1 | 78 | 14 | 93 | 天元宠物 +11.43% | 好太太 -6.82% |
| 30 | 一般零售 | +1.53% | 0 | 51 | 8 | 59 | 大东方 +10.13% | 中百集团 -5.97% |
| 31 | 影视院线 | +1.53% | 1 | 16 | 1 | 18 | 百纳千成 +6.21% | 北京文化 -5.28% |
| 32 | 塑料 | +1.52% | 1 | 56 | 14 | 71 | 唯科科技 +12.20% | 天洋新材 -10.03% |
| 33 | 汽车服务 | +1.51% | 0 | 7 | 0 | 7 | 北巴传媒 +2.74% | 申华控股 +0.61% |
| 34 | 物流 | +1.46% | 1 | 40 | 5 | 46 | 远大控股 +6.65% | 圆通速递 -6.32% |
| 35 | 非金属材料Ⅱ | +1.46% | 0 | 5 | 3 | 8 | 龙高股份 +6.13% | 力量钻石 -1.99% |
| 36 | 服装家纺 | +1.43% | 0 | 49 | 11 | 60 | 哈森股份 +10.01% | 万里马 -14.83% |
| 37 | 数字媒体 | +1.42% | 0 | 12 | 3 | 15 | 昆仑万维 +5.95% | 返利科技 -2.15% |
| 38 | 游戏Ⅱ | +1.36% | 0 | 21 | 3 | 24 | 凯撒文化 +3.70% | 恺英网络 -0.66% |
| 39 | 纺织服饰 | +1.35% | 0 | 79 | 19 | 98 | 哈森股份 +10.01% | 万里马 -14.83% |
| 40 | 家用电器 | +1.35% | 2 | 72 | 17 | 91 | 三星新材 +10.00% | 亿田智能 -7.50% |
| 41 | 贸易Ⅱ | +1.32% | 0 | 12 | 2 | 14 | 苏豪时尚 +3.62% | 云维股份 -1.86% |
| 42 | 电子 | +1.31% | 0 | 63 | 33 | 96 | 思瑞浦 +15.31% | 沪硅产业 -8.43% |
| 43 | 广告营销 | +1.31% | 1 | 26 | 3 | 30 | 三人行 +3.16% | 天娱数科 -1.22% |
| 44 | 专用设备 | +1.30% | 2 | 76 | 22 | 100 | 如通股份 +10.01% | 巨轮智能 -9.06% |
| 45 | 通信服务 | +1.22% | 0 | 26 | 12 | 38 | 中富通 +7.18% | *ST元道 -3.71% |
| 46 | 光学光电子 | +1.22% | 2 | 69 | 26 | 97 | 联得装备 +12.31% | 骏成科技 -11.33% |
| 47 | 元件 | +1.21% | 0 | 47 | 15 | 62 | 中英科技 +10.02% | 华正新材 -6.29% |
| 48 | 计算机设备 | +1.19% | 1 | 63 | 19 | 83 | 罗普特 +11.02% | 安居宝 -7.97% |
| 49 | 电视广播Ⅱ | +1.16% | 0 | 11 | 1 | 12 | 吉视传媒 +2.69% | 电广传媒 -0.87% |
| 50 | 计算机 | +1.10% | 1 | 72 | 19 | 92 | 四方精创 +6.08% | 麒麟信安 -6.30% |
| 51 | 农林牧渔 | +1.08% | 0 | 65 | 27 | 92 | 金健米业 +9.97% | 播恩集团 -5.10% |
| 52 | 软件开发 | +1.08% | 1 | 74 | 25 | 100 | 国新健康 +7.30% | 高伟达 -12.25% |
| 53 | 纺织制造 | +1.07% | 0 | 25 | 7 | 32 | 华生科技 +4.07% | 孚日股份 -4.67% |
| 54 | 化学纤维 | +1.05% | 0 | 19 | 7 | 26 | 尤夫股份 +5.73% | 天富龙 -5.53% |
| 55 | 机械设备 | +1.02% | 1 | 65 | 22 | 88 | *ST威领 +10.02% | 华东数控 -10.00% |
| 56 | 传媒 | +1.01% | 3 | 82 | 14 | 99 | 百纳千成 +6.21% | 中信出版 -9.17% |
| 57 | 化学制品 | +0.97% | 3 | 62 | 34 | 99 | 新开源 +19.97% | 东岳硅材 -5.41% |
| 58 | 专业服务 | +0.97% | 0 | 23 | 6 | 29 | 谱尼测试 +5.51% | 米奥会展 -7.15% |
| 59 | 航空机场 | +0.95% | 1 | 12 | 0 | 13 | 海南机场 +2.51% | 海航控股 +0.00% |
| 60 | 水泥 | +0.94% | 3 | 17 | 3 | 23 | 宁夏建材 +3.64% | 西藏天路 -3.69% |
| 61 | 装修建材 | +0.94% | 1 | 28 | 5 | 34 | 开尔新材 +5.84% | 罗普斯金 -9.94% |
| 62 | 钢铁 | +0.94% | 5 | 32 | 7 | 44 | 金洲管道 +3.84% | 甬金股份 -2.93% |
| 63 | 化学原料 | +0.90% | 4 | 39 | 16 | 59 | 善水科技 +8.31% | 红星发展 -10.01% |
| 64 | 非银金融 | +0.90% | 4 | 65 | 11 | 80 | 翠微股份 +8.33% | 国泰海通 -2.07% |
| 65 | 铁路公路 | +0.89% | 0 | 26 | 8 | 34 | 三羊马 +3.96% | 大众交通 -2.19% |
| 66 | 汽车 | +0.89% | 0 | 67 | 19 | 86 | 斯菱智驱 +11.40% | 超捷股份 -14.23% |
| 67 | 交通运输 | +0.86% | 5 | 74 | 18 | 97 | 远大控股 +6.65% | 圆通速递 -6.32% |
| 68 | 银行Ⅱ | +0.81% | 1 | 34 | 7 | 42 | 宁波银行 +3.64% | 招商银行 -0.74% |
| 69 | 半导体 | +0.78% | 1 | 54 | 45 | 100 | 思瑞浦 +15.31% | 沪硅产业 -8.43% |
| 70 | 建筑材料 | +0.78% | 4 | 54 | 15 | 73 | 开尔新材 +5.84% | 罗普斯金 -9.94% |
| 71 | 工程机械 | +0.75% | 0 | 21 | 6 | 27 | 拓山重工 +4.19% | 浙江鼎力 -2.02% |
| 72 | 通用设备 | +0.73% | 1 | 77 | 20 | 98 | 宇环数控 +10.01% | 中大力德 -10.00% |
| 73 | 食品饮料 | +0.68% | 4 | 72 | 20 | 96 | ST龙大 +10.07% | 桂发祥 -9.96% |
| 74 | 光伏设备 | +0.63% | 2 | 42 | 18 | 62 | 宇邦新材 +8.22% | 晶盛机电 -3.90% |
| 75 | 航运港口 | +0.60% | 4 | 22 | 9 | 35 | 凤凰航运 +9.98% | 中远海特 -3.69% |
| 76 | 电网设备 | +0.59% | 0 | 63 | 37 | 100 | 正泰电器 +10.00% | 金利华电 -11.40% |
| 77 | 橡胶 | +0.58% | 0 | 12 | 5 | 17 | 三 力 士 +4.26% | 彤程新材 -3.88% |
| 78 | 其他电源设备Ⅱ | +0.58% | 1 | 18 | 15 | 34 | 通合科技 +4.55% | 海陆重工 -3.95% |
| 79 | 石油石化 | +0.57% | 3 | 29 | 16 | 48 | 恒逸石化 +5.35% | 通源石油 -4.93% |
| 80 | 汽车零部件 | +0.55% | 1 | 67 | 31 | 99 | 福赛科技 +12.66% | 襄阳轴承 -9.30% |
| 81 | 有色金属 | +0.52% | 2 | 58 | 37 | 97 | 山东黄金 +8.59% | 斯瑞新材 -9.46% |
| 82 | 电机Ⅱ | +0.42% | 0 | 17 | 8 | 25 | 中电电机 +10.02% | 卧龙电驱 -9.04% |
| 83 | 电力 | +0.41% | 4 | 63 | 32 | 99 | 金房能源 +10.02% | 嘉泽新能 -2.15% |
| 84 | 证券Ⅱ | +0.36% | 4 | 36 | 9 | 49 | 中泰证券 +2.38% | 国泰海通 -2.07% |
| 85 | 保险Ⅱ | +0.29% | 0 | 4 | 1 | 5 | 新华保险 +0.73% | 中国太保 -0.10% |
| 86 | 电力设备 | +0.28% | 1 | 56 | 38 | 95 | 三晖电气 +6.04% | 卧龙电驱 -9.04% |
| 87 | 公用事业 | +0.22% | 3 | 54 | 42 | 99 | 金房能源 +10.02% | 珈伟新能 -4.19% |
| 88 | 玻璃玻纤 | +0.21% | 0 | 9 | 7 | 16 | 三峡新材 +2.55% | 国际复材 -3.85% |
| 89 | 出版 | +0.21% | 1 | 20 | 7 | 28 | 城市传媒 +2.38% | 中信出版 -9.17% |
| 90 | 电池 | +0.14% | 2 | 47 | 40 | 89 | 珠海冠宇 +6.90% | 华盛锂电 -9.90% |
| 91 | 农化制品 | +0.07% | 2 | 32 | 26 | 60 | 红四方 +5.66% | 史丹利 -7.44% |
| 92 | 燃气Ⅱ | -0.01% | 1 | 12 | 15 | 28 | 天壕能源 +2.74% | 水发燃气 -3.67% |
| 93 | 教育 | -0.05% | 1 | 10 | 5 | 16 | 科德教育 +6.01% | 传智教育 -10.02% |
| 94 | 国防军工 | -0.08% | 1 | 52 | 45 | 98 | 科思科技 +8.94% | 中国卫星 -8.99% |
| 95 | 能源金属 | -0.12% | 0 | 5 | 6 | 11 | 腾远钴业 +1.22% | 融捷股份 -1.82% |
| 96 | 电子化学品Ⅱ | -0.18% | 1 | 14 | 20 | 35 | 莱尔科技 +5.67% | 兴福电子 -3.64% |
| 97 | 风电设备 | -0.19% | 0 | 19 | 11 | 30 | 常友科技 +4.73% | 飞沃科技 -13.01% |
| 98 | 房地产服务 | -0.19% | 0 | 11 | 4 | 15 | 宁波富达 +3.05% | 中交发展 -8.78% |
| 99 | 煤炭 | -0.58% | 0 | 16 | 17 | 33 | 宝泰隆 +5.26% | 安泰集团 -8.77% |
| 100 | 小金属 | -0.80% | 0 | 8 | 17 | 25 | 锡业股份 +2.10% | 华阳新材 -5.26% |
共 100 个东财行业板块,全部列出 · 可滚动
2026-08-20 全市场龙虎榜共 78 条上榜记录、去重后 68 只个股,按净买入额降序
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 换手率 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002437 | 誉衡药业 | +10.00% | 4.73 | +¥4.31亿 | ¥6.12亿 | ¥1.81亿 | 22.96% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 2 | 688617 | 惠泰医疗 | +16.51% | 266.22 | +¥3.48亿 | ¥8.46亿 | ¥4.97亿 | 3.45% | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 3 | 002491 | 通鼎互联 | +9.99% | 19.27 | +¥3.46亿 | ¥6.38亿 | ¥2.93亿 | 19.10% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 4 | 300009 | 安科生物 | +19.98% | 10.15 | +¥3.18亿 | ¥4.63亿 | ¥1.45亿 | 16.32% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 5 | 002552 | 宝鼎科技 | +10.01% | 57.04 | +¥2.70亿 | ¥4.28亿 | ¥1.58亿 | 10.45% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 6 | 300601 | 康泰生物 | +19.98% | 14.47 | +¥1.40亿 | ¥2.62亿 | ¥1.22亿 | 11.36% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 7 | 600613 | 神奇制药 | +10.03% | 8.56 | +¥1.34亿 | ¥2.04亿 | ¥7034万 | 12.55% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 8 | 300363 | 博腾股份 | +20.00% | 24.48 | +¥1.30亿 | ¥3.39亿 | ¥2.09亿 | 11.01% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 9 | 002172 | 澳洋健康 | +9.90% | 4.44 | +¥1.29亿 | ¥1.83亿 | ¥5397万 | 26.36% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 / 日振幅值达到15%的前5只证券 / 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 10 | 300109 | 新开源 | +19.97% | 15.98 | +¥1.19亿 | ¥2.62亿 | ¥1.42亿 | 16.78% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 11 | 688433 | 华曙高科 | +20.00% | 103.25 | +¥9791万 | ¥2.32亿 | ¥1.34亿 | 2.64% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 12 | 688114 | 华大智造 | +20.00% | 69.11 | +¥9244万 | ¥1.62亿 | ¥6996万 | 1.66% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 13 | 301655 | 绿控传动 | +282.24% | 32.49 | +¥9081万 | ¥1.12亿 | ¥2089万 | 78.98% | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 14 | 688185 | 康希诺 | +20.00% | 64.43 | +¥9049万 | ¥1.65亿 | ¥7439万 | 2.88% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 15 | 000523 | 红棉股份 | +9.97% | 3.53 | +¥8419万 | ¥2.08亿 | ¥1.24亿 | 15.01% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 16 | 002412 | 汉森制药 | +9.98% | 9.26 | +¥8092万 | ¥1.15亿 | ¥3435万 | 0.87% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 17 | 600649 | 城投控股 | +10.05% | 4.16 | +¥8045万 | ¥1.38亿 | ¥5797万 | 5.22% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 18 | 600539 | 狮头股份 | +10.03% | 15.36 | +¥5342万 | ¥8871万 | ¥3528万 | 12.49% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 19 | 600127 | 金健米业 | +9.97% | 8.60 | +¥5333万 | ¥1.92亿 | ¥1.38亿 | 43.41% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 20 | 002365 | 永安药业 | +9.98% | 15.76 | +¥4958万 | ¥1.62亿 | ¥1.13亿 | 29.81% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 / 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 21 | 688276 | 百克生物 | +20.01% | 18.71 | +¥4200万 | ¥7309万 | ¥3108万 | 1.57% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 22 | 688137 | 近岸蛋白 | +20.00% | 67.49 | +¥3874万 | ¥5162万 | ¥1289万 | 3.31% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 23 | 300765 | 石药创新 | +20.00% | 51.78 | +¥3837万 | ¥5.55亿 | ¥5.16亿 | 4.59% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 24 | 300189 | 神农种业 | +1.60% | 6.34 | +¥3247万 | ¥2.55亿 | ¥2.23亿 | 41.05% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 25 | 002667 | *ST威领 | +10.02% | 17.46 | +¥2892万 | ¥3651万 | ¥759万 | 0.27% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 26 | 603221 | 爱丽家居 | +5.93% | 28.60 | +¥2812万 | ¥7201万 | ¥4389万 | 12.80% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 27 | 603113 | 金能科技 | +7.77% | 5.55 | +¥2190万 | ¥1.02亿 | ¥8047万 | 9.33% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 28 | 600327 | 大东方 | +10.13% | 4.24 | +¥1574万 | ¥4028万 | ¥2454万 | 5.87% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 29 | 603801 | 志邦家居 | +10.05% | 7.23 | +¥1197万 | ¥4636万 | ¥3439万 | 4.76% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 30 | 003032 | 传智教育 | -10.02% | 11.95 | +¥1091万 | ¥7786万 | ¥6695万 | 26.90% | 日换手率达到20%的前5只证券 / 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 31 | 300970 | 华绿生物 | -3.51% | 21.74 | +¥992万 | ¥9679万 | ¥8687万 | 32.65% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 32 | 002726 | ST龙大 | +10.07% | 2.95 | +¥367万 | ¥1.09亿 | ¥1.05亿 | 10.36% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 33 | 001277 | 速达股份 | +10.01% | 36.27 | +¥48万 | ¥6168万 | ¥6121万 | 13.56% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 34 | 603828 | *ST利达 | +9.93% | 4.98 | +¥36万 | ¥1593万 | ¥1557万 | 0.92% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 35 | 600664 | 哈药股份 | +0.22% | 9.08 | ¥0 | ¥856.82亿 | ¥856.82亿 | 19.37% | 有价格涨跌幅限制的连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%的证券 |
| 36 | 603211 | 晋拓股份 | -9.99% | 23.25 | -¥39万 | ¥4048万 | ¥4087万 | 3.26% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 37 | 600376 | 首开股份 | -10.00% | 3.51 | -¥54万 | ¥3628万 | ¥3682万 | 5.74% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 38 | 002896 | 中大力德 | -10.00% | 68.76 | -¥87万 | ¥7986万 | ¥8073万 | 8.22% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 39 | 920367 | 新赣江 | -0.40% | 29.63 | -¥430万 | ¥1944万 | ¥2374万 | 21.99% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 40 | 920344 | 三元基因 | +29.97% | 24.76 | -¥430万 | ¥2723万 | ¥3154万 | 4.89% | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 41 | 920117 | 龙鑫智能 | -6.31% | 29.39 | -¥444万 | ¥1867万 | ¥2312万 | 23.02% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 42 | 603758 | 秦安股份 | -7.53% | 10.69 | -¥457万 | ¥8714万 | ¥9170万 | 7.08% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 43 | 605179 | 一鸣食品 | +0.86% | 35.05 | -¥562万 | ¥1.12亿 | ¥1.18亿 | 9.87% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 44 | 603395 | 红四方 | +5.66% | 30.64 | -¥782万 | ¥7910万 | ¥8691万 | 43.72% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 / 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 45 | 002346 | 柘中股份 | -10.00% | 23.67 | -¥802万 | ¥1.17亿 | ¥1.25亿 | 4.81% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 46 | 920059 | 双英集团 | -29.98% | 17.33 | -¥1282万 | ¥2415万 | ¥3697万 | 56.62% | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 / 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 47 | 600371 | 万向德农 | -3.91% | 8.60 | -¥1458万 | ¥2513万 | ¥3971万 | 18.14% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 48 | 001366 | 播恩集团 | -5.10% | 11.92 | -¥1878万 | ¥3331万 | ¥5209万 | 12.98% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 49 | 002581 | *ST未名 | +10.00% | 5.72 | -¥2147万 | ¥5060万 | ¥7207万 | 6.98% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 50 | 002820 | 桂发祥 | -9.96% | 9.94 | -¥2258万 | ¥3566万 | ¥5824万 | 18.99% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 51 | 920083 | 金戈新材 | +5.19% | 44.20 | -¥2335万 | ¥2483万 | ¥4818万 | 20.73% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 52 | 600721 | 百花医药 | -0.44% | 13.66 | -¥2474万 | ¥1.10亿 | ¥1.35亿 | 31.79% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 53 | 600272 | 开开实业 | -6.00% | 18.33 | -¥2763万 | ¥6510万 | ¥9273万 | 31.08% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 54 | 603330 | 天洋新材 | -10.03% | 9.06 | -¥2916万 | ¥2.06亿 | ¥2.35亿 | 24.76% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 / 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 55 | 301520 | 万邦医药 | -4.10% | 74.00 | -¥3152万 | ¥5013万 | ¥8165万 | 41.74% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 56 | 600313 | 农发种业 | -2.95% | 6.92 | -¥3950万 | ¥1.08亿 | ¥1.48亿 | 19.04% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 57 | 000802 | 北京文化 | -5.28% | 4.13 | -¥4277万 | ¥5252万 | ¥9529万 | 30.95% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 58 | 002248 | 华东数控 | -10.00% | 10.08 | -¥4370万 | ¥3837万 | ¥8207万 | 20.72% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 59 | 603407 | 长裕集团 | -9.98% | 60.28 | -¥4757万 | ¥4341万 | ¥9098万 | 28.27% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 / 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 60 | 601011 | 宝泰隆 | +5.26% | 3.20 | -¥4874万 | ¥2.09亿 | ¥2.58亿 | 15.67% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 61 | 300246 | 宝莱特 | -15.45% | 15.71 | -¥5365万 | ¥7123万 | ¥1.25亿 | 16.72% | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
