全市场涨跌家数由 3254 只 A 股(行业板块成分股并集)2026-08-19 当日行情逐只统计得出(前复权口径)
| 行业板块总数 | 100 个 | 收红行业 | 4 个 |
| 领涨行业 | 煤炭 +2.34% | 领跌行业 | 电子化学品Ⅱ -8.71% |
| 龙虎榜净买入 | -¥26.44亿 | 席位成交额 | ¥264.74亿 |
| 涨停/近涨停(≥9.8%) | 29 只 | 同花顺强势股 | 37 只 |
对同花顺当日强势股的 reason 归因标签按「+」拆分后做词频统计, 共 37 只强势股、99 个题材标签、120 次标签出现
| # | 题材标签 | 只数 | 命中个股(按当日涨幅排序) |
|---|---|---|---|
| 1 | 创新药 | 4 | 西点药业 +20.0%亨迪药业 +20.0%汉森制药 +10.1%哈三联 +10.0% |
| 2 | 央企 | 3 | 红四方 +10.0%中毅达 +10.0%华锦股份 +10.0% |
| 3 | 业绩增长 | 3 | 中毅达 +10.0%南都物业 +10.0%南京港 +9.9% |
| 4 | 粮食概念 | 3 | 永顺泰 +10.1%京粮控股 +10.0%万向德农 +9.9% |
| 5 | 焦炭 | 3 | 陕西黑猫 +10.1%金能科技 +10.0%美锦能源 +9.9% |
| 6 | 机器人 | 2 | 鲁信创投 +10.0%南都物业 +10.0% |
| 7 | 物业服务 | 2 | 中交发展 +10.1%南都物业 +10.0% |
| 8 | 中报预计减亏 | 2 | 哈三联 +10.0%美锦能源 +9.9% |
| 9 | 化学制药 | 2 | 西点药业 +20.0%哈三联 +10.0% |
| 10 | 半年报增长 | 2 | 学大教育 +10.0%好太太 +10.0% |
| 11 | 海外布局 | 2 | 万和电气 +10.0%速达股份 +10.0% |
| 12 | 国企 | 2 | 永顺泰 +10.1%南京港 +9.9% |
| 13 | 煤炭 | 2 | 陕西黑猫 +10.1%大有能源 +10.0% |
| 14 | 商业航天 | 2 | 金利华电 +20.0%江顺科技 +10.0% |
| 15 | 厨卫电器 | 2 | 万和电气 +10.0%日出东方 +9.9% |
| 16 | 铝型材 | 1 | 罗普斯金 +10.1% |
| 17 | 检测业务 | 1 | 罗普斯金 +10.1% |
| 18 | 拟收购盟萤科技 | 1 | 罗普斯金 +10.1% |
| 19 | 钨锡铅锌矿 | 1 | *ST威领 +10.0% |
| 20 | ST板块 | 1 | *ST威领 +10.0% |
| 21 | 碳酸锂 | 1 | *ST威领 +10.0% |
| 22 | 要约收购 | 1 | *ST威领 +10.0% |
| 23 | 光纤预制棒 | 1 | 日丰股份 +10.0% |
| 24 | 拟投资 | 1 | 日丰股份 +10.0% |
| 25 | 通信装备组件 | 1 | 日丰股份 +10.0% |
| 26 | 机器人电缆 | 1 | 日丰股份 +10.0% |
| 27 | 粮食安全 | 1 | 金健米业 +10.0% |
| 28 | 粮油加工 | 1 | 金健米业 +10.0% |
| 29 | 湖南国资 | 1 | 金健米业 +10.0% |
| 30 | 山东国资 | 1 | 鲁信创投 +10.0% |
共 99 个题材标签,表格显示前 30 个
东方财富行业分类与成分股(m:90+t:2,push2delay 接口);成分股当日涨跌幅由新浪财经日K回溯聚合;上涨/下跌/平盘家数与领涨/领跌股由板块成分股行情逐只统计(前复权口径)
| # | 行业板块 | 涨跌幅 | 平盘 | 上涨 | 下跌 | 成分股 | 领涨股 | 领跌股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煤炭 | +2.34% | 0 | 17 | 9 | 26 | 宝泰隆 +10.14% | 昊华能源 -3.22% |
| 2 | 房地产服务 | +1.65% | 0 | 7 | 6 | 13 | 我爱我家 +10.19% | 宁波富达 -4.28% |
| 3 | 银行Ⅱ | +1.41% | 1 | 28 | 0 | 29 | 中信银行 +4.48% | 华夏银行 +0.00% |
| 4 | 航运港口 | +0.64% | 2 | 14 | 10 | 26 | 南 京 港 +9.95% | 凤凰航运 -4.30% |
| 5 | 保险Ⅱ | -0.40% | 0 | 0 | 3 | 3 | 中国人寿 -0.30% | 新华保险 -0.48% |
| 6 | 贵金属 | -0.51% | 0 | 2 | 7 | 9 | 山东黄金 +6.50% | 盛达资源 -5.38% |
| 7 | 航空机场 | -0.92% | 0 | 1 | 9 | 10 | 白云机场 +0.27% | 中信海直 -2.36% |
| 8 | 铁路公路 | -0.94% | 1 | 7 | 14 | 22 | 四川成渝 +1.27% | 三羊马 -5.03% |
| 9 | 交通运输 | -0.99% | 2 | 21 | 46 | 69 | 中谷物流 +5.81% | 海晨股份 -10.51% |
| 10 | 石油石化 | -1.36% | 1 | 8 | 32 | 41 | 华锦股份 +9.98% | 和顺石油 -7.73% |
| 11 | 中药Ⅱ | -1.47% | 0 | 6 | 41 | 47 | 汉森制药 +10.07% | 康惠股份 -5.22% |
| 12 | 证券Ⅱ | -1.64% | 0 | 1 | 33 | 34 | 国泰海通 +0.62% | 锦龙股份 -4.41% |
| 13 | 农化制品 | -1.71% | 0 | 7 | 31 | 38 | 红四方 +10.02% | 百傲化学 -7.28% |
| 14 | 水泥 | -1.75% | 0 | 2 | 9 | 11 | 西藏天路 +1.25% | 韩建河山 -4.16% |
| 15 | 房地产 | -1.82% | 1 | 12 | 57 | 70 | 我爱我家 +10.19% | 京投发展 -10.04% |
| 16 | 非银金融 | -1.86% | 0 | 2 | 55 | 57 | 国泰海通 +0.62% | 拉卡拉 -5.24% |
| 17 | 燃气Ⅱ | -1.91% | 0 | 4 | 16 | 20 | 胜利股份 +2.17% | 胜通能源 -9.99% |
| 18 | 汽车服务 | -1.92% | 0 | 0 | 4 | 4 | 国机汽车 -0.80% | 上海物贸 -2.96% |
| 19 | 钢铁 | -2.16% | 0 | 3 | 34 | 37 | 南钢股份 +1.27% | 盛德鑫泰 -5.40% |
| 20 | 化学纤维 | -2.18% | 0 | 5 | 15 | 20 | 海阳科技 +6.20% | 中复神鹰 -8.17% |
| 21 | 化学原料 | -2.22% | 1 | 5 | 40 | 46 | 金能科技 +10.04% | 三祥新材 -10.01% |
| 22 | 公用事业 | -2.24% | 3 | 9 | 62 | 74 | 绿发电力 +2.82% | 胜通能源 -9.99% |
| 23 | 物流 | -2.29% | 0 | 4 | 31 | 35 | 建发股份 +1.38% | 海晨股份 -10.51% |
| 24 | 出版 | -2.30% | 0 | 3 | 20 | 23 | 中原传媒 +1.87% | 中国科传 -6.44% |
| 25 | 综合Ⅱ | -2.37% | 1 | 3 | 12 | 16 | 红棉股份 +5.59% | 亚泰集团 -7.39% |
| 26 | 综合 | -2.37% | 1 | 3 | 12 | 16 | 红棉股份 +5.59% | 亚泰集团 -7.39% |
| 27 | 化学制药 | -2.43% | 1 | 8 | 68 | 77 | 哈三联 +9.99% | 誉衡药业 -9.66% |
| 28 | 装修建材 | -2.47% | 0 | 7 | 20 | 27 | 罗普斯金 +10.07% | 法狮龙 -10.00% |
| 29 | 多元金融 | -2.47% | 0 | 1 | 19 | 20 | 仁东控股 +0.17% | 拉卡拉 -5.24% |
| 30 | 电力 | -2.48% | 3 | 6 | 65 | 74 | 绿发电力 +2.82% | 聆达股份 -7.61% |
| 31 | 医药商业 | -2.54% | 1 | 2 | 19 | 22 | 国药股份 +0.44% | 药易购 -7.14% |
| 32 | 农林牧渔 | -2.58% | 0 | 10 | 62 | 72 | 天山生物 +12.19% | 佳沃食品 -9.94% |
| 33 | 电视广播Ⅱ | -2.58% | 0 | 1 | 10 | 11 | 新媒股份 +0.21% | 吉视传媒 -5.11% |
| 34 | 房地产开发 | -2.61% | 1 | 5 | 55 | 61 | 滨江集团 +3.19% | 京投发展 -10.04% |
| 35 | 饰品 | -2.72% | 0 | 1 | 12 | 13 | 老凤祥 +0.78% | *ST萃华 -10.06% |
| 36 | 教育 | -2.73% | 0 | 1 | 12 | 13 | 学大教育 +9.99% | 华图山鼎 -6.13% |
| 37 | 家居用品 | -2.80% | 0 | 8 | 44 | 52 | 志邦家居 +10.05% | 美新科技 -13.71% |
| 38 | 贸易Ⅱ | -2.86% | 0 | 0 | 13 | 13 | 五矿发展 -1.12% | 物产环能 -5.76% |
| 39 | 工程机械 | -2.88% | 0 | 2 | 15 | 17 | 徐工机械 +0.25% | 长龄液压 -8.08% |
| 40 | 生物制品 | -2.98% | 0 | 3 | 38 | 41 | 特宝生物 +7.05% | 诺唯赞 -8.12% |
| 41 | 环保 | -3.01% | 0 | 5 | 69 | 74 | 瀚蓝环境 +2.50% | 华骐环保 -12.41% |
| 42 | 基础化工 | -3.12% | 1 | 10 | 56 | 67 | 红四方 +10.02% | 唯科科技 -12.00% |
| 43 | 社会服务 | -3.15% | 0 | 4 | 64 | 68 | 学大教育 +9.99% | 米奥会展 -9.80% |
| 44 | 医药生物 | -3.18% | 0 | 2 | 62 | 64 | 东诚药业 +2.93% | 贝达药业 -8.17% |
| 45 | 建筑材料 | -3.19% | 0 | 9 | 40 | 49 | 罗普斯金 +10.07% | 宏和科技 -10.00% |
| 46 | 家用电器 | -3.20% | 1 | 8 | 61 | 70 | 万和电气 +10.03% | 民爆光电 -13.83% |
| 47 | 服装家纺 | -3.29% | 1 | 2 | 40 | 43 | 海澜之家 +2.39% | 天创时尚 -10.02% |
| 48 | 工程咨询服务Ⅱ | -3.33% | 0 | 0 | 30 | 30 | 同济科技 -0.82% | 太极实业 -8.17% |
| 49 | 食品饮料 | -3.36% | 1 | 7 | 60 | 68 | 百合股份 +10.00% | 西部牧业 -10.19% |
| 50 | 美容护理 | -3.39% | 0 | 0 | 24 | 24 | 上海家化 -0.81% | 嘉亨家化 -7.58% |
| 51 | 医疗器械 | -3.39% | 0 | 3 | 58 | 61 | 宝莱特 +1.59% | 华兰股份 -10.76% |
| 52 | 纺织服饰 | -3.40% | 1 | 4 | 68 | 73 | 海澜之家 +2.39% | *ST萃华 -10.06% |
| 53 | 一般零售 | -3.44% | 0 | 1 | 46 | 47 | 富森美 +0.28% | 三江购物 -9.77% |
| 54 | 商贸零售 | -3.52% | 0 | 1 | 81 | 82 | 富森美 +0.28% | 三江购物 -9.77% |
| 55 | 传媒 | -3.57% | 0 | 5 | 78 | 83 | 中原传媒 +1.87% | 北京文化 -9.92% |
| 56 | 化学制品 | -3.57% | 0 | 4 | 65 | 69 | ST宁科 +3.74% | 呈和科技 -9.10% |
| 57 | 纺织制造 | -3.59% | 0 | 2 | 22 | 24 | 伟星股份 +1.58% | 富春染织 -9.98% |
| 58 | 轻工制造 | -3.61% | 0 | 5 | 68 | 73 | 好太太 +9.98% | 美新科技 -13.71% |
| 59 | 游戏Ⅱ | -3.64% | 0 | 1 | 18 | 19 | 吉比特 +0.49% | 顺网科技 -7.31% |
| 60 | 建筑装饰 | -3.65% | 1 | 4 | 73 | 78 | *ST利达 +4.38% | 富煌钢构 -10.07% |
| 61 | 风电设备 | -3.69% | 0 | 2 | 22 | 24 | 飞沃科技 +1.68% | 泰胜风能 -8.81% |
| 62 | 有色金属 | -3.72% | 0 | 7 | 71 | 78 | 金田股份 +8.37% | 有研粉材 -10.96% |
| 63 | 电池 | -3.91% | 0 | 4 | 65 | 69 | 尚太科技 +10.01% | 德福科技 -12.42% |
| 64 | 电力设备 | -4.18% | 0 | 4 | 59 | 63 | 日丰股份 +10.04% | 美硕科技 -15.24% |
| 65 | 广告营销 | -4.29% | 0 | 1 | 24 | 25 | 分众传媒 +0.40% | 蓝色光标 -7.22% |
| 66 | 电网设备 | -4.36% | 0 | 4 | 73 | 77 | 日丰股份 +10.04% | 长城科技 -10.00% |
| 67 | 专业服务 | -4.48% | 0 | 1 | 23 | 24 | 广东建科 +0.28% | 米奥会展 -9.80% |
| 68 | 汽车 | -4.49% | 0 | 4 | 65 | 69 | ST八菱 +8.46% | 斯菱智驱 -15.10% |
| 69 | 装修装饰Ⅱ | -4.55% | 0 | 1 | 16 | 17 | *ST利达 +4.38% | 金 螳 螂 -10.05% |
| 70 | 数字媒体 | -4.55% | 0 | 0 | 13 | 13 | 新华网 -2.22% | 凡拓数创 -9.39% |
| 71 | 软件开发 | -4.59% | 0 | 2 | 69 | 71 | 诚迈科技 +2.75% | 国能日新 -9.94% |
| 72 | 橡胶 | -4.62% | 0 | 0 | 12 | 12 | 龙星科技 -1.78% | 丰茂股份 -10.37% |
| 73 | 影视院线 | -4.71% | 0 | 0 | 14 | 14 | 中国电影 -2.00% | 北京文化 -9.92% |
| 74 | 光伏设备 | -4.84% | 0 | 0 | 43 | 43 | 联泓新科 -0.91% | 华民股份 -13.87% |
| 75 | 能源金属 | -4.86% | 0 | 0 | 8 | 8 | 赣锋锂业 -3.49% | 永杉锂业 -9.09% |
| 76 | 小金属 | -4.88% | 0 | 1 | 19 | 20 | 华阳新材 +1.44% | 东方钽业 -9.60% |
| 77 | 专用设备 | -4.90% | 0 | 4 | 75 | 79 | 大宏立 +4.24% | 利和兴 -13.70% |
| 78 | 医疗服务 | -4.94% | 0 | 1 | 33 | 34 | 万邦医药 +4.47% | 毕得医药 -11.51% |
| 79 | 计算机 | -5.00% | 0 | 2 | 57 | 59 | ST荣科 +5.33% | 华是科技 -12.01% |
| 80 | 机械设备 | -5.05% | 0 | 4 | 54 | 58 | *ST威领 +9.98% | 昊志机电 -15.18% |
| 81 | 计算机设备 | -5.12% | 0 | 3 | 58 | 61 | 安居宝 +8.16% | 维宏股份 -14.04% |
| 82 | 通信服务 | -5.29% | 0 | 3 | 27 | 30 | 中国移动 +1.49% | 立昂技术 -9.12% |
| 83 | 汽车零部件 | -5.52% | 0 | 2 | 75 | 77 | ST八菱 +8.46% | 福赛科技 -16.18% |
| 84 | 通用设备 | -5.74% | 0 | 4 | 63 | 67 | 银都股份 +4.41% | 昊志机电 -15.18% |
| 85 | 塑料 | -5.83% | 0 | 3 | 50 | 53 | 艾艾精工 +6.20% | 上纬新材 -19.30% |
| 86 | 光学光电子 | -5.84% | 0 | 2 | 66 | 68 | 深华发A +10.01% | C频准 -18.23% |
| 87 | 国防军工 | -5.84% | 0 | 0 | 75 | 75 | ST亚光 -0.23% | 理工导航 -12.68% |
| 88 | 其他电源设备Ⅱ | -6.13% | 0 | 1 | 24 | 25 | 中远通 +3.60% | 欧陆通 -11.54% |
| 89 | 消费电子 | -6.35% | 0 | 2 | 64 | 66 | 利安科技 +2.31% | 信维通信 -13.38% |
| 90 | 电机Ⅱ | -6.36% | 0 | 0 | 21 | 21 | 安乃达 -3.11% | 江苏雷利 -10.72% |
| 91 | 玻璃玻纤 | -6.39% | 0 | 0 | 11 | 11 | 南 玻A -2.10% | 宏和科技 -10.00% |
| 92 | 通信 | -6.57% | 0 | 3 | 77 | 80 | 中国移动 +1.49% | 长盈通 -13.40% |
| 93 | 半导体 | -6.86% | 0 | 2 | 72 | 74 | 斯达半导 +10.00% | 中科蓝讯 -14.42% |
| 94 | 仪器仪表 | -6.97% | 0 | 1 | 39 | 40 | 日月明 +1.83% | 国仪公司-U -18.21% |
| 95 | 通信设备 | -7.39% | 0 | 0 | 71 | 71 | 亿联网络 -0.55% | 长盈通 -13.40% |
| 96 | 其他电子Ⅱ | -7.41% | 0 | 0 | 22 | 22 | 汉朔科技 -2.41% | 百邦科技 -11.49% |
| 97 | 电子 | -7.69% | 0 | 0 | 65 | 65 | ST得润 -0.70% | 杰华特 -16.42% |
| 98 | 非金属材料Ⅱ | -7.73% | 0 | 0 | 7 | 7 | 长江材料 -4.14% | 金博股份 -12.82% |
| 99 | 元件 | -8.16% | 0 | 1 | 46 | 47 | 威尔高 +1.42% | 方邦股份 -13.97% |
| 100 | 电子化学品Ⅱ | -8.71% | 0 | 0 | 26 | 26 | 江化微 -4.20% | 唯特偶 -15.11% |
共 100 个东财行业板块,全部列出 · 可滚动
2026-08-19 全市场龙虎榜共 83 条上榜记录、去重后 74 只个股,按净买入额降序
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 换手率 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600783 | 鲁信创投 | +10.03% | 20.19 | +¥1.41亿 | ¥2.22亿 | ¥8161万 | 5.97% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2 | 601011 | 宝泰隆 | +10.14% | 3.04 | +¥1.35亿 | ¥1.60亿 | ¥2467万 | 3.80% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 / 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
| 3 | 603580 | 艾艾精工 | +6.20% | 67.99 | +¥9605万 | ¥3.62亿 | ¥2.66亿 | 14.40% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 4 | 301211 | 亨迪药业 | +19.97% | 14.54 | +¥9162万 | ¥1.63亿 | ¥7142万 | 13.69% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 5 | 600172 | 黄河旋风 | +0.70% | 14.42 | +¥7726万 | ¥4.33亿 | ¥3.55亿 | 25.31% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 6 | 600313 | 农发种业 | +5.16% | 7.13 | +¥7473万 | ¥2.73亿 | ¥1.98亿 | 21.11% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 7 | 000723 | 美锦能源 | +9.89% | 3.89 | +¥4844万 | ¥1.26亿 | ¥7782万 | 4.23% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 8 | 300503 | 昊志机电 | -15.18% | 69.55 | +¥4815万 | ¥2.46亿 | ¥1.98亿 | 13.21% | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 9 | 000505 | 京粮控股 | +10.01% | 7.47 | +¥4779万 | ¥1.07亿 | ¥5885万 | 10.74% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 / 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 10 | 123280 | 三鑫转债 | +57.30% | 157.30 | +¥4758万 | ¥5486万 | ¥727万 | 0.00% | 上市首日可转债 |
| 11 | 301130 | 西点药业 | +19.99% | 33.38 | +¥4664万 | ¥1.02亿 | ¥5542万 | 28.16% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 12 | 601015 | 陕西黑猫 | +10.09% | 3.71 | +¥4601万 | ¥1.19亿 | ¥7341万 | 7.68% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 13 | 300911 | 亿田智能 | +19.98% | 26.66 | +¥4197万 | ¥1.12亿 | ¥6965万 | 19.35% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 14 | 118075 | 奥普转债 | +57.30% | 157.30 | +¥4153万 | ¥4773万 | ¥620万 | 0.00% | 向不特定对象发行的可转债上市首日交易公开信息 |
| 15 | 603113 | 金能科技 | +10.04% | 5.15 | +¥3566万 | ¥5946万 | ¥2379万 | 4.47% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 16 | 600683 | 京投发展 | -10.04% | 9.68 | +¥2984万 | ¥8501万 | ¥5517万 | 7.04% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 17 | 300069 | 金利华电 | +20.01% | 34.66 | +¥2695万 | ¥1.29亿 | ¥1.02亿 | 16.51% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 18 | 002953 | 日丰股份 | +10.04% | 11.73 | +¥2576万 | ¥9406万 | ¥6830万 | 8.33% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 19 | 603801 | 志邦家居 | +10.05% | 6.57 | +¥2465万 | ¥3737万 | ¥1272万 | 3.12% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 20 | 600613 | 神奇制药 | +0.26% | 7.78 | +¥2428万 | ¥1.60亿 | ¥1.36亿 | 33.91% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 21 | 001301 | 尚太科技 | +10.01% | 62.33 | +¥1571万 | ¥2.51亿 | ¥2.35亿 | 6.24% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 22 | 600354 | 敦煌种业 | -2.00% | 6.85 | +¥628万 | ¥7299万 | ¥6671万 | 29.56% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 23 | 300970 | 华绿生物 | +4.02% | 22.53 | +¥525万 | ¥1.51亿 | ¥1.46亿 | 31.42% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 24 | 001400 | 江顺科技 | +10.00% | 85.94 | +¥406万 | ¥1.33亿 | ¥1.29亿 | 13.55% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 25 | 600127 | 金健米业 | +9.99% | 7.82 | +¥250万 | ¥7573万 | ¥7323万 | 4.56% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 26 | 300718 | 长盛轴承 | -16.06% | 60.56 | +¥201万 | ¥8135万 | ¥7934万 | 9.10% | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 27 | 605598 | 上海港湾 | -9.99% | 26.03 | +¥55万 | ¥5017万 | ¥4962万 | 2.97% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 28 | 920193 | 吉和昌 | -1.66% | 33.78 | +¥49万 | ¥2542万 | ¥2493万 | 24.87% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 29 | 920107 | 恒兴股份 | -8.02% | 22.14 | -¥3万 | ¥1469万 | ¥1472万 | 35.07% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 30 | 000526 | 学大教育 | +9.99% | 39.09 | -¥38万 | ¥1.15亿 | ¥1.15亿 | 7.70% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 31 | 301516 | 中远通 | +3.60% | 23.31 | -¥154万 | ¥1.52亿 | ¥1.53亿 | 44.27% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 32 | 002041 | 登海种业 | +1.02% | 9.90 | -¥376万 | ¥1.59亿 | ¥1.62亿 | 10.62% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 33 | 000020 | 深华发A | +10.01% | 13.74 | -¥435万 | ¥5569万 | ¥6005万 | 10.56% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 34 | 600721 | 百花医药 | +1.63% | 13.72 | -¥721万 | ¥1.08亿 | ¥1.16亿 | 31.89% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 35 | 600272 | 开开实业 | -6.83% | 19.50 | -¥794万 | ¥8638万 | ¥9433万 | 30.67% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 36 | 920088 | 科力股份 | +2.42% | 47.07 | -¥910万 | ¥2871万 | ¥3781万 | 24.57% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 37 | 600165 | ST宁科 | +3.74% | 3.05 | -¥1043万 | ¥1679万 | ¥2722万 | 6.87% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 38 | 920176 | 维琪科技 | -11.93% | 55.35 | -¥1161万 | ¥2154万 | ¥3314万 | 28.21% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 39 | 603790 | 雅运股份 | -10.01% | 24.00 | -¥1418万 | ¥2945万 | ¥4364万 | 3.53% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 40 | 920083 | 金戈新材 | +7.88% | 42.02 | -¥1459万 | ¥5275万 | ¥6734万 | 27.26% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 41 | 301295 | 美硕科技 | -15.24% | 39.26 | -¥1503万 | ¥2973万 | ¥4477万 | 16.30% | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 42 | 603395 | 红四方 | +10.02% | 29.00 | -¥1708万 | ¥6910万 | ¥8617万 | 18.11% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 43 | 603137 | 恒尚节能 | -10.01% | 24.09 | -¥2142万 | ¥4208万 | ¥6349万 | 9.44% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 44 | 301529 | 福赛科技 | -16.18% | 88.01 | -¥2312万 | ¥1.26亿 | ¥1.49亿 | 9.37% | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 45 | 301520 | 万邦医药 | +4.47% | 77.16 | -¥2344万 | ¥4724万 | ¥7068万 | 42.58% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 46 | 600371 | 万向德农 | +9.95% | 8.95 | -¥2429万 | ¥3900万 | ¥6329万 | 18.17% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 47 | 001260 | 坤泰股份 | -9.99% | 17.74 | -¥2481万 | ¥5592万 | ¥8072万 | 5.81% | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 48 | 003032 | 传智教育 | +1.07% | 13.28 | -¥2533万 | ¥6439万 | ¥8972万 | 28.90% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 49 | 603319 | 美湖股份 | -10.01% | 25.79 | -¥3797万 | ¥8557万 | ¥1.24亿 | 4.72% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 50 | 603608 | 天创时尚 | -10.02% | 18.32 | -¥3980万 | ¥5386万 | ¥9366万 | 4.11% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 51 | 300598 | 诚迈科技 | +2.75% | 35.55 | -¥4027万 | ¥3.04亿 | ¥3.44亿 | 18.38% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 52 | 688152 | 麒麟信安 | +8.43% | 37.93 | -¥4409万 | ¥4803万 | ¥9212万 | 12.98% | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 53 | 000560 | 我爱我家 | +10.19% | 2.38 | -¥4431万 | ¥1.59亿 | ¥2.03亿 | 18.33% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 54 | 688218 | 江苏北人 | -17.29% | 39.08 | -¥5651万 | ¥7863万 | ¥1.35亿 | 8.12% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 55 | 603407 | 长裕集团 | -1.38% | 66.96 | -¥5814万 | ¥9861万 | ¥1.57亿 | 36.47% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 56 | 300243 | 瑞丰高材 | -2.94% | 18.81 | -¥5927万 | ¥2.11亿 | ¥2.70亿 | 34.20% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 57 | 301106 | 骏成科技 | +20.02% | 25.42 | -¥6659万 | ¥2223万 | ¥8882万 | 15.91% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 / 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 58 | 688828 | 国仪公司 | -18.21% | 79.42 | -¥7233万 | ¥6015万 | ¥1.32亿 | 30.43% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 59 | 603958 | 哈森股份 | -8.02% | 16.98 | -¥7275万 | ¥4596万 | ¥1.19亿 | 14.06% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 60 | 603887 | 城地香江 | -9.97% | 9.30 | -¥9669万 | ¥1.61亿 | ¥2.57亿 | 8.97% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 61 | 002346 | 柘中股份 | +0.77% | 26.30 | -¥1.02亿 | ¥3.64亿 | ¥4.66亿 | 3.92% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 62 | 002365 | 永安药业 | -7.85% | 14.33 | -¥1.12亿 | ¥1.16亿 | ¥2.27亿 | 23.83% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 63 | 300189 | 神农种业 | +0.16% | 6.24 | -¥1.20亿 | ¥2.54亿 | ¥3.75亿 | 50.17% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 64 | 000620 | 盈新发展 | +3.81% | 3.54 | -¥1.28亿 | ¥3.12亿 | ¥4.40亿 | 19.23% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 65 | 002437 | 誉衡药业 | -9.66% | 4.30 | -¥1.36亿 | ¥3.92亿 | ¥5.27亿 | 35.15% | 日换手率达到20%的前5只证券 / 日振幅值达到15%的前5只证券 |
