全市场涨跌家数由 2557 只 A 股(行业板块成分股并集)2026-07-24 当日行情逐只统计得出(前复权口径)
| 行业板块总数 | 100 个 | 收红行业 | 0 个 |
| 领涨行业 | 银行Ⅱ -0.27% | 领跌行业 | 贵金属 -5.57% |
| 龙虎榜净买入 | +¥7.36亿 | 席位成交额 | ¥200.07亿 |
| 涨停/近涨停(≥9.8%) | 25 只 | 同花顺强势股 | 42 只 |
对同花顺当日强势股的 reason 归因标签按「+」拆分后做词频统计, 共 42 只强势股、125 个题材标签、145 次标签出现
| # | 题材标签 | 只数 | 命中个股(按当日涨幅排序) |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵装重组 | 5 | 中光学 +10.0%建设工业 +10.0%长城军工 +10.0%湖南天雁 +10.0%东安动力 +9.9% |
| 2 | 央企 | 3 | 中光学 +10.0%长城军工 +10.0%东安动力 +9.9% |
| 3 | 间接投资长鑫科技 | 3 | 合百集团 +10.0%合肥城建 +10.0%朗迪集团 +10.0% |
| 4 | 数据中心 | 2 | 太阳电缆 +10.1%顺钠股份 +10.0% |
| 5 | 电网设备 | 2 | 太阳电缆 +10.1%顺钠股份 +10.0% |
| 6 | 增持 | 2 | 新亚制程 +10.1%长缆科技 +10.0% |
| 7 | 一季报增长 | 2 | 中光防雷 +20.0%汉缆股份 +10.0% |
| 8 | 中报预增 | 2 | 孚日股份 +10.0%博通集成 +10.0% |
| 9 | 半年报预增 | 2 | 中电鑫龙 +10.1%朗迪集团 +10.0% |
| 10 | 存储芯片 | 2 | 盈方微 +10.1%至纯科技 +10.0% |
| 11 | 半导体设备 | 2 | 托伦斯 +20.0%至纯科技 +10.0% |
| 12 | 军工装备 | 2 | 超卓航科 +20.0%建设工业 +10.0% |
| 13 | 国企 | 2 | 建设工业 +10.0%湖南天雁 +10.0% |
| 14 | 房地产 | 2 | 合肥城建 +10.0%深物业A +10.0% |
| 15 | 合肥国资 | 2 | 合百集团 +10.0%合肥城建 +10.0% |
| 16 | 控制权变更预期 | 1 | 顺钠股份 +10.0% |
| 17 | 干式变压器 | 1 | 顺钠股份 +10.0% |
| 18 | 回购 | 1 | 长缆科技 +10.0% |
| 19 | 电缆附件 | 1 | 长缆科技 +10.0% |
| 20 | 液冷 | 1 | 长缆科技 +10.0% |
| 21 | 电机控制芯片 | 1 | 五洲医疗 +20.0% |
| 22 | 医疗器械出口 | 1 | 五洲医疗 +20.0% |
| 23 | 跨界并购 | 1 | 五洲医疗 +20.0% |
| 24 | 拟收购欧康诺 | 1 | 爱丽家居 +10.0% |
| 25 | 存储测试设备 | 1 | 爱丽家居 +10.0% |
| 26 | PVC弹性地板 | 1 | 爱丽家居 +10.0% |
| 27 | 宁夏国资 | 1 | 新能股份 +10.0% |
| 28 | 控股股东增持 | 1 | 新能股份 +10.0% |
| 29 | 风光储 | 1 | 新能股份 +10.0% |
| 30 | 绿色电力 | 1 | 新能股份 +10.0% |
共 125 个题材标签,表格显示前 30 个
东方财富行业分类与成分股(m:90+t:2,push2delay 接口);成分股当日涨跌幅由新浪财经日K回溯聚合;上涨/下跌/平盘家数与领涨/领跌股由板块成分股行情逐只统计(前复权口径)
| # | 行业板块 | 涨跌幅 | 平盘 | 上涨 | 下跌 | 成分股 | 领涨股 | 领跌股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行Ⅱ | -0.27% | 0 | 9 | 20 | 29 | 交通银行 +1.29% | 重庆银行 -1.36% |
| 2 | 半导体 | -0.31% | 1 | 22 | 39 | 62 | 博通集成 +10.01% | 北京君正 -5.34% |
| 3 | 电子化学品Ⅱ | -0.70% | 0 | 8 | 11 | 19 | 安集科技 +5.06% | 国瓷材料 -5.98% |
| 4 | 其他电子Ⅱ | -0.90% | 0 | 2 | 17 | 19 | 新亚制程 +10.10% | 汉朔科技 -5.37% |
| 5 | 纺织制造 | -1.17% | 0 | 5 | 14 | 19 | 孚日股份 +10.03% | 金春股份 -5.92% |
| 6 | 航运港口 | -1.25% | 0 | 3 | 18 | 21 | 凤凰航运 +1.06% | 安通控股 -3.50% |
| 7 | 专用设备 | -1.29% | 0 | 9 | 50 | 59 | 光力科技 +20.02% | *ST卓然 -8.23% |
| 8 | 仪器仪表 | -1.33% | 0 | 7 | 27 | 34 | *ST禾信 +20.00% | 新天科技 -7.49% |
| 9 | 汽车 | -1.35% | 0 | 4 | 36 | 40 | 浙江华远 +14.36% | 超捷股份 -5.44% |
| 10 | 国防军工 | -1.47% | 1 | 11 | 38 | 50 | 中光学 +10.02% | 航天环宇 -5.90% |
| 11 | 纺织服饰 | -1.54% | 1 | 11 | 42 | 54 | 孚日股份 +10.03% | 金春股份 -5.92% |
| 12 | 装修装饰Ⅱ | -1.56% | 0 | 2 | 10 | 12 | 名家汇 +1.47% | 金 螳 螂 -3.53% |
| 13 | 汽车服务 | -1.57% | 0 | 1 | 4 | 5 | 阿尔特 +3.22% | 北巴传媒 -3.50% |
| 14 | 电子 | -1.61% | 1 | 11 | 50 | 62 | 新相微 +6.21% | 金安国纪 -8.24% |
| 15 | 光学光电子 | -1.67% | 0 | 10 | 47 | 57 | 南极光 +4.97% | 爱克股份 -5.94% |
| 16 | 服装家纺 | -1.76% | 0 | 6 | 27 | 33 | 金发拉比 +7.11% | 探路者 -5.67% |
| 17 | 工程机械 | -1.77% | 0 | 3 | 17 | 20 | 建设机械 +9.89% | 永达股份 -5.97% |
| 18 | 房地产开发 | -1.79% | 0 | 5 | 44 | 49 | 合肥城建 +10.03% | 京投发展 -5.53% |
| 19 | 机械设备 | -1.83% | 0 | 7 | 41 | 48 | 光力科技 +20.02% | 博盈特焊 -6.11% |
| 20 | 消费电子 | -1.86% | 0 | 8 | 41 | 49 | 显盈科技 +13.78% | 福立旺 -5.85% |
| 21 | 装修建材 | -1.91% | 0 | 2 | 12 | 14 | *ST亚士 +2.68% | 鲁阳节能 -7.79% |
| 22 | 工程咨询服务Ⅱ | -1.93% | 0 | 2 | 23 | 25 | 地铁设计 +8.55% | 中国瑞林 -5.44% |
| 23 | 家用电器 | -1.97% | 0 | 9 | 51 | 60 | 辰奕智能 +7.20% | 德昌股份 -6.31% |
| 24 | 燃气Ⅱ | -2.00% | 0 | 4 | 12 | 16 | 万憬能源 +2.76% | 胜通能源 -9.98% |
| 25 | 房地产 | -2.03% | 0 | 5 | 53 | 58 | 合肥城建 +10.03% | 京投发展 -5.53% |
| 26 | 铁路公路 | -2.05% | 0 | 1 | 18 | 19 | 宁沪高速 +0.08% | 锦江在线 -4.90% |
| 27 | 通信设备 | -2.09% | 0 | 8 | 46 | 54 | 中光防雷 +20.02% | 东土科技 -7.38% |
| 28 | 建筑装饰 | -2.19% | 0 | 6 | 45 | 51 | 地铁设计 +8.55% | 宏盛华源 -6.86% |
| 29 | 出版 | -2.22% | 0 | 1 | 18 | 19 | 凤凰传媒 +0.21% | 中信出版 -4.36% |
| 30 | 贸易Ⅱ | -2.25% | 0 | 0 | 8 | 8 | 五矿发展 -0.71% | 中成股份 -3.33% |
| 31 | 轻工制造 | -2.26% | 0 | 5 | 56 | 61 | 美盈森 +10.12% | 齐心集团 -6.61% |
| 32 | 橡胶 | -2.28% | 0 | 1 | 11 | 12 | 海达股份 +1.27% | 远翔新材 -3.83% |
| 33 | 汽车零部件 | -2.33% | 1 | 4 | 59 | 64 | 东安动力 +9.95% | 华达科技 -5.64% |
| 34 | 水泥 | -2.34% | 0 | 1 | 12 | 13 | 上峰材料 +3.66% | 西藏天路 -5.13% |
| 35 | 交通运输 | -2.35% | 0 | 3 | 54 | 57 | 秦港股份 +0.59% | 炬申股份 -9.99% |
| 36 | 环保 | -2.36% | 0 | 7 | 49 | 56 | 力源科技 +4.52% | 飞南资源 -8.40% |
| 37 | 通信 | -2.36% | 1 | 9 | 54 | 64 | 中光防雷 +20.02% | 数据港 -7.13% |
| 38 | 一般零售 | -2.39% | 2 | 2 | 33 | 37 | 合百集团 +10.03% | 步步高 -4.53% |
| 39 | 建筑材料 | -2.42% | 0 | 3 | 34 | 37 | 上峰材料 +3.66% | 鲁阳节能 -7.79% |
| 40 | 计算机设备 | -2.44% | 0 | 3 | 40 | 43 | 魅视科技 +9.99% | 汇金股份 -7.51% |
| 41 | 电机Ⅱ | -2.48% | 0 | 2 | 11 | 13 | 华瑞股份 +3.37% | 佳电股份 -5.47% |
| 42 | 饰品 | -2.49% | 1 | 0 | 4 | 5 | 深中华B +0.00% | 曼卡龙 -5.36% |
| 43 | 基础化工 | -2.50% | 0 | 6 | 50 | 56 | 雅本化学 +8.59% | 闰土股份 -10.02% |
| 44 | 风电设备 | -2.52% | 0 | 4 | 12 | 16 | 新强联 +4.07% | 中环海陆 -5.77% |
| 45 | 航空机场 | -2.58% | 0 | 0 | 6 | 6 | 吉祥航空 -1.69% | 中信海直 -3.35% |
| 46 | 化学制品 | -2.58% | 0 | 6 | 62 | 68 | ST宏达 +9.90% | 闰土股份 -10.02% |
| 47 | 电视广播Ⅱ | -2.59% | 0 | 0 | 6 | 6 | 贵广网络 -0.79% | 无线传媒 -4.77% |
| 48 | 家居用品 | -2.60% | 0 | 1 | 44 | 45 | 爱丽家居 +9.98% | 德尔未来 -5.92% |
| 49 | 商贸零售 | -2.61% | 2 | 3 | 55 | 60 | 合百集团 +10.03% | 博士眼镜 -7.27% |
| 50 | 电池 | -2.66% | 0 | 8 | 44 | 52 | ST合纵 +6.01% | 天华新能 -6.09% |
| 51 | 塑料 | -2.69% | 0 | 4 | 38 | 42 | 永悦科技 +4.40% | 宁波色母 -6.02% |
| 52 | 元件 | -2.71% | 1 | 4 | 31 | 36 | 东晶电子 +9.97% | 金安国纪 -8.24% |
| 53 | 通用设备 | -2.79% | 0 | 3 | 50 | 53 | 金太阳 +1.34% | 五洲新春 -6.81% |
| 54 | 物流 | -2.80% | 0 | 1 | 30 | 31 | 东航物流 +0.06% | 炬申股份 -9.99% |
| 55 | 农化制品 | -2.81% | 0 | 2 | 26 | 28 | 雅本化学 +8.59% | 宏达股份 -7.52% |
| 56 | 电网设备 | -2.82% | 0 | 7 | 54 | 61 | 太阳电缆 +10.08% | 杭电股份 -9.81% |
| 57 | 证券Ⅱ | -2.85% | 0 | 1 | 27 | 28 | 方正证券 +0.99% | 国盛证券 -6.43% |
| 58 | 专业服务 | -2.90% | 0 | 2 | 14 | 16 | 建研院 +1.01% | 米奥会展 -13.79% |
| 59 | 非金属材料Ⅱ | -2.94% | 0 | 0 | 4 | 4 | 石英股份 -1.82% | 坤彩科技 -3.59% |
| 60 | 钢铁 | -2.95% | 0 | 0 | 24 | 24 | 中信特钢 -0.49% | 杭钢股份 -6.62% |
| 61 | 食品饮料 | -2.96% | 0 | 1 | 52 | 53 | 养元饮品 +4.08% | 威龙股份 -10.01% |
| 62 | 房地产服务 | -2.97% | 0 | 1 | 9 | 10 | 华远控股 +0.49% | 招商积余 -4.34% |
| 63 | 其他电源设备Ⅱ | -2.99% | 0 | 2 | 11 | 13 | 恒运昌 +3.25% | 高特电子 -10.72% |
| 64 | 电力设备 | -3.01% | 1 | 6 | 55 | 62 | 中能电气 +7.09% | 日丰股份 -7.30% |
| 65 | 非银金融 | -3.01% | 0 | 1 | 40 | 41 | 方正证券 +0.99% | 国盛证券 -6.43% |
| 66 | 农林牧渔 | -3.05% | 2 | 2 | 51 | 55 | 宏辉果蔬 +2.09% | 益生股份 -9.84% |
| 67 | 教育 | -3.09% | 1 | 0 | 11 | 12 | ST东时 +0.00% | 华图山鼎 -5.11% |
| 68 | 化学原料 | -3.11% | 0 | 3 | 31 | 34 | 滨化股份 +5.14% | 善水科技 -9.20% |
| 69 | 社会服务 | -3.12% | 1 | 3 | 42 | 46 | 建研院 +1.01% | 米奥会展 -13.79% |
| 70 | 医疗服务 | -3.16% | 0 | 1 | 28 | 29 | 万邦医药 +4.16% | 睿智医药 -10.56% |
| 71 | 医药商业 | -3.20% | 0 | 1 | 16 | 17 | 药易购 +4.35% | 建发致新 -6.34% |
| 72 | 玻璃玻纤 | -3.22% | 0 | 0 | 10 | 10 | 南 玻B -0.69% | 中材科技 -5.75% |
| 73 | 医疗器械 | -3.22% | 0 | 1 | 53 | 54 | 楚天科技 +5.33% | 热景生物 -11.73% |
| 74 | 传媒 | -3.25% | 0 | 3 | 60 | 63 | 世纪华通 +0.81% | 幸福蓝海 -8.29% |
| 75 | 计算机 | -3.30% | 0 | 4 | 48 | 52 | 恒为科技 +3.06% | 网宿科技 -8.32% |
| 76 | 光伏设备 | -3.36% | 0 | 1 | 44 | 45 | 锦浪科技 +2.41% | 艾罗能源 -6.35% |
| 77 | 多元金融 | -3.38% | 0 | 0 | 12 | 12 | 国网英大 -2.38% | 海南华铁 -4.53% |
| 78 | 化学纤维 | -3.39% | 0 | 0 | 18 | 18 | *ST三房 -0.62% | 新凤鸣 -5.75% |
| 79 | 保险Ⅱ | -3.40% | 0 | 0 | 1 | 1 | 中国人寿 -3.40% | 中国人寿 -3.40% |
| 80 | 游戏Ⅱ | -3.40% | 0 | 2 | 15 | 17 | 迅游科技 +2.80% | 完美世界 -5.97% |
| 81 | 美容护理 | -3.44% | 0 | 2 | 16 | 18 | 丸美生物 +3.62% | 依依股份 -9.98% |
| 82 | 综合Ⅱ | -3.47% | 0 | 1 | 12 | 13 | 特 力A +0.64% | 群兴玩具 -9.16% |
| 83 | 医药生物 | -3.47% | 0 | 3 | 49 | 52 | 国发股份 +6.95% | 热景生物 -11.73% |
| 84 | 综合 | -3.47% | 0 | 1 | 12 | 13 | 特 力A +0.64% | 群兴玩具 -9.16% |
| 85 | 石油石化 | -3.61% | 2 | 0 | 20 | 22 | ST沈化 +0.00% | 和顺石油 -6.68% |
| 86 | 通信服务 | -3.63% | 1 | 2 | 23 | 26 | 中国电信 +1.99% | 奥飞数据 -8.09% |
| 87 | 软件开发 | -3.65% | 1 | 3 | 52 | 56 | 顶点软件 +2.66% | 汇金科技 -9.60% |
| 88 | 中药Ⅱ | -3.66% | 0 | 1 | 34 | 35 | 康惠股份 +1.52% | 陇神戎发 -13.00% |
| 89 | 数字媒体 | -3.81% | 0 | 0 | 9 | 9 | *ST三六 -1.78% | 昆仑万维 -6.71% |
| 90 | 广告营销 | -4.04% | 0 | 1 | 18 | 19 | ST华扬 +0.15% | 电声股份 -8.00% |
| 91 | 影视院线 | -4.04% | 0 | 0 | 12 | 12 | 北京文化 -0.27% | 幸福蓝海 -8.29% |
| 92 | 公用事业 | -4.05% | 0 | 6 | 60 | 66 | 新能股份 +9.96% | 深南电A -10.03% |
| 93 | 小金属 | -4.12% | 0 | 1 | 10 | 11 | 云南锗业 +1.96% | 浩通科技 -6.37% |
| 94 | 生物制品 | -4.36% | 0 | 0 | 36 | 36 | 特宝生物 -0.30% | 沃森生物 -9.95% |
| 95 | 电力 | -4.41% | 0 | 4 | 62 | 66 | 新能股份 +9.96% | 深南电A -10.03% |
| 96 | 有色金属 | -4.48% | 0 | 0 | 48 | 48 | 盛达资源 -0.12% | 四川黄金 -7.97% |
| 97 | 化学制药 | -4.49% | 0 | 0 | 65 | 65 | 共同药业 -0.78% | 科伦药业 -9.15% |
| 98 | 能源金属 | -4.50% | 0 | 0 | 7 | 7 | 永杉锂业 -1.24% | 盛新锂能 -6.44% |
| 99 | 煤炭 | -4.95% | 0 | 0 | 16 | 16 | 冀中能源 -1.44% | 兖矿能源 -10.93% |
| 100 | 贵金属 | -5.57% | 0 | 0 | 9 | 9 | 盛达资源 -0.12% | 招金黄金 -8.44% |
共 100 个东财行业板块,全部列出 · 可滚动
2026-07-24 全市场龙虎榜共 84 条上榜记录、去重后 72 只个股,按净买入额降序
| # | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 换手率 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601678 | 滨化股份 | +5.14% | 6.54 | +¥1.78亿 | ¥4.03亿 | ¥2.25亿 | 25.23% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 2 | 002083 | 孚日股份 | +10.03% | 11.52 | +¥1.64亿 | ¥2.96亿 | ¥1.32亿 | 10.45% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 3 | 601606 | 长城军工 | +9.99% | 32.05 | +¥1.60亿 | ¥2.77亿 | ¥1.17亿 | 4.18% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 4 | 000815 | 美利云 | -8.74% | 16.19 | +¥1.35亿 | ¥5.42亿 | ¥4.07亿 | 23.60% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 5 | 001258 | 立新能源 | +7.60% | 13.03 | +¥1.13亿 | ¥4.24亿 | ¥3.12亿 | 22.08% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
| 6 | 300480 | 光力科技 | +20.02% | 31.66 | +¥1.12亿 | ¥2.74亿 | ¥1.62亿 | 12.80% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 7 | 002498 | 汉缆股份 | +9.98% | 6.50 | +¥9841万 | ¥2.14亿 | ¥1.16亿 | 2.25% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 8 | 300414 | 中光防雷 | +20.02% | 11.27 | +¥8059万 | ¥9629万 | ¥1570万 | 4.24% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 9 | 000533 | 顺钠股份 | +10.02% | 9.55 | +¥7943万 | ¥1.34亿 | ¥5478万 | 1.21% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 10 | 002208 | 合肥城建 | +10.03% | 13.60 | +¥7538万 | ¥1.97亿 | ¥1.21亿 | 8.61% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 11 | 123275 | 肇民转债 | +57.30% | 157.30 | +¥7521万 | ¥9495万 | ¥1974万 | 0.00% | 上市首日可转债 |
| 12 | 603407 | 长裕集团 | -7.55% | 59.18 | +¥6640万 | ¥1.43亿 | ¥7641万 | 22.99% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 13 | 300062 | 中能电气 | +7.09% | 6.80 | +¥6019万 | ¥1.84亿 | ¥1.24亿 | 25.38% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 14 | 002298 | 中电鑫龙 | +10.05% | 8.10 | +¥5977万 | ¥1.57亿 | ¥9743万 | 8.31% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 15 | 003001 | 中岩大地 | +9.98% | 20.39 | +¥5267万 | ¥2.11亿 | ¥1.58亿 | 31.20% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 日换手率达到20%的前5只证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 16 | 603690 | 至纯科技 | +10.02% | 22.62 | +¥4120万 | ¥7656万 | ¥3535万 | 4.98% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 17 | 603629 | 利通电子 | -10.00% | 108.61 | +¥4066万 | ¥9.42亿 | ¥9.01亿 | 12.07% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 18 | 301234 | 五洲医疗 | +20.00% | 58.75 | +¥3595万 | ¥5127万 | ¥1532万 | 2.18% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 19 | 600984 | 建设机械 | +9.89% | 4.00 | +¥3295万 | ¥9510万 | ¥6216万 | 6.96% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 20 | 301520 | 万邦医药 | +4.16% | 53.59 | +¥2966万 | ¥6798万 | ¥3832万 | 46.67% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 21 | 600617 | 国新能源 | +10.06% | 3.39 | +¥2814万 | ¥5501万 | ¥2686万 | 2.74% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 22 | 000011 | 深物业A | +9.99% | 8.26 | +¥2800万 | ¥7481万 | ¥4681万 | 4.76% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 23 | 605028 | 世茂能源 | +4.21% | 27.20 | +¥2560万 | ¥1.06亿 | ¥8049万 | 5.98% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 24 | 300214 | 日科化学 | +15.59% | 11.86 | +¥2455万 | ¥1.74亿 | ¥1.50亿 | 19.02% | 日涨幅达到15%的前5只证券 / 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 25 | 300045 | 华力创通 | -20.03% | 11.46 | +¥2364万 | ¥9008万 | ¥6644万 | 9.54% | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 26 | 603068 | 博通集成 | +10.01% | 37.02 | +¥2315万 | ¥9086万 | ¥6771万 | 6.93% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 27 | 603459 | 红板科技 | -5.56% | 84.09 | +¥2070万 | ¥3.49亿 | ¥3.28亿 | 24.05% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 28 | 603956 | 威派格 | +9.93% | 6.31 | +¥2031万 | ¥6242万 | ¥4211万 | 4.49% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 29 | 605288 | 凯迪股份 | +2.55% | 69.24 | +¥1754万 | ¥3455万 | ¥1701万 | 1.90% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 30 | 920222 | 益坤电气 | +10.49% | 31.60 | +¥1699万 | ¥5755万 | ¥4056万 | 70.52% | 北交所股票连续3个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) / 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 31 | 920193 | 吉和昌 | -10.01% | 30.58 | +¥1449万 | ¥4246万 | ¥2796万 | 24.39% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 32 | 600698 | 湖南天雁 | +9.97% | 6.84 | +¥1077万 | ¥7361万 | ¥6284万 | 8.23% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 33 | 002141 | 贤丰控股 | -5.96% | 5.21 | +¥1071万 | ¥2.40亿 | ¥2.29亿 | 25.50% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 34 | 002197 | 证通电子 | -10.04% | 6.90 | +¥1010万 | ¥9200万 | ¥8191万 | 19.44% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 35 | 002300 | 太阳电缆 | +10.08% | 7.10 | +¥1005万 | ¥1.31亿 | ¥1.21亿 | 11.79% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 36 | 920117 | 龙鑫智能 | -0.31% | 25.91 | +¥780万 | ¥2175万 | ¥1395万 | 27.71% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 37 | 920079 | 乔路铭 | -3.73% | 15.22 | +¥669万 | ¥3621万 | ¥2952万 | 41.98% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 38 | 688237 | 超卓航科 | +20.00% | 65.45 | +¥647万 | ¥1.14亿 | ¥1.08亿 | 8.47% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 39 | 300164 | 通源石油 | -4.40% | 11.94 | +¥569万 | ¥2.08亿 | ¥2.02亿 | 35.95% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 40 | 000668 | 荣丰控股 | +10.02% | 17.67 | +¥567万 | ¥5354万 | ¥4786万 | 4.57% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 41 | 920305 | 云创退 | -29.45% | 1.15 | +¥51万 | ¥237万 | ¥185万 | 18.34% | 退市整理期 / 当日价格振幅达到30%的前5只股票 / 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
| 42 | 605198 | 安德利 | +10.01% | 54.63 | -¥72万 | ¥5018万 | ¥5089万 | 1.10% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 43 | 603779 | 威龙股份 | -10.01% | 6.92 | -¥220万 | ¥2239万 | ¥2459万 | 12.15% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 44 | 603580 | 艾艾精工 | +10.00% | 46.30 | -¥261万 | ¥9714万 | ¥9975万 | 12.05% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 45 | 688622 | *ST禾信 | +20.00% | 101.93 | -¥715万 | ¥2858万 | ¥3573万 | 1.79% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 46 | 301310 | 鑫宏业 | -16.61% | 50.61 | -¥754万 | ¥2.01亿 | ¥2.09亿 | 22.57% | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 47 | 002412 | 汉森制药 | -3.93% | 7.09 | -¥987万 | ¥9193万 | ¥1.02亿 | 23.15% | 日换手率达到20%的前5只证券 / 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 48 | 600162 | 香江控股 | +2.64% | 2.72 | -¥1273万 | ¥8542万 | ¥9815万 | 7.17% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 49 | 002265 | 建设工业 | +10.01% | 19.34 | -¥1739万 | ¥1.15亿 | ¥1.33亿 | 2.04% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 50 | 002218 | 拓日新能 | +9.95% | 4.20 | -¥1841万 | ¥1.16亿 | ¥1.35亿 | 17.96% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 51 | 002199 | 东晶电子 | +9.97% | 11.80 | -¥1947万 | ¥3731万 | ¥5678万 | 3.77% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 52 | 301583 | 托伦斯 | +20.00% | 174.00 | -¥1978万 | ¥3.59亿 | ¥3.79亿 | 43.83% | 日涨幅达到15%的前5只证券 / 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 53 | 000595 | 新能股份 | +9.96% | 6.07 | -¥1982万 | ¥8434万 | ¥1.04亿 | 10.58% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 54 | 301158 | 德石股份 | +3.90% | 15.72 | -¥2029万 | ¥1.19亿 | ¥1.40亿 | 15.02% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 55 | 301535 | 浙江华远 | +14.36% | 16.41 | -¥2041万 | ¥8660万 | ¥1.07亿 | 8.41% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 56 | 000539 | 粤电力A | -10.02% | 5.66 | -¥2071万 | ¥6839万 | ¥8911万 | 5.48% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 57 | 603843 | *ST正平 | +7.93% | 6.53 | -¥2178万 | ¥3433万 | ¥5610万 | 3.95% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 58 | 002440 | 闰土股份 | -10.02% | 11.85 | -¥2218万 | ¥5921万 | ¥8139万 | 6.87% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 59 | 920088 | 科力股份 | -3.62% | 53.00 | -¥2252万 | ¥3485万 | ¥5737万 | 27.60% | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 60 | 605208 | 永茂泰 | -9.89% | 11.48 | -¥3092万 | ¥5344万 | ¥8436万 | 7.81% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 61 | 001229 | 魅视科技 | +9.99% | 39.18 | -¥3164万 | ¥7274万 | ¥1.04亿 | 11.42% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 62 | 603318 | 水发燃气 | +2.76% | 8.94 | -¥3520万 | ¥1.06亿 | ¥1.41亿 | 22.32% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 63 | 002667 | *ST威领 | -3.68% | 8.64 | -¥3580万 | ¥3805万 | ¥7386万 | 12.27% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 64 | 601991 | 大唐发电 | -10.01% | 6.29 | -¥4403万 | ¥2.94亿 | ¥3.38亿 | 5.03% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
